RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW
Aantal recalls
4.479
Totaal voertuigen opgeroepen
5.629.553
Unieke voertuigen
3.659.626
Openstaand
1.049.853
18,6% van totaalGereed
4.579.700
81,4% van totaalAantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
| Referentiecode RDW | Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP260136 | KWN | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260416 | 5 | 17.132 |
| MGP260125 | 26S07 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260409 | 9.026 | |
| MGP260122 | 26S03 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20260402 | 33 | |
| MGP260113 | 26S06 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20260331 | 3 | 95 |
| MGP260111 | M4F | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260330 | 31 | 56.724 |
| MGP260109 | 72970200 | Rolls Royce Motor Cars Limited | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260326 | 301 | |
| MGP260105 | 26S16 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20260326 | 1 | 4.282 |
| MGP260101 | 0000612600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20260317 | 1 | 676 |
| MGP260100 | KV9 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260323 | 1.934 | 68.137 |
| MGP260097 | M38 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260313 | 19.274 | 807.471 |
| MGP260096 | 93MI | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260320 | 3.838 | 70.928 |
| MGP260095 | 93S4 | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260409 | 282 | 19.452 |
| MGP260093 | R10365 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260317 | 810 | 8.790 |
| MGP260090 | H555 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260312 | 169 | 5.422 |
| MGP260089 | DAM54 | Kawasaki Motors Europe N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20260323 | 32 | 214 |
| MGP260086 | 25SE6 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260313 | 8.602 | 591.931 |
| MGP260085 | 25SD9 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260409 | 3.086 | 38.589 |
| MGP260084 | H570 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260312 | 3.295 | 29.007 |
| MGP260083 | RC261605 | Scania Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260312 | 35 | 1.361 |
| MGP260082 | D035 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260312 | 2.514 | 57.992 |
| MGP260081 | 26SD-025 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260312 | 179 | 17.000 |
| MGP260080 | 93W1 | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260323 | 1 | 64 |
| MGP260076 | 93X1 | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260414 | 1 | 1 |
| MGP260075 | 61DT01 | Hyundai Motor Netherlands b.v. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260305 | 5.911 | 89.158 |
| MGP260074 | D056 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260310 | 6 | 112 |
| MGP260073 | RC260502 | Scania Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20260305 | 3.152 | 86.174 |
| MGP260072 | F60C | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20260312 | 34 | |
| MGP260070 | H448 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260305 | 244 | 3.735 |
| MGP260069 | 9007TR | MAN Trucks & Bus B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260320 | 86 | 3.028 |
| MGP260067 | PN6C2 | Nissan Nederland | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260305 | 41 | 6.650 |
| MGP260066 | N923 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - verbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen | Ernstig | 20260303 | 6.517 | 595.090 |
| MGP260065 | 25SF3 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260226 | 13 | 3.229 |
| MGP260064 | 61D004 | Hyundai Motor Netherlands b.v. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260226 | 6.891 | 104.011 |
| MGP260062 | 25C84 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260226 | 14 | 69 |
| MGP260061 | 25C81 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260226 | 1 | 156 |
| MGP260060 | SRAN641 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260226 | 360 | 50.476 |
| MGP260059 | 69S8 | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260226 | 412 | 45.844 |
| MGP260057 | 06C | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20260312 | 189.228 | |
| MGP260055 | 72SG | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260224 | 2.403 | 49.766 |
| MGP260054 | 0061510900 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260224 | 4.233 | 337.374 |
| MGP260052 | 9040TR | MAN Trucks & Bus B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20260313 | 31 | 1.295 |
| MGP260051 | 0191 | Harley-Davidson Benelux BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Gemiddeld | 20260302 | 227 | 29.639 |
| MGP260050 | 25SC5 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260312 | 246 | 7.842 |
| MGP260049 | RC2601 | Daimler Trucks Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260320 | 93 | 1.295 |
| MGP260047 | 16C | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260212 | 181 | 122.850 |
| MGP260044 | GN3 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260224 | 12 | 24.214 |
| MGP260043 | 4794004 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260223 | 563 | 19.782 |
| MGP260042 | RC251628 | Scania Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260212 | 8 | 1.034 |
| MGP260041 | 48AX | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20260210 | 29 | 4.025 |
| MGP260038 | CR311 / SRV-RCL-26-001 | Ducati North Europe | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20260210 | 126 | 9.897 |
| MGP260037 | 0012650600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260205 | 5.584 | 574.209 |
| MGP260036 | 26SD-007/ 6GG06. | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260303 | 5 | 400 |
| MGP260035 | CI26-005 6WB05 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260205 | 1 | 680 |
| MGP260031 | N945 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260227 | 1.512 | 157.925 |
| MGP260030 | M3Y | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20260210 | 6 | 75 |
| MGP260029 | R10357 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20260205 | 558 | 7.945 |
| MGP260027 | 26SD-003 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260212 | 263 | 9.200 |
| MGP260026 | M3A | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260210 | 13 | 49.166 |
| MGP260024 | MC26-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20260205 | 68 | 27.064 |
| MGP260022 | RP1079 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20260127 | 1 | 238 |
| MGP260018 | 93MU | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260122 | 12 | 310 |
| MGP260017 | M3L | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260126 | 8 | 307 |
| MGP260014 | 25SB1 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20260123 | 1 | 28 |
| MGP260013 | 1595005 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260202 | 9 | 1.648 |
| MGP260012 | 25C55 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20260116 | 1 | 158 |
| MGP260011 | 25SC2 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260116 | 1 | 1.567 |
| MGP260010 | 25SD1 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260119 | 1 | 2.048 |
| MGP260009 | 25C67 | Ford Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260115 | 1 | 4 |
| MGP260007 | GR9 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260116 | 1 | 102 |
| MGP260006 | F53P | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20260116 | 99 | 8.741 |
| MGP260005 | JGU | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260115 | 4.605 | 334.072 |
| MGP260004 | KBM | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260115 | 9.577 | 937.515 |
| MGP260002 | 68C | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260115 | 704 | 375.721 |
| MGP260001 | SRT374 | N.V. Subaru Benelux | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260202 | 352 | 33.477 |
| MGP250482 | 54.21U25334A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20251230 | 27 | 1.297 |
| MGP250480 | CI25-042 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260305 | 1.841 | 65.652 |
| MGP250479 | 0061430900 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20251222 | 1 | 2 |
| MGP250478 | 03_2599896 | KTM Sportmotorcycle Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20260109 | 6 | 5.737 |
| MGP250475 | 3091002 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260115 | 2 | 39 |
| MGP250474 | 51D152 | Hyundai Motor Netherlands b.v. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20251222 | 5.521 | |
| MGP250473 | SV25-0701 | Moteo Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20260205 | 10 | 1.078 |
| MGP250471 | 3RU | Honda Motor Europe Benelux Branche | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20260323 | 135 | 11.695 |
| MGP250469 | 97-KA | B.V. Nimag | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20251223 | 54 | 1.204 |
| MGP250468 | 3RP | Honda Motor Europe Benelux Branche | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260226 | 216 | 10.762 |
| MGP250467 | PN5C1 | Nissan Nederland | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20251219 | 1 | 14 |
| MGP250466 | VBL | Iveco Nederland BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20260323 | 8 | 226 |
| MGP250465 | H552 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260220 | 159 | 18.589 |
| MGP250464 | 0072950200 0072960200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20251218 | 985 | |
| MGP250463 | ASB1 | Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars) | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260123 | 2 | 299 |
| MGP250461 | 8890096 - VER-RADBLE | Daimler Trucks Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20251218 | 17 | 1.819 |
| MGP250458 | 72SM | Pon's Automobielhandel B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20251222 | 1 | 32 |
| MGP250457 | CR310 / SRV-RCL-25-004 | Ducati North Europe | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20251219 | 49 | 4.133 |
| MGP250455 | 5491322 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260402 | 3 | 111 |
| MGP250454 | 9190024 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260112 | 16 | 191 |
| MGP250453 | SV-RCL-025-021 | Zero Motorcycles Inc. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20260326 | 9 | 97 |
| MGP250452 | 2025_11 | B�rstner GmbH & Co. KG | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Ernstig | 20260113 | 62 | 1.190 |
| MGP250451 | DAM37 | Kawasaki Motors Europe N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20251222 | 196 | 8.547 |
| MGP250450 | KU2 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260120 | 1.894 | 113.700 |
| MGP250449 | 4CE / 4CS / 4DN / 4FK / 4FT / | Honda Motor Europe Benelux Branche | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20251215 | 12 | 2.021.779 |
| MGP250448 | 4CG / 4DT / 5JK / 5KN / 5SD | Honda Motor Europe Benelux Branche | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20251215 | 187 | 559.204 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis Nederland B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd
Filteren op distributeur
Toon alle terugroepactiesOpzoeken terugroepactis per kenteken
ADVERTENTIE