300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Klik op Autojunk icon ( ) om fotospots van clublid te bekijken. Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
31.638Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | AJ | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen |
Kleur | Catalogus- prijs |
Datum eerste toelating |
Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-746-NV | Mercedes-AMG | AMG C 63 S | Sedan | 375 | Zwart | 130.182 | 20160223 | 20210119 | |
K-313-KT | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | Wit | 196.560 | 20210119 | 20210119 | |
H-631-XS | BMW | M850I Xdrive | Coupe | 390 | Wit | 185.148 | 20191213 | 20210119 | |
K-310-KT | BMW | M8 Competition | Cabriolet | 460 | Grijs | 253.320 | 20210119 | 20210119 | |
K-205-NL | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Grijs | 154.476 | 20170629 | 20210119 | |
K-346-LP | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | Grijs | 179.956 | 20210119 | 20210119 | |
K-311-KT | BMW | M8 Competition | Cabriolet | 460 | Zwart | 244.866 | 20210119 | 20210119 | |
K-445-NZ | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 203.639 | 20191025 | 20210119 | |
K-587-NZ | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 309 | Grijs | 170.925 | 20160727 | 20210119 | |
K-218-KT | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | Groen | 227.973 | 20210119 | 20210119 | |
K-811-JF | BMW | M850I Xdrive | Cabriolet | 390 | Zwart | 184.909 | 20210119 | 20210119 | |
K-674-KG | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Zwart | 310.568 | 20210119 | 20210119 | |
K-944-NT | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Zwart | 206.787 | 20210119 | 20210119 | |
K-310-NT | Audi | S6 Avant | Stationwagen | 331 | Blauw | 151.077 | 20170510 | 20210119 | |
K-236-NK | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 415 | Zwart | 258.009 | 20190531 | 20210119 | |
J-749-LJ | Bentley | Continental GT Convertible | Cabriolet | 467 | Zwart | 361.422 | 20200729 | 20210119 | |
K-145-KG | Audi | S7 Sportback | Hatchback | 309 | Zwart | 129.964 | 20121204 | 20210119 | |
K-312-KT | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | Grijs | 181.335 | 20210119 | 20210119 | |
K-689-NZ | Mercedes-Benz | AMG CLS 53 4Matic | Sedan | 320 | Zwart | 133.254 | 20190515 | 20210119 | |
K-684-NZ | Ford | Mustang Bullitt | Coupe | 357 | Groen | 146.573 | 20190228 | 20210119 | |
K-581-NZ | Audi | RS 3 Sportback | Hatchback | 368 | Wit | 99.279 | 20180529 | 20210119 | |
K-538-JG | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | Rood | 211.670 | 20210119 | 20210119 | |
K-695-NV | Ford | Mustang | Cabriolet | 338 | Rood | 142.868 | 20200228 | 20210118 | |
K-569-NR | BMW | X6 M | Sedan | 423 | Zwart | 193.108 | 20160428 | 20210118 | |
K-244-LG | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | Blauw | 102.066 | 20210118 | 20210118 | |
K-423-NR | Aston Martin | Vanquish | Coupe | 422 | Wit | 371.151 | 20130110 | 20210118 | |
K-788-NV | Ford | Mustang | Coupe | 319 | Grijs | 132.047 | 20170228 | 20210118 | |
K-192-JG | BMW | M2 Competition | Coupe | 302 | Zwart | 109.301 | 20210118 | 20210118 | |
K-233-NN | Aston Martin | V8 Vantage S | Hatchback | 321 | Grijs | 187.865 | 20110601 | 20210118 | |
J-219-KG | Mercedes-AMG | AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 470 | Blauw | 254.652 | 20200213 | 20210118 | |
K-994-NK | BMW | M5 | Sedan | 373 | Grijs | 20051217 | 20210118 | ||
K-726-NV | BMW | X6 | Stationwagen | 300 | Wit | 170.561 | 20130228 | 20210118 | |
K-622-NV | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Grijs | 208.863 | 20200122 | 20210118 | |
K-644-NV | Mc Laren | 540C Coupe | Coupe | 397 | Grijs | 238.921 | 20170227 | 20210118 | |
K-739-NV | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 412 | Wit | 163.370 | 20150311 | 20210118 | |
K-146-NV | Mercedes-Benz | E 63 AMG | Sedan | 386 | Zwart | 166.038 | 20100903 | 20210118 | |
K-669-JN | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Grijs | 324.238 | 20210118 | 20210118 | |
J-324-SP | Audi | E-TRon | Stationwagen | 300 | Rood | 119.661 | 20181227 | 20210118 | |
K-787-GG | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 331 | Zwart | 20060718 | 20210116 | ||
K-592-KK | Porsche | 718 Cayman GT4 | Coupe | 309 | Blauw | 163.389 | 20210116 | 20210116 | |
K-923-NP | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Zwart | 125.631 | 20130215 | 20210116 | |
K-664-NP | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 140.559 | 20200921 | 20210116 | |
K-764-NN | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Wit | 291.709 | 20200727 | 20210116 | |
K-272-NS | Porsche | 911 Turbo | Cabriolet | 353 | Grijs | 20080528 | 20210115 | ||
K-635-FX | Jaguar | F-Pace | Stationwagen | 405 | Zwart | 173.223 | 20190731 | 20210115 | |
K-822-NS | Ford | Mustang | Coupe | 310 | Zwart | 124.010 | 20170516 | 20210115 | |
H-056-KN | BMW | 7er Reihe | Sedan | 327 | Grijs | 20050518 | 20210115 | ||
K-538-NN | Bentley | Continental GT Speed | Coupe | 467 | Grijs | 300.350 | 20150903 | 20210115 | |
K-456-NH | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Zwart | 187.959 | 20170929 | 20210115 | |
K-082-NT | Porsche | Panamera 4S | Stationwagen | 324 | Zwart | 183.120 | 20190102 | 20210115 | |
K-038-JX | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | Zwart | 314.757 | 20210115 | 20210115 | |
K-036-JX | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Cabriolet | 404 | Blauw | 324.066 | 20210115 | 20210115 | |
K-642-NN | Porsche | Macan Turbo | Stationwagen | 324 | Zwart | 180.126 | 20170518 | 20210115 | |
K-829-NS | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 420 | Zwart | 249.149 | 20151126 | 20210115 | |
K-150-LF | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Grijs | 176.278 | 20200422 | 20210115 | |
K-320-LP | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | Grijs | 190.043 | 20210115 | 20210115 | |
K-369-LP | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | Grijs | 105.466 | 20210115 | 20210115 | |
K-858-JL | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 141.382 | 20210115 | 20210115 | |
K-776-NS | Dax | Tojeiro | Cabriolet | 358 | Blauw | 20031101 | 20210115 | ||
K-666-JN | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Grijs | 316.670 | 20210115 | 20210115 | |
K-648-KS | Aston Martin | DBX | Hatchback | 405 | Grijs | 292.831 | 20210115 | 20210115 | |
K-307-ND | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 368 | Zwart | 254.158 | 20180313 | 20210115 | |
K-343-KP | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 386 | Grijs | 246.579 | 20190123 | 20210115 | |
K-625-KP | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Blauw | 293.182 | 20210115 | 20210115 | |
K-403-NJ | BMW | 750I | Sedan | 330 | Zwart | 140.092 | 20130927 | 20210115 | |
J-139-XB | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Blauw | 299.843 | 20210115 | 20210115 | |
K-041-JX | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | Grijs | 320.420 | 20210115 | 20210115 | |
K-696-NP | Mercedes-AMG | AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 470 | Grijs | 251.815 | 20200102 | 20210115 | |
K-503-NS | Ferrari | Sf90 Stradale | Coupe | 574 | Rood | 521.013 | 20210115 | 20210115 | |
K-112-NB | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | Zwart | 177.997 | 20210115 | 20210115 | |
K-918-NS | Mercedes-Benz | CL 63 AMG | Coupe | 386 | Grijs | 20071025 | 20210115 | ||
J-958-VB | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 386 | Grijs | 198.990 | 20190304 | 20210114 | |
K-627-NN | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | Zwart | 127.334 | 20191001 | 20210114 | |
K-443-LT | BMW | X4 M Competition | Sedan | 375 | Grijs | 164.264 | 20210114 | 20210114 | |
K-643-KK | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Oranje | 320.803 | 20210114 | 20210114 | |
K-717-NN | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Grijs | 198.108 | 20210114 | 20210114 | |
K-911-NK | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Grijs | 252.650 | 20200730 | 20210114 | |
K-558-LP | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Groen | 165.300 | 20210114 | 20210114 | |
K-040-JX | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | Groen | 299.487 | 20210114 | 20210114 | |
K-964-NK | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 266.716 | 20200917 | 20210114 | |
K-356-NR | Porsche | Macan Turbo | Stationwagen | 324 | Wit | 152.686 | 20200317 | 20210114 | |
K-616-KP | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Groen | 229.969 | 20210114 | 20210114 | |
J-795-KH | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 248.654 | 20200204 | 20210114 | |
K-864-NG | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 256.773 | 20201012 | 20210114 | |
K-327-LT | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Zwart | 203.824 | 20210114 | 20210114 | |
K-352-NR | Ford | Mustang | Coupe | 331 | Blauw | 113.940 | 20180730 | 20210114 | |
K-754-NG | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Wit | 178.832 | 20210114 | 20210114 | |
K-039-NK | Audi | RS 5 Sportback | Hatchback | 331 | Wit | 158.136 | 20190814 | 20210114 | |
K-607-NN | Jaguar | F-Type | Cabriolet | 423 | Blauw | 206.454 | 20170217 | 20210113 | |
K-142-NP | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Wit | 166.759 | 20200812 | 20210113 | |
K-129-LK | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Zwart | 317.846 | 20210113 | 20210113 | |
K-164-NJ | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Wit | 322.046 | 20210113 | 20210113 | |
K-197-NJ | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 232.639 | 20191211 | 20210113 | |
K-057-NB | Porsche | 718 Cayman GT4 | Coupe | 309 | Zwart | 164.343 | 20210113 | 20210113 | |
ZS-684-P | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Rood | 166.083 | 20171108 | 20210113 | |
K-714-NK | BMW | M3 | Sedan | 309 | Zwart | 20080613 | 20210113 | ||
K-111-NP | Land Rover | Range Rover 3 | Mpv | 375 | Bruin | 180.731 | 20100630 | 20210113 | |
K-187-NP | BMW | X Reihe | Stationwagen | 300 | Zwart | 20090327 | 20210113 | ||
K-086-LG | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 227.031 | 20210113 | 20210113 | |
K-132-NP | Porsche | Panamera 4S | Hatchback | 324 | Wit | 168.141 | 20180126 | 20210113 | |
K-457-NN | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 202.338 | 20200221 | 20210113 | |
K-709-ND | Maserati | Levante S | Stationwagen | 316 | Wit | 164.841 | 20160620 | 20210113 | |
K-654-NJ | Audi | RS 5 Sportback | Hatchback | 331 | Grijs | 162.944 | 20201214 | 20210113 | |
K-241-NP | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Blauw | 195.231 | 20190612 | 20210113 | |
K-017-FH | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Zwart | 193.944 | 20210113 | 20210113 | |
K-435-NN | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Zwart | 158.640 | 20201112 | 20210113 | |
K-920-JV | Mc Laren | 570S Coupe | Coupe | 419 | Grijs | 241.111 | 20160811 | 20210113 | |
K-777-ND | Ford | Mustang Shelby GT 500 | Coupe | 403 | Wit | 135.928 | 20101008 | 20210113 | |
K-685-NK | Ferrari | Sf90 Stradale | Coupe | 574 | Rood | 516.778 | 20210113 | 20210113 | |
K-115-NP | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Grijs | 152.645 | 20170102 | 20210113 | |
K-262-NP | Mercedes-AMG | AMG C63 S | Stationwagen | 375 | Zwart | 145.940 | 20151026 | 20210113 | |
K-333-LP | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Zwart | 220.205 | 20210113 | 20210113 | |
K-393-NB | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 207.652 | 20210113 | 20210113 | |
K-751-NJ | BMW | X6 Xdrive50I | Sedan | 330 | Zwart | 155.034 | 20160804 | 20210113 | |
K-499-BD | BMW | X7 M50I | Stationwagen | 390 | Grijs | 193.833 | 20200108 | 20210113 | |
K-443-HV | Porsche | Cayenne Turbo S | Stationwagen | 383 | Zwart | 20061006 | 20210113 | ||
K-233-NB | Bentley | Flying Spur | Sedan | 467 | Blauw | 346.600 | 20191230 | 20210113 | |
K-663-NK | Ferrari | F8 Tributo | Coupe | 530 | Rood | 387.118 | 20210113 | 20210113 | |
K-450-JR | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | Zwart | 221.422 | 20210112 | 20210112 | |
K-968-NJ | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 305 | Wit | 20080307 | 20210112 | ||
K-436-LN | Mercedes-Benz | AMG C 63 | Stationwagen | 350 | Grijs | 127.975 | 20170504 | 20210112 | |
K-144-NK | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Grijs | 191.830 | 20210112 | 20210112 | |
K-868-JS | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 214.642 | 20200428 | 20210112 | |
K-905-NL | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Zwart | 154.577 | 20170314 | 20210112 | |
K-099-JX | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | Grijs | 158.908 | 20210112 | 20210112 | |
K-857-JL | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Zwart | 216.681 | 20210112 | 20210112 | |
K-873-NJ | Audi | RS 5 Coupe | Coupe | 331 | Blauw | 135.902 | 20180306 | 20210112 | |
K-006-LS | Chevrolet | Corvette | Cabriolet | 343 | Rood | 145.996 | 20141201 | 20210112 | |
J-875-LZ | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 368 | Zwart | 206.100 | 20110531 | 20210112 | |
K-472-HV | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S | Stationwagen | 430 | Wit | 207.522 | 20151026 | 20210112 | |
J-616-ZS | Audi | E-TRon | Stationwagen | 300 | Blauw | 93.109 | 20181128 | 20210112 | |
K-166-KR | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | Zwart | 105.333 | 20210112 | 20210112 | |
K-026-NH | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Hatchback | 324 | Zwart | 175.099 | 20210112 | 20210112 | |
K-246-JV | Bentley | Continental GT V8 | Coupe | 404 | Zwart | 311.675 | 20200313 | 20210112 | |
K-444-NH | Cadillac | Escalade | Mpv | 313 | Grijs | 187.002 | 20180628 | 20210112 | |
K-630-KP | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Grijs | 190.670 | 20210112 | 20210112 | |
K-126-LZ | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | Grijs | 179.956 | 20210112 | 20210112 | |
K-774-NJ | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Zwart | 174.348 | 20170105 | 20210112 | |
K-584-NK | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 232.051 | 20200121 | 20210111 | |
K-144-NF | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Zwart | 169.396 | 20190919 | 20210111 | |
K-251-NH | Mercedes-AMG | AMG C 63 S | Sedan | 375 | Zwart | 144.507 | 20151008 | 20210111 | |
K-069-LG | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 213.773 | 20210111 | 20210111 | |
PM-10-81 | Chevrolet | Impala SS | Coupe | 317 | Rood | 19650630 | 20210111 | ||
K-667-JN | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Blauw | 312.216 | 20210111 | 20210111 | |
K-634-NK | Cadillac | Escalade | Mpv | 308 | Zwart | 222.329 | 20160228 | 20210111 | |
J-509-DG | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Grijs | 199.957 | 20190924 | 20210111 | |
K-128-NH | Alpina | BMW B3 | Stationwagen | 340 | Grijs | 185.844 | 20200609 | 20210111 | |
K-502-NG | Maserati | Granturismo Sport | Coupe | 338 | Zwart | 210.802 | 20140320 | 20210111 | |
K-402-NB | Audi | S8 | Sedan | 382 | Zwart | 212.779 | 20120925 | 20210111 | |
K-540-JG | BMW | X6 M Competition | Sedan | 460 | Blauw | 238.507 | 20210111 | 20210111 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!