300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
42.480Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen (kW) |
Top- snelheid (km/u) |
Kleur | Catalogus- prijs |
Bouwjaar | Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-104-JP | Alpina | BMW B3 Biturbo Touring Allrad | Stationwagen | 301 | 295 | Blauw | 113.772 | 20151022 | 20230202 |
S-464-JG | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | 270 | Grijs | 97.326 | 20210419 | 20230202 |
S-219-JN | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 252.373 | 20201106 | 20230202 | |
S-928-GV | Audi | SQ7 | Stationwagen | 373 | 250 | Zwart | 209.967 | 20220520 | 20230202 |
S-751-FJ | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 320 | Grijs | 286.030 | 20230202 | 20230202 |
S-059-JK | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Grijs | 202.449 | 20210609 | 20230202 | |
S-943-JJ | Mercedes-Benz | AMG C 63 S | Sedan | 375 | 290 | Grijs | 156.987 | 20190829 | 20230202 |
S-479-HR | Mercedes-Benz | G 55 AMG | Stationwagen | 350 | Zwart | 20060201 | 20230202 | ||
S-349-JJ | Lamborghini | Urus | Mpv | 490 | 306 | Zwart | 410.004 | 20230202 | 20230202 |
S-191-HZ | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | 250 | Groen | 215.582 | 20230202 | 20230202 |
S-026-JP | Mercedes-Benz | E 63 AMG | Sedan | 386 | 250 | Wit | 163.378 | 20110323 | 20230202 |
S-412-JH | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Blauw | 156.848 | 20211202 | 20230202 |
S-037-HS | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | 330 | Zwart | 300.179 | 20210922 | 20230202 |
S-164-FV | Aston Martin | DB11 | Coupe | 470 | 335 | Groen | 345.836 | 20230202 | 20230202 |
S-962-HX | Bentley | Continental GT V8 S | Coupe | 388 | 309 | Blauw | 253.674 | 20160415 | 20230201 |
S-631-FZ | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Cabriolet | 331 | 306 | Grijs | 202.618 | 20190410 | 20230201 |
S-679-FS | Mercedes-Benz | AMG A 45 S 4Matic+ | Stationwagen | 310 | 270 | Grijs | 116.041 | 20230201 | 20230201 |
S-864-HT | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | 305 | Zwart | 260.692 | 20200810 | 20230201 |
S-834-HR | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | 307 | Grijs | 121.654 | 20190719 | 20230201 |
S-838-HH | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Zwart | 231.258 | 20211005 | 20230201 |
S-174-HZ | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Wit | 235.958 | 20230201 | 20230201 |
S-366-HT | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 163.842 | 20210210 | 20230201 | |
S-319-JL | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 300 | 300 | Grijs | 164.798 | 20111220 | 20230201 |
S-293-JL | Audi | S6 | Sedan | 309 | 250 | Zwart | 164.852 | 20140701 | 20230201 |
S-240-JL | Porsche | Cayenne GTS | Mpv | 309 | Wit | 199.632 | 20130228 | 20230201 | |
S-673-FR | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Zwart | 242.777 | 20230131 | 20230131 |
S-103-JD | Mercedes-Benz | S 560 4Matic | Sedan | 345 | 250 | Grijs | 167.318 | 20171116 | 20230131 |
S-509-JJ | Ford | Mustang | Coupe | 558 | Blauw | 190.268 | 20210228 | 20230131 | |
S-365-JH | Bentley | Flying Spur V8 S | Sedan | 388 | 306 | Grijs | 276.824 | 20180213 | 20230131 |
S-875-FN | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | 240 | Zwart | 306.668 | 20230131 | 20230131 |
S-245-JH | Alpina | BMW B3 Touring | Stationwagen | 340 | 300 | Grijs | 161.295 | 20200811 | 20230131 |
S-851-HN | Bentley | Continental GT V8 | Coupe | 404 | 318 | Zwart | 287.219 | 20211110 | 20230131 |
S-802-JH | Mc Laren | Mp4-12C | Coupe | 441 | 330 | Grijs | 255.889 | 20120515 | 20230131 |
S-013-JF | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | Coupe | 368 | 315 | Grijs | 283.612 | 20230131 | 20230131 |
S-432-JH | Porsche | Cayenne GTS | Stationwagen | 324 | 262 | Zwart | 162.575 | 20160825 | 20230131 |
S-216-HX | Land Rover | Range Rover Sport | Mpv | 375 | Wit | 191.617 | 20161029 | 20230131 | |
S-670-GD | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Grijs | 268.637 | 20220324 | 20230130 |
S-932-JB | Mercedes-AMG | AMG C63 | Stationwagen | 350 | 280 | Grijs | 119.754 | 20160229 | 20230130 |
S-112-GT | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Groen | 233.864 | 20220103 | 20230130 |
S-942-HT | Porsche | Cayenne Turbo GT | Stationwagen | 471 | 300 | Blauw | 328.741 | 20230130 | 20230130 |
S-466-JG | Bentley | Continental GT | Coupe | 412 | Groen | 20041230 | 20230130 | ||
S-084-JD | Ferrari | 488 Pista | Coupe | 530 | 340 | Rood | 395.135 | 20200407 | 20230130 |
S-197-HF | Mercedes-Benz | G65 AMG | Stationwagen | 450 | 230 | Zwart | 431.966 | 20121205 | 20230130 |
S-123-HP | Ferrari | 812 GTS | Cabriolet | 585 | 340 | Blauw | 465.103 | 20201104 | 20230130 |
S-666-JB | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | 300 | Grijs | 199.696 | 20211005 | 20230129 |
S-258-HG | Audi | RS 5 Sportback | Hatchback | 331 | 280 | Grijs | 140.512 | 20211026 | 20230128 |
S-583-JB | Porsche | Panamera 4S Diesel | Hatchback | 310 | 285 | Grijs | 172.476 | 20170623 | 20230128 |
S-105-HP | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | 306 | Groen | 170.910 | 20190510 | 20230128 |
S-892-FF | Ferrari | Portofino M | Cabriolet | 456 | 323 | Grijs | 308.610 | 20230128 | 20230128 |
S-660-HN | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Stationwagen | 450 | 290 | Grijs | 199.175 | 20180817 | 20230128 |
S-945-GR | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | Coupe | 368 | 315 | Wit | 269.646 | 20230128 | 20230128 |
S-348-FB | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Coupe | 353 | 309 | Grijs | 249.351 | 20230128 | 20230128 |
S-701-HN | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 412 | 305 | Grijs | 157.266 | 20150514 | 20230128 |
S-641-JB | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 368 | 318 | Grijs | 243.134 | 20180517 | 20230128 |
S-260-HJ | Porsche | 911 Turbo | Cabriolet | 427 | 320 | Groen | 293.844 | 20230128 | 20230128 |
S-904-HT | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Hatchback | 420 | 315 | Groen | 253.554 | 20230128 | 20230128 |
S-099-HS | Porsche | Panamera GTS | Stationwagen | 338 | 289 | Grijs | 215.521 | 20190320 | 20230128 |
S-126-HX | Rolls Royce | Ghost Black Badge | Sedan | 441 | 250 | Zwart | 595.186 | 20230128 | 20230128 |
S-750-FJ | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | 301 | Grijs | 163.251 | 20230127 | 20230127 |
S-650-GN | BMW | X4 M Competition | Sedan | 375 | 250 | Grijs | 152.124 | 20211011 | 20230127 |
S-434-JB | Audi | A7 | Hatchback | 308 | 280 | Zwart | 94.470 | 20110209 | 20230127 |
S-499-HH | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Zwart | 167.382 | 20220131 | 20230127 |
S-366-HH | Mercedes-AMG | AMG SL 63 4Matic+ | Cabriolet | 430 | 315 | Grijs | 287.438 | 20220527 | 20230127 |
S-416-HG | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Grijs | 243.632 | 20230127 | 20230127 |
S-401-JB | Jaguar Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 375 | 250 | Geel | 172.579 | 20140716 | 20230127 |
S-168-HG | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | 330 | Groen | 302.262 | 20220426 | 20230127 |
S-633-HF | Nissan | GT-R | Coupe | 353 | Zwart | 20080801 | 20230127 | ||
S-445-HF | Aston Martin | DB7 Vantage GTa | Coupe | 306 | 265 | Groen | 20030901 | 20230127 | |
S-365-JB | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 375 | 250 | Grijs | 205.502 | 20140801 | 20230127 |
S-355-JB | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 420 | 210 | Grijs | 226.583 | 20150928 | 20230127 |
S-485-BV | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Blauw | 305.099 | 20230127 | 20230127 |
S-273-HL | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Grijs | 271.989 | 20220324 | 20230127 | |
S-322-HL | Ferrari | 296 GTB | Coupe | 488 | 330 | Blauw | 447.346 | 20230127 | 20230127 |
S-827-HT | Mercedes-Benz | ML 500 4Matic | Stationwagen | 300 | 250 | Grijs | 140.370 | 20140708 | 20230127 |
S-491-HP | Aston Martin | DBX707 | Hatchback | 520 | 310 | Groen | 408.921 | 20230127 | 20230127 |
S-365-HT | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | 280 | Zwart | 237.364 | 20210505 | 20230127 |
S-323-GR | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 372 | 225 | Zwart | 189.127 | 20100615 | 20230127 |
S-313-HJ | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | 250 | Wit | 143.146 | 20210409 | 20230127 |
S-422-HT | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Groen | 198.498 | 20191127 | 20230127 |
S-198-FV | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 423 | 283 | Zwart | 234.578 | 20200511 | 20230127 |
S-933-FS | Alpina | BMW Xb7 | Hatchback | 457 | 290 | Blauw | 296.341 | 20230127 | 20230127 |
S-125-GH | Audi | RS 5 Sportback | Hatchback | 331 | 280 | Grijs | 137.568 | 20210518 | 20230127 |
S-302-FB | Porsche | 911 Sport CLassic | Coupe | 405 | 315 | Grijs | 377.929 | 20230127 | 20230127 |
S-738-HL | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | 293 | Zwart | 186.756 | 20230127 | 20230127 |
S-960-HR | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 350 | 315 | Zwart | 200.500 | 20150112 | 20230127 |
S-651-GN | BMW | X6 M50I | Sedan | 390 | 250 | Groen | 176.433 | 20210914 | 20230126 |
S-244-GZ | Mercedes-Benz | AMG GLA 45 S | Stationwagen | 310 | 270 | Grijs | 123.339 | 20201208 | 20230126 |
S-236-GX | Ferrari | 550 Maranello | Coupe | 357 | Blauw | 19971001 | 20230126 | ||
S-662-GV | Mercedes-Benz | AMG E 53 4Matic | Stationwagen | 320 | 270 | Zwart | 157.073 | 20190211 | 20230126 |
S-770-HF | Ferrari | 488 | Cabriolet | 493 | 325 | Blauw | 313.906 | 20161007 | 20230126 |
S-269-HL | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 136.092 | 20200114 | 20230126 | |
S-646-HV | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 353 | 311 | Zwart | 211.567 | 20220427 | 20230126 |
S-802-HT | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Cabriolet | 331 | 306 | Zwart | 179.825 | 20170720 | 20230126 |
S-489-HK | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | 280 | Grijs | 152.700 | 20220901 | 20230126 |
S-662-HV | Mercedes-Benz | CLS 55 AMG | Sedan | 350 | 250 | Zwart | 20050126 | 20230126 | |
S-388-HR | Ferrari | 296 GTB | Coupe | 488 | 330 | Groen | 432.241 | 20230126 | 20230126 |
S-584-HK | Porsche | Panamera 4S | Hatchback | 309 | 286 | Grijs | 128.500 | 20141218 | 20230126 |
S-624-HP | Aston Martin | DBX707 | Hatchback | 520 | 310 | Groen | 403.611 | 20230126 | 20230126 |
S-110-HP | Mercedes-Benz | S 580 4Matic | Sedan | 370 | Zwart | 229.642 | 20220201 | 20230126 | |
S-662-HV | Mercedes-Benz | CLS 55 AMG | Sedan | 350 | 250 | Zwart | 20050126 | 20230126 | |
S-665-HV | Audi | RS4 | Stationwagen | 309 | 280 | Grijs | 20061009 | 20230126 | |
S-639-HN | Mercedes-AMG | AMG GT | Cabriolet | 350 | 302 | Zwart | 191.146 | 20180524 | 20230126 |
S-473-HL | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 280 | Grijs | 160.157 | 20230126 | 20230126 |
S-185-HK | Ford | Mustang | Coupe | 324 | 240 | Zwart | 115.914 | 20160701 | 20230126 |
S-211-GR | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 423 | 283 | Blauw | 237.660 | 20200110 | 20230125 |
S-853-HN | Mercedes-Benz | ML 63 AMG | Stationwagen | 386 | 250 | Wit | 176.781 | 20131111 | 20230125 |
S-781-HN | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Stationwagen | 450 | 290 | Blauw | 192.765 | 20180516 | 20230125 |
S-142-HD | Audi | SQ7 | Stationwagen | 373 | 250 | Zwart | 207.474 | 20210521 | 20230125 |
S-725-HD | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | 250 | Zwart | 180.514 | 20230125 | 20230125 |
S-696-HS | Maserati | Gran Turismo | Coupe | 338 | Zwart | 189.591 | 20160604 | 20230125 | |
S-767-HS | Mercedes-Benz | S 580 4Matic | Sedan | 370 | 250 | Grijs | 237.926 | 20220322 | 20230125 |
S-173-GT | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 331 | 270 | Zwart | 20061201 | 20230125 | |
S-569-GB | Mercedes-AMG | GL63 AMG | Stationwagen | 410 | 280 | Zwart | 212.255 | 20140813 | 20230125 |
S-794-HR | Mercedes-Benz | AMG GLC 63 S 4Matic+ | Hatchback | 375 | 280 | Grijs | 172.066 | 20190923 | 20230125 |
S-431-HG | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | 293 | Grijs | 198.676 | 20230125 | 20230125 |
S-939-HP | Ferrari | 612 | Coupe | 397 | 315 | Grijs | 20080430 | 20230124 | |
S-833-GT | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+Coupe | Stationwagen | 450 | Wit | 242.506 | 20220729 | 20230124 | |
S-235-HL | Audi | RS 7 Sportback | Hatchback | 441 | 305 | Grijs | 256.744 | 20220811 | 20230124 |
S-068-HL | Lamborghini | Urus | Mpv | 490 | 306 | Geel | 421.308 | 20230124 | 20230124 |
S-558-GR | Aston Martin | Vanquish | Coupe | 423 | 323 | Grijs | 330.668 | 20160225 | 20230124 |
S-914-HP | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | 309 | Grijs | 239.004 | 20220223 | 20230124 |
S-285-HB | BMW | X6 M Competition | Sedan | 460 | 290 | Zwart | 252.115 | 20230124 | 20230124 |
S-287-HB | BMW | M8 Competition | Coupe | 460 | 305 | Zwart | 263.246 | 20230124 | 20230124 |
S-277-FV | Jaguar | F-Type | Cabriolet | 423 | 300 | Grijs | 189.429 | 20230124 | 20230124 |
S-067-HF | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | 290 | Grijs | 257.739 | 20230124 | 20230124 |
S-899-HP | Mercedes-Benz | AMG E 53 4Matic | Stationwagen | 320 | 250 | Grijs | 144.720 | 20181211 | 20230124 |
S-534-HK | Mercedes-Benz | S 600 | Sedan | 380 | 250 | Zwart | 20061218 | 20230123 | |
S-219-HK | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | Cabriolet | 321 | 305 | Grijs | 205.290 | 20140502 | 20230123 |
S-157-HK | Mercedes-Benz | ML 500 4Matic | Stationwagen | 300 | 250 | Wit | 132.002 | 20130411 | 20230123 |
S-138-HK | Audi | S6 Avant | Stationwagen | 309 | 250 | Grijs | 117.365 | 20130514 | 20230123 |
S-741-HK | BMW | M6 | Sedan | 412 | 305 | Zwart | 156.238 | 20130605 | 20230123 |
S-023-HH | Ferrari | SF90 Stradale | Coupe | 574 | 325 | Rood | 655.516 | 20230123 | 20230123 |
S-798-FF | Porsche | Cayenne Turbo GT | Stationwagen | 471 | 300 | Groen | 321.351 | 20230123 | 20230123 |
S-835-GX | Bentley | Continental GT S V8 | Coupe | 404 | 318 | Grijs | 369.206 | 20230123 | 20230123 |
S-797-FF | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Zwart | 248.380 | 20230123 | 20230123 |
S-181-HG | Bentley | Continental GT V8 | Coupe | 404 | 318 | Grijs | 323.866 | 20200221 | 20230123 |
S-763-GP | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Hatchback | 324 | 293 | Grijs | 192.642 | 20230123 | 20230123 |
S-055-FZ | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | 307 | Rood | 144.020 | 20220829 | 20230121 |
S-012-HK | BMW | 550I Xdrive | Sedan | 300 | 250 | Grijs | 118.986 | 20121121 | 20230121 |
S-244-GP | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Rood | 223.936 | 20210318 | 20230121 |
S-034-HK | Mercedes-Benz | C 63 AMG | Sedan | 336 | 250 | Wit | 20080624 | 20230121 | |
S-029-HK | Mercedes-Benz | AMG C 63 | Stationwagen | 350 | 250 | Zwart | 137.224 | 20170112 | 20230121 |
S-430-HG | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Zwart | 276.545 | 20230121 | 20230121 |
S-662-HH | BMW | X5 Xdrive50I | Stationwagen | 330 | 250 | Zwart | 150.131 | 20151116 | 20230121 |
S-725-GJ | Ford | Mustang GT | Coupe | 310 | Wit | 112.810 | 20150101 | 20230121 | |
S-155-GT | Bentley | Continental GT | Coupe | 411 | 250 | Wit | 20081001 | 20230120 | |
S-477-BV | Bentley | Continental GT V8 | Coupe | 404 | 318 | Groen | 353.197 | 20230120 | 20230120 |
S-343-GS | Bentley | Continental GT V8 | Coupe | 404 | 318 | Paars | 340.072 | 20210324 | 20230120 |
S-845-FG | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 280 | Grijs | 166.265 | 20230120 | 20230120 |
S-355-FB | Porsche | 911 Sport CLassic | Coupe | 405 | 315 | Grijs | 386.773 | 20230120 | 20230120 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!