300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Klik op Autojunk icon ( ) om fotospots van clublid te bekijken. Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
32.363Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | AJ | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen |
Kleur | Catalogus- prijs |
Datum eerste toelating |
Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-551-SL | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Rood | 243.412 | 20210227 | 20210227 | |
K-563-SL | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | Geel | 180.705 | 20210227 | 20210227 | |
K-997-ST | Bentley | Continental GT V8 S Convertible | Cabriolet | 388 | Grijs | 287.338 | 20150709 | 20210227 | |
K-154-TG | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Grijs | 208.412 | 20190619 | 20210227 | |
K-192-SF | Audi | RS 5 Coupe | Coupe | 390 | Rood | 176.226 | 20171212 | 20210227 | |
K-820-RG | BMW | X7 M50I | Stationwagen | 390 | Grijs | 214.371 | 20210227 | 20210227 | |
K-511-LK | BMW | X7 M50I | Stationwagen | 390 | Wit | 203.909 | 20210227 | 20210227 | |
K-432-TF | Ferrari | 812 Superfast | Coupe | 585 | Zwart | 399.953 | 20201001 | 20210227 | |
K-328-LT | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Zwart | 167.481 | 20210227 | 20210227 | |
K-641-SH | Daimlerchrysler Ag | G 55 AMG Kompressor | Mpv | 350 | Zwart | 20050701 | 20210227 | ||
K-854-SK | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 423 | Zwart | 225.029 | 20200325 | 20210227 | |
K-640-KP | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 404 | Oranje | 270.441 | 20210227 | 20210227 | |
K-131-LN | Aston Martin | DBS Volante | Cabriolet | 533 | Grijs | 449.896 | 20210227 | 20210227 | |
K-858-SB | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Wit | 180.486 | 20190819 | 20210227 | |
K-359-KZ | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Grijs | 194.992 | 20210226 | 20210226 | |
K-769-SX | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 214.406 | 20210226 | 20210226 | |
K-711-LH | BMW | M850I Xdrive | Sedan | 390 | Grijs | 199.596 | 20210226 | 20210226 | |
K-922-RG | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Cabriolet | 404 | Grijs | 350.273 | 20210226 | 20210226 | |
K-656-RN | Ferrari | 488 | Coupe | 493 | Blauw | 307.514 | 20171002 | 20210226 | |
K-559-SJ | Mercedes-AMG | E63 AMG 4Matic | Sedan | 430 | Zwart | 167.752 | 20140521 | 20210226 | |
J-752-SP | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Zwart | 176.840 | 20200117 | 20210226 | |
K-117-RX | Porsche | Cayenne GTS | Stationwagen | 338 | Blauw | 226.765 | 20210226 | 20210226 | |
K-414-PN | Audi | E-TRon | Stationwagen | 300 | Rood | 119.661 | 20181213 | 20210226 | |
K-087-LG | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | Grijs | 156.788 | 20210226 | 20210226 | |
K-735-TH | Porsche | 911 Turbo | Coupe | 353 | Zwart | 20070307 | 20210226 | ||
K-357-KZ | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Groen | 215.735 | 20210226 | 20210226 | |
K-702-TH | Mercedes-Benz | G 55 AMG Kompressor | Stationwagen | 350 | Zwart | 20041216 | 20210226 | ||
K-220-SR | Mercedes-Benz | E-Klasse | Stationwagen | 320 | Grijs | 136.244 | 20191113 | 20210226 | |
K-028-SN | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | Grijs | 192.214 | 20210226 | 20210226 | |
K-092-RZ | Porsche | Cayenne S | Stationwagen | 324 | Zwart | 145.788 | 20191112 | 20210226 | |
K-413-KT | BMW | 750I Xdrive | Sedan | 390 | Zwart | 200.039 | 20210226 | 20210226 | |
K-679-TH | Mercedes-Benz | AMG CLS 53 4Matic | Sedan | 320 | Zwart | 142.620 | 20210114 | 20210226 | |
K-358-KZ | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Grijs | 201.897 | 20210226 | 20210226 | |
G-959-DX | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | Wit | 129.469 | 20170906 | 20210226 | |
K-310-TG | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 412 | Grijs | 233.958 | 20140324 | 20210226 | |
K-681-SH | Bentley | Mulsanne | Sedan | 377 | Blauw | 511.672 | 20200227 | 20210226 | |
K-753-SJ | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | Zwart | 211.792 | 20210226 | 20210226 | |
K-773-SZ | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Zwart | 185.697 | 20201029 | 20210226 | |
K-658-JN | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Grijs | 302.402 | 20210226 | 20210226 | |
J-920-FB | BMW | M4 | Cabriolet | 317 | Blauw | 144.542 | 20190607 | 20210226 | |
K-100-SN | BMW | X6 M | Stationwagen | 408 | Grijs | 166.201 | 20100412 | 20210226 | |
K-728-TB | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 335 | Zwart | 199.534 | 20140521 | 20210226 | |
K-696-TH | BMW | M6 | Cabriolet | 412 | Rood | 175.766 | 20130328 | 20210226 | |
K-444-BK | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Grijs | 162.015 | 20191129 | 20210226 | |
K-743-LH | BMW | M850I Xdrive | Sedan | 390 | Blauw | 202.984 | 20210226 | 20210226 | |
K-348-TG | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 | Stationwagen | 410 | Zwart | 215.138 | 20160317 | 20210226 | |
K-721-SJ | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | Zwart | 205.760 | 20210226 | 20210226 | |
K-078-SZ | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | Blauw | 215.088 | 20210226 | 20210226 | |
K-079-SZ | BMW | M8 Competition | Sedan | 460 | Grijs | 254.379 | 20210226 | 20210226 | |
K-120-SK | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Grijs | 218.714 | 20210226 | 20210226 | |
K-631-KG | Lamborghini | Urus | Mpv | 478 | Zwart | 365.708 | 20210226 | 20210226 | |
K-744-LH | BMW | M850I Xdrive | Sedan | 390 | Zwart | 198.395 | 20210226 | 20210226 | |
K-669-TH | Porsche | Panamera Turbo | Hatchback | 368 | Grijs | 197.903 | 20100902 | 20210226 | |
K-095-KK | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Zwart | 221.006 | 20210226 | 20210226 | |
K-508-SP | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Groen | 278.469 | 20210226 | 20210226 | |
K-234-JR | BMW | M8 Competition | Cabriolet | 460 | Zwart | 251.274 | 20210226 | 20210226 | |
K-081-SZ | BMW | M4 | Coupe | 331 | Zwart | 160.431 | 20210226 | 20210226 | |
K-054-SN | Mercedes-Benz | C 63 AMG | Sedan | 336 | Wit | 136.399 | 20130325 | 20210226 | |
K-160-RF | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Blauw | 214.427 | 20210226 | 20210226 | |
K-767-TB | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Zwart | 205.515 | 20200624 | 20210226 | |
K-336-PS | Bentley | Continental GT Convertible | Cabriolet | 467 | Grijs | 502.385 | 20200630 | 20210225 | |
K-159-GL | Rolls Royce | Ghost | Sedan | 420 | Paars | 337.800 | 20100513 | 20210225 | |
K-260-SR | Porsche | Cayenne GTS | Stationwagen | 324 | Blauw | 143.431 | 20160713 | 20210225 | |
K-632-KG | Lamborghini | Urus | Mpv | 478 | Zwart | 384.049 | 20210225 | 20210225 | |
K-286-TF | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | Zwart | 203.054 | 20181211 | 20210225 | |
K-357-LR | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | Zwart | 230.977 | 20210225 | 20210225 | |
K-109-SP | Mercedes-Benz | S 560 | Cabriolet | 345 | Zwart | 195.251 | 20180425 | 20210225 | |
K-738-TB | BMW | M550i Xdrive | Sedan | 340 | Zwart | 156.633 | 20180129 | 20210225 | |
K-802-BL | Mercedes-Benz | G 500 | Stationwagen | 310 | Grijs | 209.527 | 20200619 | 20210225 | |
K-369-TF | Audi | S6 Avant | Stationwagen | 309 | Bruin | 109.461 | 20121009 | 20210225 | |
K-756-RP | BMW | 750I Xdrive | Sedan | 390 | Zwart | 214.526 | 20200213 | 20210225 | |
K-295-TF | BMW | M4 | Cabriolet | 317 | Grijs | 129.781 | 20170419 | 20210225 | |
K-126-PF | Lexus | Lc500 | Coupe | 341 | Grijs | 176.430 | 20210225 | 20210225 | |
K-540-LK | BMW | X6 M50I | Sedan | 390 | Zwart | 168.447 | 20210225 | 20210225 | |
K-756-ST | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Zwart | 282.288 | 20190712 | 20210225 | |
K-255-TF | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 412 | Zwart | 241.900 | 20140207 | 20210225 | |
K-016-SJ | Ferrari | Portofino | Cabriolet | 441 | Grijs | 294.494 | 20210225 | 20210225 | |
K-639-TB | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | Grijs | 177.248 | 20180612 | 20210225 | |
K-634-SF | BMW | M3 | Sedan | 309 | Wit | 20090701 | 20210225 | ||
K-435-ST | Porsche | Panamera Turbo | Stationwagen | 404 | Zwart | 260.920 | 20171130 | 20210225 | |
K-257-HF | Ferrari | Roma | Coupe | 456 | Grijs | 271.766 | 20210225 | 20210225 | |
K-065-SR | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Hatchback | 420 | Grijs | 238.963 | 20210225 | 20210225 | |
K-177-SR | Porsche | 911 GT3 RS | Coupe | 368 | Oranje | 248.599 | 20151023 | 20210225 | |
K-148-SP | Mercedes-AMG | AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 470 | Grijs | 273.545 | 20200221 | 20210225 | |
K-423-SV | Mercedes-Benz | G 63 AMG | Stationwagen | 400 | Grijs | 225.746 | 20140214 | 20210225 | |
K-834-LP | Mercedes-Benz | G 500 | Stationwagen | 310 | Zwart | 205.665 | 20190111 | 20210225 | |
K-383-TF | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | Blauw | 171.818 | 20191018 | 20210225 | |
K-023-SL | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Zwart | 269.018 | 20191220 | 20210225 | |
K-817-SZ | BMW | X5 M | Stationwagen | 423 | Wit | 178.807 | 20150312 | 20210224 | |
K-787-NJ | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 368 | Zwart | 162.435 | 20100520 | 20210224 | |
K-877-SZ | Ford | Mustang GT | Cabriolet | 310 | Wit | 117.122 | 20180208 | 20210224 | |
K-142-SX | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4 Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Grijs | 160.766 | 20200831 | 20210224 | |
K-582-RF | Bentley | Continental GT | Coupe | 467 | Rood | 301.491 | 20200902 | 20210224 | |
K-706-SF | Mercedes-Benz | G 500 | Stationwagen | 310 | Grijs | 204.504 | 20160729 | 20210224 | |
K-396-SK | BMW | 760I | Sedan | 327 | Grijs | 20060626 | 20210224 | ||
K-149-SR | BMW | M3 | Sedan | 331 | Geel | 120.754 | 20170216 | 20210224 | |
K-425-SX | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Grijs | 191.945 | 20190731 | 20210224 | |
K-360-RT | Mercedes-Benz | AMG CLS 53 4Matic | Sedan | 320 | Grijs | 132.996 | 20200515 | 20210224 | |
K-344-PV | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Zwart | 211.914 | 20210224 | 20210224 | |
K-273-PH | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Zwart | 217.057 | 20200114 | 20210224 | |
K-668-PP | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 233.754 | 20210224 | 20210224 | |
K-805-SL | Porsche | Panamera GTS | Hatchback | 338 | Grijs | 255.343 | 20190220 | 20210223 | |
K-874-HF | Mercedes-AMG | AMG C 63 S | Sedan | 375 | Blauw | 114.711 | 20151112 | 20210223 | |
K-427-RZ | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | Blauw | 230.466 | 20210223 | 20210223 | |
K-427-NF | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Grijs | 140.314 | 20200615 | 20210223 | |
K-482-SV | Ferrari | Challenge | Coupe | 305 | Rood | 20050318 | 20210223 | ||
K-348-SV | Bentley | Continental GTC Cabriolet | Cabriolet | 417 | Wit | 20070228 | 20210223 | ||
K-142-SN | Mercedes-AMG | AMG GLE 63 S | Stationwagen | 430 | Grijs | 206.466 | 20151124 | 20210223 | |
K-408-RN | Mercedes-AMG | CL 65 AMG | Coupe | 450 | Grijs | 20080529 | 20210223 | ||
K-373-SV | Bentley | Continental | Cabriolet | 412 | Grijs | 20080701 | 20210223 | ||
K-290-SN | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Zwart | 227.567 | 20201110 | 20210223 | |
K-112-SN | Alpina | BMW B5 Touring Allrad | Stationwagen | 457 | Blauw | 224.225 | 20210223 | 20210223 | |
K-247-KR | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Zwart | 220.205 | 20210223 | 20210223 | |
K-463-SV | Ford | Mustang GT 5L | Coupe | 312 | Zwart | 79.555 | 20130701 | 20210223 | |
K-463-SV | Ford | Mustang GT 5L | Coupe | 312 | Zwart | 79.555 | 20130701 | 20210223 | |
K-173-JX | Mercedes-AMG | AMG GT 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Grijs | 184.645 | 20210223 | 20210223 | |
K-690-SJ | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Zwart | 229.851 | 20210223 | 20210223 | |
K-994-SN | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Grijs | 129.088 | 20140207 | 20210223 | |
K-158-RP | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | Grijs | 228.276 | 20210223 | 20210223 | |
K-895-FP | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Zwart | 153.178 | 20180801 | 20210223 | |
K-043-SN | Mercedes-Benz | AMG CLa 45 S | Sedan | 310 | Grijs | 101.456 | 20200110 | 20210223 | |
K-257-SP | Audi | S8 | Sedan | 420 | Zwart | 255.391 | 20200220 | 20210223 | |
K-191-KR | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | Grijs | 103.349 | 20210223 | 20210223 | |
K-463-SP | Porsche | Panamera Turbo S | Hatchback | 463 | Zwart | 287.347 | 20210223 | 20210223 | |
K-818-RG | Porsche | Macan Turbo | Stationwagen | 324 | Grijs | 155.982 | 20200507 | 20210223 | |
K-467-SV | Porsche | Cayenne | Mpv | 331 | Grijs | 20051101 | 20210223 | ||
TT-184-H | Audi | RS 5 Coupe | Coupe | 331 | Grijs | 142.271 | 20170914 | 20210223 | |
K-431-SR | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 Coupe | Stationwagen | 410 | Grijs | 236.806 | 20170607 | 20210222 | |
K-236-SR | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 316 | Grijs | 192.491 | 20150506 | 20210222 | |
J-158-SL | Lamborghini | Urus | Mpv | 478 | Geel | 327.421 | 20190107 | 20210222 | |
K-204-SR | Porsche | 911 Turbo | Coupe | 309 | Zwart | 20020701 | 20210222 | ||
K-461-SR | Mercedes-Benz | G 55 AMG | Stationwagen | 368 | Zwart | 20070531 | 20210222 | ||
K-216-JG | BMW | X4 M Competition | Sedan | 375 | Zwart | 156.524 | 20210222 | 20210222 | |
K-291-SP | Porsche | 911 Carrera S | Cabriolet | 331 | Wit | 188.538 | 20190605 | 20210222 | |
K-188-JR | BMW | M2 CS | Coupe | 331 | Blauw | 139.385 | 20210222 | 20210222 | |
K-615-SL | Mercedes-Benz | SL 55 AMG | Cabriolet | 368 | Zwart | 20030206 | 20210222 | ||
K-015-SR | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Zwart | 191.992 | 20200729 | 20210222 | |
K-109-RT | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 331 | Grijs | 194.077 | 20180420 | 20210222 | |
J-579-TH | BMW | X6 M50I | Sedan | 390 | Blauw | 170.758 | 20190923 | 20210222 | |
K-681-FT | Porsche | 718 Cayman GT4 | Coupe | 309 | Zwart | 163.452 | 20210222 | 20210222 | |
K-697-NR | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 450 | Grijs | 220.470 | 20201019 | 20210222 | |
K-824-SN | BMW | M550i Xdrive | Sedan | 340 | Zwart | 142.883 | 20170612 | 20210222 | |
K-685-KG | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Grijs | 298.745 | 20210222 | 20210222 | |
K-487-SH | BMW | 760Li | Sedan | 327 | Blauw | 20031115 | 20210222 | ||
K-180-SP | Mercedes-AMG | AMG GT 63 4Matic+ | Stationwagen | 430 | Grijs | 223.606 | 20190522 | 20210222 | |
J-127-PP | Rolls-Royce | Dawn | Cabriolet | 420 | Grijs | 535.840 | 20180730 | 20210220 | |
K-325-SJ | BMW | M4 | Cabriolet | 331 | Zwart | 143.438 | 20180327 | 20210220 | |
K-208-SB | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 368 | Grijs | 256.181 | 20170807 | 20210220 | |
K-325-SG | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | Zwart | 161.659 | 20171121 | 20210220 | |
K-269-RT | BMW | X6 M Competition | Sedan | 460 | Zwart | 239.209 | 20210220 | 20210220 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!