300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
43.062Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen (kW) |
Top- snelheid (km/u) |
Kleur | Catalogus- prijs |
Bouwjaar | Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-052-RF | Audi | RS 6 Avant Performance | Stationwagen | 445 | 305 | Grijs | 199.771 | 20170503 | 20230318 |
S-867-PT | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Zwart | 173.941 | 20230318 | 20230318 |
S-169-NT | Ferrari | 812 GTS | Cabriolet | 585 | 340 | Grijs | 489.513 | 20230318 | 20230318 |
S-867-PV | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 240.796 | 20201214 | 20230318 | |
S-909-PX | BMW | M4 CSl | Coupe | 405 | 307 | Grijs | 230.663 | 20230318 | 20230318 |
S-985-NN | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | 250 | Grijs | 245.883 | 20221028 | 20230318 |
S-238-PN | Land Rover | Defender | Stationwagen | 386 | 240 | Grijs | 245.664 | 20230318 | 20230318 |
S-271-LZ | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | 309 | Grijs | 253.345 | 20220223 | 20230318 |
S-449-PL | Porsche | 911 GT3 RS | Coupe | 386 | 296 | Zwart | 399.873 | 20230318 | 20230318 |
S-727-PT | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Grijs | 254.891 | 20230318 | 20230318 |
S-587-PF | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 375 | 250 | Zwart | 190.437 | 20160624 | 20230318 |
S-624-NJ | Chevrolet | Corvette Zr-1 | Coupe | 477 | 330 | Zwart | 20090918 | 20230318 | |
S-518-PR | Porsche | 911 GT3 RS | Coupe | 383 | 312 | Zwart | 286.900 | 20180718 | 20230318 |
S-065-NZ | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Coupe | 353 | 309 | Zwart | 204.763 | 20220218 | 20230318 |
S-070-PS | Audi | RS 5 Sportback | Hatchback | 331 | 280 | Grijs | 161.603 | 20220718 | 20230317 |
S-038-PD | Mercedes-AMG | AMG SL 63 4Matic+ | Cabriolet | 430 | 315 | Grijs | 292.353 | 20230317 | 20230317 |
S-841-PV | BMW | M5 | Sedan | 373 | Zwart | 20061118 | 20230317 | ||
S-171-PN | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Coupe | 353 | 309 | Zwart | 265.059 | 20230317 | 20230317 |
S-235-PG | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | 309 | Grijs | 267.663 | 20230317 | 20230317 |
S-071-NX | Mercedes-Benz | G55 AMG Kompressor | Stationwagen | 350 | Zwart | 20060118 | 20230317 | ||
S-684-PV | Porsche | 911 GT2 RS | Coupe | 515 | 340 | Grijs | 384.297 | 20180321 | 20230317 |
S-676-PG | BMW | M8 Competition | Sedan | 460 | 305 | Grijs | 270.139 | 20230317 | 20230317 |
S-260-PG | Mercedes-Benz | GLS 600 4Matic Maybach | Stationwagen | 410 | 250 | Wit | 269.617 | 20230317 | 20230317 |
S-062-PX | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Cabriolet | 404 | 318 | Grijs | 353.777 | 20201002 | 20230317 |
S-007-NX | Ferrari | Portofino | Cabriolet | 441 | 323 | Grijs | 287.512 | 20180719 | 20230317 |
S-372-PP | Audi | RS 6 Avant Performance | Stationwagen | 445 | Grijs | 184.797 | 20170914 | 20230317 | |
S-167-PN | Porsche | Cayenne Turbo GT | Stationwagen | 471 | 300 | Grijs | 334.622 | 20230317 | 20230317 |
S-242-PX | Lamborghini | Gallardo | Coupe | 412 | 325 | Grijs | 20090520 | 20230317 | |
S-845-NN | Audi | RS 6 Avant Performance | Stationwagen | 445 | 305 | Zwart | 198.797 | 20161128 | 20230317 |
S-863-RD | Mercedes-AMG | ML63 AMG | Stationwagen | 410 | 280 | Zwart | 182.280 | 20120919 | 20230317 |
S-997-NG | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Zwart | 243.284 | 20230317 | 20230317 |
S-751-PJ | BMW | M850I Xdrive | Cabriolet | 390 | 250 | Groen | 218.838 | 20230317 | 20230317 |
S-402-PH | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Grijs | 238.780 | 20220103 | 20230317 | |
S-338-RB | BMW | 7er Reihe | Sedan | 300 | 250 | Zwart | 20081113 | 20230317 | |
S-545-NL | Lamborghini | Urus | Mpv | 490 | 306 | Zwart | 413.306 | 20230317 | 20230317 |
S-506-PX | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | 330 | Grijs | 311.015 | 20210428 | 20230317 |
S-872-NL | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 280 | Grijs | 170.157 | 20230317 | 20230317 |
S-050-PB | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Zwart | 286.481 | 20220405 | 20230317 |
S-081-PK | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 390 | 250 | Zwart | 213.786 | 20230317 | 20230317 |
S-393-PL | Bentley | Continental GTC Mulliner V8 | Cabriolet | 404 | 318 | Groen | 416.177 | 20230317 | 20230317 |
S-877-PG | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Hatchback | 324 | 298 | Blauw | 193.963 | 20230317 | 20230317 |
S-574-PP | BMW | 750I Xdrive | Sedan | 330 | 250 | Grijs | 158.531 | 20170323 | 20230316 |
S-703-PD | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | 308 | Bruin | 212.920 | 20230316 | 20230316 |
S-852-PH | BMW | X5 M | Stationwagen | 423 | 250 | Zwart | 194.075 | 20180328 | 20230316 |
S-642-PS | Nissan | GT-R | Coupe | 419 | 315 | Wit | 173.099 | 20180322 | 20230316 |
S-364-PJ | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Hatchback | 324 | 293 | Zwart | 191.745 | 20230316 | 20230316 |
S-223-PZ | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Blauw | 176.272 | 20141105 | 20230316 | |
S-304-PZ | Ferrari | California | Cabriolet | 412 | 316 | Grijs | 252.715 | 20150521 | 20230316 |
S-236-PG | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | 330 | Groen | 370.918 | 20230316 | 20230316 |
S-177-NJ | Mercedes-Benz | ML 63 AMG | Stationwagen | 375 | Zwart | 20071116 | 20230316 | ||
S-224-PZ | Mercedes-AMG | AMG C63 S | Stationwagen | 375 | 280 | Zwart | 130.437 | 20170912 | 20230316 |
S-230-PZ | Audi | SQ7 | Stationwagen | 373 | 250 | Zwart | 200.120 | 20220103 | 20230316 |
S-287-PZ | Ferrari | F 12 | Coupe | 541 | 340 | Grijs | 384.507 | 20140225 | 20230316 |
S-813-PP | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Grijs | 184.594 | 20230315 | 20230315 |
S-721-LZ | Mercedes-AMG | AMG GT R | Coupe | 430 | 318 | Grijs | 238.716 | 20180904 | 20230315 |
S-517-PG | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 250 | Blauw | 158.779 | 20230315 | 20230315 |
S-275-PJ | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Zwart | 235.285 | 20210318 | 20230315 |
S-859-PT | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 335 | 250 | Zwart | 176.739 | 20140508 | 20230315 |
S-287-NS | Rolls-Royce | Dawn | Cabriolet | 441 | 250 | Zwart | 440.899 | 20190604 | 20230315 |
S-447-PS | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Stationwagen | 450 | 290 | Grijs | 219.750 | 20190910 | 20230315 |
S-325-NZ | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 261 | Zwart | 310.083 | 20230315 | 20230315 |
S-834-PT | Lexus | IS F | Sedan | 311 | 270 | Zwart | 113.095 | 20121122 | 20230315 |
S-486-NV | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 250 | Blauw | 242.720 | 20230315 | 20230315 |
S-618-NX | Bentley | Bentayga S V8 | Stationwagen | 404 | 290 | Groen | 377.451 | 20230315 | 20230315 |
S-894-PT | BMW | 750Li Xdrive | Sedan | 330 | 250 | Zwart | 142.500 | 20141022 | 20230315 |
S-538-PS | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | 300 | Wit | 173.451 | 20171113 | 20230315 |
S-976-NX | Ford | Mustang | Coupe | 307 | Blauw | 104.373 | 20140228 | 20230315 | |
S-735-NV | Mercedes-Benz | GLE 580 4Matic | Stationwagen | 360 | 250 | Zwart | 168.490 | 20220510 | 20230314 |
S-146-PP | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | 293 | Zwart | 161.359 | 20210401 | 20230314 |
S-322-NZ | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 390 | 250 | Zwart | 215.641 | 20230314 | 20230314 |
S-007-LH | Audi | RS 5 Cabriolet | Cabriolet | 331 | 280 | Grijs | 132.948 | 20130503 | 20230314 |
S-663-KK | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | Coupe | 368 | 315 | Paars | 300.125 | 20230314 | 20230314 |
S-243-NB | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 420 | 315 | Zwart | 255.153 | 20230314 | 20230314 |
S-460-KJ | Mercedes-Benz | G 500 | Stationwagen | 310 | 210 | Zwart | 198.606 | 20181220 | 20230314 |
S-525-PH | BMW | M4 Competition M Xdrive | Cabriolet | 375 | 250 | Rood | 155.097 | 20220404 | 20230314 |
S-918-PK | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Zwart | 161.863 | 20211104 | 20230314 | |
S-212-PP | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | 290 | Grijs | 213.729 | 20210713 | 20230314 |
S-507-PR | Ford | Mustang | Coupe | 313 | Wit | 107.710 | 20140228 | 20230314 | |
S-477-NX | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Stationwagen | 324 | 293 | Grijs | 192.127 | 20230314 | 20230314 |
S-478-NX | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Groen | 258.329 | 20230314 | 20230314 |
S-958-PF | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 309 | 301 | Zwart | 194.450 | 20160429 | 20230314 |
S-619-PR | Lexus | IS F | Sedan | 311 | 270 | Grijs | 20081022 | 20230314 | |
S-574-PR | Ford | Mustang | Cabriolet | 331 | 250 | Grijs | 117.910 | 20190301 | 20230314 |
S-573-PR | Mercedes-Benz | ML 63 AMG | Mpv | 375 | 275 | Zwart | 211.546 | 20110701 | 20230314 |
S-556-PR | Krismar | Elite | Kampeerwagen | 478 | 100 | Bruin | 254.906 | 20210907 | 20230314 |
S-527-PR | BMW | M850I Xdrive | Coupe | 390 | 250 | Grijs | 186.601 | 20190830 | 20230314 |
S-442-PF | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | 309 | Groen | 222.072 | 20220127 | 20230313 |
S-564-PJ | Quattro | Audi RS4 | Stationwagen | 309 | 280 | Grijs | 20080227 | 20230313 | |
S-964-PG | Ferrari | SF90 Spider | Cabriolet | 574 | 340 | Wit | 635.176 | 20230313 | 20230313 |
S-625-PK | Mercedes-Benz | AMG S 63 4Matic | Sedan | 450 | 300 | Wit | 242.858 | 20200709 | 20230313 |
S-774-NV | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | 305 | Grijs | 292.354 | 20230207 | 20230313 |
S-131-PL | Ford | GT350 | Niet Geregistreerd | 392 | Wit | 20190630 | 20230313 | ||
S-426-LH | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Grijs | 314.263 | 20230313 | 20230313 |
S-627-PL | BMW | M4 | Cabriolet | 317 | 250 | Grijs | 135.171 | 20160401 | 20230313 |
S-770-PL | Rolls Royce | Dawn | Cabriolet | 420 | Blauw | 466.108 | 20160825 | 20230313 | |
S-346-LJ | Lamborghini | Countach | Coupe | 331 | Zwart | 19880228 | 20230313 | ||
S-694-PG | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Grijs | 277.325 | 20230313 | 20230313 |
S-593-PB | Audi | S8 | Sedan | 420 | Grijs | 253.764 | 20220117 | 20230313 | |
S-428-PK | Ferrari | 458 | Cabriolet | 416 | 321 | Grijs | 313.975 | 20130725 | 20230312 |
S-062-NP | Mercedes-AMG | AMG GT S | Coupe | 384 | 310 | Grijs | 240.041 | 20190516 | 20230311 |
S-323-NT | Bentley | Bentayga S V8 | Stationwagen | 404 | 290 | Blauw | 368.788 | 20230311 | 20230311 |
S-458-NT | Mercedes-AMG | AMG SL 63 4Matic+ | Cabriolet | 430 | 315 | Zwart | 292.341 | 20230311 | 20230311 |
S-570-NT | Porsche | Panamera Turbo S | Hatchback | 463 | 315 | Grijs | 305.428 | 20220322 | 20230311 |
S-192-PB | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | 300 | Grijs | 196.302 | 20190918 | 20230311 |
S-175-NG | Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | Stationwagen | 375 | 283 | Rood | 131.594 | 20180717 | 20230311 |
S-978-PH | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | 250 | Wit | 198.790 | 20200312 | 20230311 |
S-279-PJ | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 250 | Zwart | 254.773 | 20221004 | 20230311 |
S-222-KR | Mercedes-Benz | AMG E 63 | Stationwagen | 420 | 290 | Blauw | 165.753 | 20171012 | 20230311 |
S-135-PK | Maserati | Quattroporte S | Sedan | 302 | 285 | Zwart | 134.009 | 20140326 | 20230311 |
S-093-LF | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Blauw | 270.480 | 20230311 | 20230311 |
S-181-PK | Bentley | Continental GT | Coupe | 467 | 333 | Grijs | 270.790 | 20181115 | 20230311 |
S-658-NS | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Blauw | 185.551 | 20220407 | 20230310 |
S-494-NX | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Grijs | 321.016 | 20230310 | 20230310 |
S-902-NV | Alpina | BMW Xb7 | Stationwagen | 457 | 290 | Zwart | 269.698 | 20211207 | 20230310 |
S-110-NV | Bentley | Continental GT Azure V8 | Coupe | 404 | 318 | Grijs | 368.867 | 20230310 | 20230310 |
S-199-LF | Audi | R8 Coupe | Coupe | 456 | 331 | Geel | 297.484 | 20190424 | 20230310 |
S-069-PJ | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | 290 | Zwart | 308.416 | 20220503 | 20230310 |
S-798-NR | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 353 | 311 | Grijs | 219.062 | 20230310 | 20230310 |
S-992-NN | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 368 | 316 | Grijs | 252.980 | 20180703 | 20230310 |
S-738-PB | Ferrari | California | Cabriolet | 412 | 316 | Blauw | 245.002 | 20140722 | 20230310 |
S-036-NK | Mercedes-Benz | S 580 Maybach | Sedan | 370 | 250 | Groen | 319.487 | 20230310 | 20230310 |
S-420-PB | Mercedes-Benz | ML 63 AMG | Stationwagen | 375 | 250 | Grijs | 20061220 | 20230310 | |
S-582-NS | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | 307 | Groen | 141.396 | 20220310 | 20230310 |
S-849-PH | Bentley | Continental GT | Coupe | 412 | 323 | Grijs | 20070219 | 20230310 | |
S-352-LX | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Grijs | 244.123 | 20230310 | 20230310 |
S-908-PJ | Maserati | Quattroporte S Q4 | Sedan | 302 | 283 | Zwart | 152.699 | 20131205 | 20230310 |
S-431-PF | Porsche | 911 Turbo | Cabriolet | 397 | 320 | Grijs | 244.202 | 20180709 | 20230309 |
S-619-NX | Bentley | Flying Spur S Hybrid | Sedan | 306 | 285 | Grijs | 311.266 | 20230309 | 20230309 |
S-425-NP | Bentley | Bentayga Azure V8 | Stationwagen | 404 | 290 | Blauw | 353.953 | 20230309 | 20230309 |
S-953-PG | BMW | M3 | Coupe | 309 | 250 | Blauw | 120.572 | 20110914 | 20230309 |
S-419-NL | Aston Martin | DB11 | Coupe | 375 | 300 | Rood | 296.373 | 20210608 | 20230309 |
S-781-KK | Lamborghini | Urus | Mpv | 478 | 305 | Wit | 354.331 | 20210427 | 20230309 |
S-686-PF | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | 280 | Zwart | 332.222 | 20210311 | 20230309 |
S-555-PB | BMW | Active Hybrid 7 | Sedan | 330 | 250 | Zwart | 167.559 | 20101222 | 20230309 |
S-246-NB | Porsche | 911 Sport CLassic | Coupe | 405 | 315 | Grijs | 384.926 | 20230309 | 20230309 |
S-631-PB | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 320 | Grijs | 298.535 | 20220204 | 20230309 |
S-471-PF | Mc Laren | Mp4-12C | Cabriolet | 460 | 329 | Zwart | 284.640 | 20130415 | 20230309 |
S-367-PB | Aston Martin | DBS Volante | Cabriolet | 533 | 340 | Wit | 369.791 | 20210802 | 20230308 |
S-011-NX | Mercedes-Benz | S 500 4Matic | Sedan | 320 | 250 | Zwart | 182.533 | 20200812 | 20230308 |
S-313-NS | Aston Martin | Vantage | Hatchback | 375 | 314 | Zwart | 210.196 | 20190918 | 20230308 |
S-796-PD | Ferrari | 360 Challenge Stradale | Coupe | 305 | Rood | 20041207 | 20230308 | ||
S-789-PD | Mercedes-Benz | Actros | Kampeerwagen | 300 | 110 | Grijs | 89.592 | 20120312 | 20230308 |
S-005-NX | BMW | M3 | Coupe | 317 | 250 | Blauw | 167.179 | 20180701 | 20230308 |
S-286-LH | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Cabriolet | 331 | 306 | Grijs | 197.181 | 20180221 | 20230308 |
S-108-NH | Maserati | Granturismo Trofeo | Coupe | 404 | 302 | Blauw | 299.007 | 20230308 | 20230308 |
S-860-NV | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 261 | Zwart | 288.415 | 20230208 | 20230308 |
S-300-PB | Bentley | Continental GT | Coupe | 412 | 323 | Zwart | 20070219 | 20230308 | |
S-424-NG | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 375 | 225 | Wit | 207.187 | 20160127 | 20230307 |
S-984-NJ | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 423 | 283 | Grijs | 243.204 | 20210503 | 20230307 |
S-799-NR | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Zwart | 191.191 | 20230307 | 20230307 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!