RDW sidecodes aantallen per voertuigsoort
Welke kentekencombinatie komt het vaakst voor?
Hoeveel voertuigen zijn er per voertuigsoort met een bepaalde kentekencombinatie?
| Sidecode | Voertuigsoort | Aantal | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| 14 | Land- of bosbouwtrekker | 1.943 | 999-XX-9 |
| 14 | Mobiele machine | 2 | 999-XX-9 |
| 14 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 1.178 | 999-XX-9 |
| 13 | Land- of bosbouwtrekker | 3.389 | 9-XX-999 |
| 13 | Mobiele machine | 4 | 9-XX-999 |
| 13 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 2.208 | 9-XX-999 |
| 12 | Bedrijfsauto | 201.754 | X-99-XXX |
| 12 | Bromfiets | 2.801 | X-99-XXX |
| 12 | Land- of bosbouwtrekker | 55.588 | X-99-XXX |
| 12 | Mobiele machine | 31.977 | X-99-XXX |
| 12 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 16.057 | X-99-XXX |
| 11 | Bedrijfsauto | 347.362 | XXX-99-X |
| 11 | Bromfiets | 640.551 | XXX-99-X |
| 11 | Driewielig motorrijtuig | 3.563 | XXX-99-X |
| 11 | Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 264.902 | XXX-99-X |
| 11 | Land- of bosbouwtrekker | 277.909 | XXX-99-X |
| 11 | Mobiele machine | 366 | XXX-99-X |
| 11 | Motorfiets | 1 | XXX-99-X |
| 11 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 89.041 | XXX-99-X |
| 11 | Personenauto | 1.249.524 | XXX-99-X |
| 10 | Bedrijfsauto | 189.344 | X-999-XX |
| 10 | Bromfiets | 290.683 | X-999-XX |
| 10 | Driewielig motorrijtuig | 10.534 | X-999-XX |
| 10 | Land- of bosbouwtrekker | 11 | X-999-XX |
| 10 | Personenauto | 2.690.019 | X-999-XX |
| 9 | Bedrijfsauto | 166.617 | XX-999-X |
| 9 | Bromfiets | 227.957 | XX-999-X |
| 9 | Bus | 1.490 | XX-999-X |
| 9 | Driewielig motorrijtuig | 8.520 | XX-999-X |
| 9 | Land- of bosbouwtrekker | 13 | XX-999-X |
| 9 | Personenauto | 2.102.007 | XX-999-X |
| 8 | Bedrijfsauto | 88.504 | 9-XXX-99 |
| 8 | Driewielig motorrijtuig | 3.112 | 9-XXX-99 |
| 8 | Land- of bosbouwtrekker | 1 | 9-XXX-99 |
| 8 | Personenauto | 730.782 | 9-XXX-99 |
| 7 | Aanhangwagen | 9 | 99-XXX-9 |
| 7 | Autonome aanhangwagen | 2.876 | 99-XXX-9 |
| 7 | Bedrijfsauto | 181.735 | 99-XXX-9 |
| 7 | Bromfiets | 180.723 | 99-XXX-9 |
| 7 | Bus | 7.318 | 99-XXX-9 |
| 7 | Driewielig motorrijtuig | 7.666 | 99-XXX-9 |
| 7 | Land- of bosbouwtrekker | 1 | 99-XXX-9 |
| 7 | Middenasaanhangwagen | 164.258 | 99-XXX-9 |
| 7 | Motorfiets | 3.627 | 99-XXX-9 |
| 7 | Motorfiets met zijspan | 2 | 99-XXX-9 |
| 7 | Personenauto | 1.627.209 | 99-XXX-9 |
| 6 | Aanhangwagen | 118.128 | 99-XX-XX |
| 6 | Autonome aanhangwagen | 5.712 | 99-XX-XX |
| 6 | Bedrijfsauto | 76.760 | 99-XX-XX |
| 6 | Driewielig motorrijtuig | 6.174 | 99-XX-XX |
| 6 | Land- of bosbouwtrekker | 2 | 99-XX-XX |
| 6 | Middenasaanhangwagen | 237.874 | 99-XX-XX |
| 6 | Motorfiets | 363.683 | 99-XX-XX |
| 6 | Motorfiets met zijspan | 424 | 99-XX-XX |
| 6 | Oplegger | 26 | 99-XX-XX |
| 6 | Personenauto | 1.293.625 | 99-XX-XX |
| 5 | Aanhangwagen | 246.820 | XX-XX-99 |
| 5 | Autonome aanhangwagen | 132 | XX-XX-99 |
| 5 | Bedrijfsauto | 37.672 | XX-XX-99 |
| 5 | Bus | 1.308 | XX-XX-99 |
| 5 | Driewielig motorrijtuig | 529 | XX-XX-99 |
| 5 | Middenasaanhangwagen | 6.051 | XX-XX-99 |
| 5 | Motorfiets | 229.644 | XX-XX-99 |
| 5 | Motorfiets met zijspan | 698 | XX-XX-99 |
| 5 | Oplegger | 1 | XX-XX-99 |
| 5 | Personenauto | 161.129 | XX-XX-99 |
| 4 | Aanhangwagen | 267.783 | XX-99-XX |
| 4 | Autonome aanhangwagen | 131 | XX-99-XX |
| 4 | Bedrijfsauto | 21.564 | XX-99-XX |
| 4 | Bus | 212 | XX-99-XX |
| 4 | Driewielig motorrijtuig | 149 | XX-99-XX |
| 4 | Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 1 | XX-99-XX |
| 4 | Middenasaanhangwagen | 3.025 | XX-99-XX |
| 4 | Motorfiets | 197.173 | XX-99-XX |
| 4 | Motorfiets met zijspan | 2.102 | XX-99-XX |
| 4 | Oplegger | 194.979 | XX-99-XX |
| 4 | Personenauto | 111.898 | XX-99-XX |
| 3 | Aanhangwagen | 58.163 | 99-XX-99 |
| 3 | Autonome aanhangwagen | 18 | 99-XX-99 |
| 3 | Bedrijfsauto | 5.320 | 99-XX-99 |
| 3 | Bus | 60 | 99-XX-99 |
| 3 | Driewielig motorrijtuig | 157 | 99-XX-99 |
| 3 | Land- of bosbouwtrekker | 2.780 | 99-XX-99 |
| 3 | Middenasaanhangwagen | 357 | 99-XX-99 |
| 3 | Motorfiets | 3.083 | 99-XX-99 |
| 3 | Motorfiets met zijspan | 36 | 99-XX-99 |
| 3 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 406 | 99-XX-99 |
| 3 | Personenauto | 48.439 | 99-XX-99 |
| 2 | Aanhangwagen | 47.508 | 99-99-XX |
| 2 | Autonome aanhangwagen | 114 | 99-99-XX |
| 2 | Bedrijfsauto | 2.690 | 99-99-XX |
| 2 | Bus | 90 | 99-99-XX |
| 2 | Driewielig motorrijtuig | 32 | 99-99-XX |
| 2 | Land- of bosbouwtrekker | 3.241 | 99-99-XX |
| 2 | Middenasaanhangwagen | 324 | 99-99-XX |
| 2 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 591 | 99-99-XX |
| 2 | Oplegger | 1.023 | 99-99-XX |
| 2 | Personenauto | 28.034 | 99-99-XX |
| 1 | Aanhangwagen | 17.134 | XX-99-99 |
| 1 | Autonome aanhangwagen | 59 | XX-99-99 |
| 1 | Bedrijfsauto | 13.306 | XX-99-99 |
| 1 | Bromfiets | 2 | XX-99-99 |
| 1 | Bus | 215 | XX-99-99 |
| 1 | Driewielig motorrijtuig | 451 | XX-99-99 |
| 1 | Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 6 | XX-99-99 |
| 1 | Land- of bosbouwtrekker | 2.262 | XX-99-99 |
| 1 | Middenasaanhangwagen | 114 | XX-99-99 |
| 1 | Motorfiets | 64.150 | XX-99-99 |
| 1 | Motorfiets met zijspan | 2.758 | XX-99-99 |
| 1 | Motorrijtuig met beperkte snelheid | 205 | XX-99-99 |
| 1 | Oplegger | 3.904 | XX-99-99 |
| 1 | Personenauto | 80.993 | XX-99-99 |
ADVERTENTIE