RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Volvo Cars Nederland B.V.
Aantal recalls
75Totaal voertuigen opgeroepen
317.084Openstaand
22.474Openstaand in %
7,1 %Gereed
294.610Gereed in %
92,9 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230457 | R10254 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20231128 | 14 | 585 |
MGP230358 | R10248 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20230907 | 3.231 | 58.245 |
MGP230294 | R10245 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20230728 | 4 | 236 |
MGP230016 | R10217 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20230126 | 2.611 | 106.690 |
MGP230004 | R10213 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20230116 | 2 | 192 |
MGP220489 | R10202 / R10216 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230106 | 22 | 241 |
MGP220398 | R10198 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20221117 | 2.752 | 81.950 |
MGP220174 | R10170 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20220511 | 3.862 | 19.708 |
MGP210607 | R10143 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20211216 | 754 | 12.080 |
MGP210559 | R10128 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20211111 | 2 | 13 |
MGP210523 | R10136 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20211015 | 1.240 | |
MGP210522 | R10098 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20211015 | 63 | 9.863 |
MGP210465 | R10120 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210927 | 10 | 194 |
MGP210420 | R10115 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210730 | 46 | 4.149 |
MGP210276 | R10100 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210614 | 7.022 | 328.308 |
MGP210210 | R10093 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20210430 | 32 | 1.152 |
MGP210106 | R10079 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20210225 | 3.694 | 23.402 |
MGP210105 | R10078 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20210225 | 2.521 | 10.811 |
MGP210054 | R10070 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20210211 | 21 | 745 |
MGP210041 | R10063 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Laag | 20210128 | 119.263 | |
MGP210005 | R10068 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210107 | 720 | 9.355 |
MGP200522 | R10058, R10125 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20201127 | 2.465 | |
MGP200513 | R10030 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20201120 | 8.411 | 10.582 |
MGP200495 | R10055 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20201030 | 1.460 | 7.524 |
MGP200452 | R10053 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20201006 | 2.013 | 10.721 |
MGP200451 | R10048 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20201005 | 486 | 2.798 |
MGP200438 | R10028 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20201022 | 814 | 7.963 |
MGP200427 | R10044 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20201002 | 7.360 | 535.751 |
MGP200425 | R10040 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20201021 | 2 | 14 |
MGP200403 | R10027 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20201022 | 9.906 | 95.108 |
MGP200342 | R10026 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200708 | 21.376 | 169.820 |
MGP200338 | R10025 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200706 | 12.186 | 181.186 |
MGP200337 | R29997 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200706 | 18 | 1.031 |
MGP200327 | R10029 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200629 | 102.166 | 2.183.701 |
MGP200220 | R29949 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200318 | 2.184 | 37.291 |
MGP200122 | R29950 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200320 | 779 | 10.214 |
MGP200115 | R29998 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20200317 | 14.091 | 736.500 |
MGP190546 | R89978 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20191230 | 35 | 146.974 |
MGP190545 | R29986 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20191230 | 93 | 550 |
MGP190528 | R29948 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20191217 | 9.810 | 88.983 |
MGP190527 | R29947 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20191217 | 7.683 | 159.736 |
MGP190445 | R29945 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20191007 | 9.015 | 121.998 |
MGP190443 | R29946 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20191003 | 7.219 | 86.488 |
MGP190316 | R69955 | Volvo Cars Nederland B.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20190717 | 19 | |
MGP190294 | R29939 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190703 | 36.793 | 507.353 |
MGP190227 | R19938 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20190501 | 394 | 11.643 |
MGP190212 | R29936 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190423 | 3.807 | 56.301 |
MGP190166 | R19931 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20190327 | 6 | 8.020 |
MGP190059 | R89910 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20190128 | 2.614 | 166.977 |
MGP180626 | R29904 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190124 | 17.022 | 219.413 |
MGP180551 | R39917 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20181120 | 2.348 | 88.347 |
MGP180403 | R59899 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20180827 | 32 | 2.328 |
MGP180397 | R89898 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20180820 | 13 | 256 |
MGP170296 | R89716 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20170619 | 201 | 4.808 |
MGP170150 | R89714 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170314 | 1.424 | 48.452 |
MGP160520 | R89712 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20161228 | 365 | 8.205 |
MGP160503 | R79709 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20161210 | 68 | 74 |
MGP160448 | R89708 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20161108 | 13 | 79.110 |
MGP160431 | R29705 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20161110 | 14.106 | 138.785 |
MGP160383 | R89707 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20160928 | 4.717 | 126.542 |
MGP160252 | R89702 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20160630 | 5 | 32.294 |
MGP160204 | R89703 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20160531 | 95 | 1.608 |
MGP160073 | R29700 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160229 | 300 | 85.087 |
MGP150418 | R29623 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160216 | 188 | 27.996 |
MGP150417 | R29624 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160208 | 55 | 9.773 |
MGP150296 | R39574 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20150923 | 472 | 12.414 |
MGP150269 | R89573 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20150819 | 249 | 16.339 |
MGP150201 | R69572 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20150714 | 184 | 10.471 |
MGP150044 | R59750 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20150223 | 688 | 13.184 |
MGP140077 | R-29470.1.0 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20140513 | 195 | 5.605 |
MGP140021 | R29436 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20140120 | 3 | 33.783 |
MGP130212 | R29419 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20140113 | 193 | 17.101 |
MGP130200 | R29424 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20140113 | 265 | 20.067 |
MGP130036 | R49379 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20130502 | 123 | 3.301 |
MGP130009 | R39365 | Volvo Cars Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20130128 | 3.070 | 21.365 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd