RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Jaguar Land Rover Nederland B.V.
Aantal recalls
94Totaal voertuigen opgeroepen
28.762Openstaand
8.770Openstaand in %
30,5 %Gereed
19.992Gereed in %
69,5 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230343 | N785 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20230811 | 1.889 | 53.356 |
MGP230274 | H441 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230706 | 4.695 | 62.921 |
MGP220391 | N706 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Gemiddeld | 20231124 | 171 | 22.421 |
MGP220338 | N720 H412 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20221109 | 173 | 22.818 |
MGP220276 | N700 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Nog nader te bepalen | 20220721 | ||
MGP220135 | N653 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20220325 | 5 | 1.969 |
MGP210525 | N626 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20211015 | 2 | 969 |
MGP210487 | H359 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20210927 | 11 | 8.219 |
MGP210485 | N607 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210927 | 16 | 9.812 |
MGP210472 | N609 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20210921 | 8 | 535 |
MGP210471 | N590 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20210921 | 8 | 15.234 |
MGP210337 | N568 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210706 | 5 | 3.161 |
MGP210327 | H344 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210705 | 6 | 943 |
MGP210305 | N571 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20210624 | 69 | 8.391 |
MGP210027 | N524 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20210115 | 2 | 164 |
MGP210022 | N400 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210111 | 66 | 43.064 |
MGP210015 | N509 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20210108 | 659 | |
MGP210014 | N523 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20210108 | 68 | |
MGP200525 | N503 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210430 | 792 | 103.697 |
MGP200490 | N496 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20201026 | 350 | |
MGP200434 | H294 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200917 | 4 | 351 |
MGP200178 | N306 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20200409 | 12 | 673 |
MGP200096 | N341 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20200309 | 140 | 18.679 |
MGP190287 | H213 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20190627 | 3.596 | 19.242 |
MGP190220 | N316 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190425 | 104 | 10.516 |
MGP190080 | H181 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190905 | 1 | 621 |
MGP190079 | N276 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Laag | 20190905 | 1 | 595 |
MGP180475 | N227 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20181011 | 2 | 235 |
MGP180438 | N219 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20181011 | 14 | 4.391 |
MGP180156 | N143 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20180329 | 364 | 39.991 |
MGP180155 | H074 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20180329 | 28 | 1.789 |
MGP180136 | H090 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20180313 | 44 | 2.925 |
MGP180102 | H081 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20180315 | 174 | 30.852 |
MGP180101 | N138 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20180315 | 139 | 17.459 |
MGP170367 | H034 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170728 | 150 | 9.349 |
MGP170366 | H033 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170728 | 418 | 16.170 |
MGP170354 | J069 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20171017 | 4 | 23.738 |
MGP170353 | N064 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20170728 | 30 | 2.572 |
MGP170302 | H026 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20170620 | 12 | 2.692 |
MGP170274 | N030 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20170606 | 1 | 812 |
MGP170270 | N033 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20170602 | 79 | 2.186 |
MGP170266 | H016 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20170602 | 244 | 11.306 |
MGP170235 | P096 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20170425 | 207 | 18.587 |
MGP170168 | H009 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20170421 | 1 | 108 |
MGP170166 | N026 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20170519 | 2 | 870 |
MGP170162 | K458 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20170330 | 3 | 235 |
MGP170058 | Q651 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20170206 | 3 | 329 |
MGP170034 | J079 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20170328 | 153 | 6.891 |
MGP170028 | J081 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170206 | 227 | 22.323 |
MGP170027 | P095 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20170606 | 257 | 48.956 |
MGP170026 | P094 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20170207 | 1 | 2.508 |
MGP170004 | Q645 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20170119 | 79 | 10.956 |
MGP170003 | Q650 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20170119 | 6 | 668 |
MGP160468 | J077 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20170207 | 67 | 36.901 |
MGP160464 | J076 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20161121 | 1 | 75 |
MGP160269 | J075 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20160802 | 14 | 66 |
MGP160240 | P085 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160825 | 1.281 | 93.387 |
MGP160203 | J067 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160627 | 21 | 3.430 |
MGP160202 | P080 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160627 | 291 | 42.972 |
MGP160137 | J059 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160428 | 2 | 227 |
MGP160095 | J062 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160420 | 889 | 35.757 |
MGP160094 | J061 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20160613 | 126 | 56.299 |
MGP150413 | P075 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20151216 | 192 | 14.759 |
MGP150312 | P073 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20151013 | 8 | 691 |
MGP150311 | P072 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20151026 | 10 | 2.072 |
MGP150198 | P068 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20150921 | 1.464 | 244.830 |
MGP150197 | P065 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Ernstig | 20150921 | 26 | 3.661 |
MGP150188 | J053 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20150617 | 3 | 377 |
MGP150134 | P062 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20150511 | 46 | 30.093 |
MGP150076 | J051 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20150417 | 1 | 629 |
MGP150067 | P059 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20150527 | 1 | 52.625 |
MGP150065 | P053 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20150305 | 27 | 2.379 |
MGP150064 | P046 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20150528 | 5 | 15.121 |
MGP150062 | P058 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20150414 | 62 | 7.165 |
MGP150061 | P056 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20150305 | 19 | 5.109 |
MGP150045 | J049 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20150414 | 129 | 11.856 |
MGP150033 | P054 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20150702 | 1.733 | 195.676 |
MGP150030 | P052 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20150305 | 74 | 59.352 |
MGP140325 | J048 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20150121 | 22 | 8.416 |
MGP140279 | J044 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20150216 | 84 | 10.026 |
MGP140198 | P042 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20141023 | 171 | 17.582 |
MGP140182 | P048 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Laag | 20150224 | 130 | 4.505 |
MGP140179 | P044 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Laag | 20141023 | 130 | 4.505 |
MGP140178 | J043 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20140821 | 4 | 246 |
MGP140092 | P040 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20140417 | 1 | 56 |
MGP140089 | J037 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20140417 | 1 | 512 |
MGP130193 | P035 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20131203 | 27 | 1.507 |
MGP130119 | J034 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20130930 | 33 | 5.981 |
MGP130118 | P033 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20130930 | 1.633 | 150.754 |
MGP130117 | J033 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20130930 | 490 | 28.583 |
MGP120479 | P029 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20130114 | 2 | 626 |
MGP120478 | P031 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20130114 | 3 | 810 |
MGP120477 | J028 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20130304 | 1 | 1.356 |
MGP120453 | J027 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20130304 | 9 | 5.839 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd