RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Yamaha Motor Nederland B.V.
Aantal recalls
47Totaal voertuigen opgeroepen
22.728Openstaand
4.005Openstaand in %
17,6 %Gereed
18.723Gereed in %
82,4 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230308 | MC23-06 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20230829 | 56 | 2.665 |
MGP230295 | ATV23-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20230724 | 198 | 3.726 |
MGP230121 | MC23-04 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20230328 | 88 | 6.998 |
MGP220220 | MC22-07 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20220620 | 1 | 280 |
MGP220118 | MC22-04 / MC23-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20220412 | 196 | 14.400 |
MGP220088 | MC22-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20220309 | 750 | 38.082 |
MGP220087 | MC22-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20220308 | 258 | 10.769 |
MGP220048 | MC22-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20220308 | 99 | 921 |
MGP210624 | ATV21-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20211228 | 1 | 4.903 |
MGP210527 | XVS950 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Laag | 20211018 | 564 | |
MGP210515 | ATV21-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20211008 | 1 | 4.991 |
MGP200517 | MC20-08 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Ernstig | 20201124 | 2.934 | 97.563 |
MGP200514 | MC20-07 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20201120 | 316 | 14.283 |
MGP200267 | MC20-05a | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20200529 | 40 | 2.049 |
MGP200065 | MC20-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20200217 | 12 | 8.437 |
MGP200064 | MC20-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20200217 | 338 | 41.543 |
MGP190242 | MC19-05 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190517 | 5 | 2.070 |
MGP190223 | MC19-04 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190426 | 1 | 6.196 |
MGP190088 | MC19-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20190205 | 260 | 32.674 |
MGP190087 | MC19-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190205 | 260 | 34.841 |
MGP180581 | MC18-08 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20181211 | 258 | 93.228 |
MGP180580 | MC18-07 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20181206 | 330 | 162.480 |
MGP180492 | MC18-05 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20181029 | 41 | 16.259 |
MGP180337 | MC18-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20180716 | 828 | 55.402 |
MGP170573 | MC17-10 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20171121 | 53 | 42.373 |
MGP170181 | MC17-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20170406 | 1.823 | 125.964 |
MGP170067 | MC17-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20170217 | 264 | 122.360 |
MGP160458 | MC16-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20161121 | 120 | 8.119 |
MGP160236 | MC16-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160622 | 162 | 12.086 |
MGP160069 | ATV16-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160601 | 13 | 8.369 |
MGP160046 | MC16-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160210 | 303 | 11.664 |
MGP150366 | MC15-11 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20151203 | 104 | 9.095 |
MGP150276 | MC15-08 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20150907 | 46 | 732 |
MGP150213 | MC15-05 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20150721 | 82 | 3.702 |
MGP150194 | MC15-04 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20150701 | 88 | 6.557 |
MGP150140 | MC15-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20150501 | 9 | 458 |
MGP150125 | MC15-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20150423 | 15 | 313 |
MGP150112 | MC15-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20150330 | 79 | 4.327 |
MGP140302 | MC14-17 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20141210 | 125 | 39.676 |
MGP140287 | MC14-16 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20141124 | 42 | 17.357 |
MGP140254 | MC14-14 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20141029 | 384 | 18.421 |
MGP140215 | MP14-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20140916 | 3.526 | 16.747 |
MGP140200 | MC14-13 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20140909 | 280 | 16.057 |
MGP140041 | MC14-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20140225 | 219 | 6.301 |
MGP140032 | MC14-01 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20140212 | 768 | 24.290 |
MGP130184 | MC13-02 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20131017 | 15 | 825 |
MGP130177 | MC13-03 | Yamaha Motor Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20131107 | 20 | 714 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd