RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Triumph Motorcycles B.V.
Aantal recalls
35Totaal voertuigen opgeroepen
8.818Openstaand
1.091Openstaand in %
12,4 %Gereed
7.727Gereed in %
87,6 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230450 | SRAN611 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20231121 | 156 | 19.974 |
MGP230356 | SRAN609 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20230829 | 621 | 53.542 |
MGP230120 | SRAN606 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20230328 | 20 | 3.877 |
MGP230046 | SRAN605 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20230217 | 135 | 10.094 |
MGP220153 | SRAN596 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20220414 | 104 | 6.808 |
MGP220078 | SRAN593 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20220224 | 39 | 4.229 |
MGP200529 | SRAN587 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20201203 | 194 | 7.235 |
MGP200435 | SRAN574 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20200918 | 115 | 5.380 |
MGP200407 | SRAN584 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20200825 | 141 | 14.883 |
MGP200402 | SRAN582 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20200820 | 96 | 3.588 |
MGP200250 | SRAN579 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20200918 | 569 | 35.730 |
MGP200236 | SRAN570 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20200514 | 143 | 15.237 |
MGP200228 | SRAN569 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20200512 | 63 | 8.366 |
MGP190326 | SRAN566 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20190722 | 33 | 14.473 |
MGP190168 | SRAN563 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190322 | 23 | 2.049 |
MGP190153 | SRAN560 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20190401 | 626 | 68.977 |
MGP180275 | SRAN557 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20180615 | 61 | 6.105 |
MGP180076 | SRAN555 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20180215 | 140 | 12.460 |
MGP170578 | SRAN552 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20171116 | 73 | 5.677 |
MGP170391 | SB549 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20170725 | 15 | 1.639 |
MGP170046 | SB546 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20170126 | 87 | 6.337 |
MGP160445 | SB541 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20161115 | 376 | 28.992 |
MGP150158 | SB524 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20150625 | 16 | 2.152 |
MGP140307 | SB 518 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20141203 | 355 | 15.255 |
MGP140275 | SB519 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20141119 | 14 | 2.180 |
MGP140047 | SB505 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20140224 | 375 | 15.693 |
MGP130213 | SB508 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Ernstig | 20131218 | 42 | 1.716 |
MGP130101 | SB487-488 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Laag | 20131029 | 15 | 3.645 |
MGP130097 | 501 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20130717 | 81 | 4.236 |
MGP130096 | 500 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20130716 | 12 | 1.370 |
MGP130095 | 492 t/m 495 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20131022 | 86 | 4.514 |
MGP130094 | 489, 490 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20130715 | 21 | 3.119 |
MGP130091 | 477 t/m 482 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Laag | 20130703 | 179 | 30.000 |
MGP130058 | 452 t/m 471 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20130703 | 20 | 15.000 |
MGP090238 | SB403 | Triumph Motorcycles B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20171002 | 24 | 2.923 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd