RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Daimler Buses Nederland B.V.
Aantal recalls
11
Totaal voertuigen opgeroepen
101
Unieke voertuigen
101
Openstaand
0
0,0% van totaalGereed
101
100,0% van totaalAantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
| Referentiecode RDW | Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP250482 | 54.21U25334A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20251230 | 27 | 1.297 |
| MGP250164 | 91.21U25328A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20250821 | 7 | 129 |
| MGP250016 | 42.70U24321A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20250825 | 51 | |
| MGP240287 | 72.00M24285A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20260414 | 1 | 596 |
| MGP240285 | 91.10U24296A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260414 | 7 | 176 |
| MGP240018 | 65.00T23270A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20260414 | 86 | 1.914 |
| MGP240007 | 91.40M23273A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260413 | 1 | 123 |
| MGP220282 | 67.10M21190A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Ernstig | 20220726 | ||
| MGP170114 | 41.10M10262A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20170608 | 100 | 680 |
| MGP150119 | 88.60M09535A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20150924 | 168 | 3.352 |
| MGP140212 | 60.00U8956A | Daimler Buses Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20140925 | 178 | 178 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis Nederland B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd
Filteren op distributeur
Toon alle terugroepactiesOpzoeken terugroepactis per kenteken
ADVERTENTIE