RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door BMW Nederland B.V.
Aantal recalls
161Totaal voertuigen opgeroepen
185.563Openstaand
56.729Openstaand in %
30,6 %Gereed
128.834Gereed in %
69,4 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230024 | 0032390300 A225411209 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20230127 | 10.934 | 358.073 |
MGP230023 | 0065070400 A230124483 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20230127 | 1.801 | 50.005 |
MGP220362 | 0000611700 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20221121 | 78 | 4.758 |
MGP220340 | 0061960600 00616970600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20221108 | 15 | 343 |
MGP220306 | 0013810300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20220817 | ||
MGP220258 | 0072430200, 0072440200, 007245 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20220711 | ||
MGP220234 | 0065750300 & 0065760300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20220623 | 245 | 6.640 |
MGP220233 | A215222108 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Nog nader te bepalen | 20220621 | ||
MGP220183 | 0023180000 0023190000 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20220511 | 11 | 969 |
MGP220173 | 0061570600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20220429 | ||
MGP220117 | 0000334600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20220317 | 179 | 7.387 |
MGP220033 | 61430600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20220202 | ||
MGP210622 | 0000112700 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20220222 | 12 | 1.746 |
MGP210620 | 0072360200 0072370200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20211220 | 2 | 237 |
MGP210596 | 51300500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Nog nader te bepalen | 20211203 | ||
MGP210592 | 0051320500, 0051330500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20211207 | 58 | 3.661 |
MGP210397 | TA0061890500 - A213712745 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20210721 | 16 | 28.613 |
MGP210396 | 0052980100 - A211821304 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20210720 | 53 | 1.282 |
MGP210388 | 0051270500 0051280500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20210719 | 202 | |
MGP210362 | 0051220500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Nog nader te bepalen | 20210712 | ||
MGP210361 | 0072250200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20210712 | ||
MGP210310 | 0061030600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Laag | 20210628 | 1.201 | 17.598 |
MGP210292 | 0052980100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Nog nader te bepalen | 20210622 | 33 | 1.282 |
MGP210236 | 51190500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20210517 | ||
MGP210182 | 0034560200 en 0034570200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20210409 | 39 | 3.385 |
MGP210076 | 0034550200 - A210721035 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Laag | 20210212 | 29 | 3.840 |
MGP210073 | 0065430300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210211 | 58 | 2.218 |
MGP210064 | 0016570200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20210208 | 62 | |
MGP210063 | 0013270300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20210208 | 3 | 126 |
MGP210042 | 0036180200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Nog nader te bepalen | 20210128 | 2 | 67 |
MGP210021 | 0072210200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210111 | 6 | 593 |
MGP200476 | 8891072 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20201029 | 9 | 657 |
MGP200468 | 0061540500, 0061560500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20201020 | 128 | 4.634 |
MGP200467 | 0061530500 0061550500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20201020 | 6 | 453 |
MGP200462 | 0061670500 0061650500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20201016 | 658 | 26.609 |
MGP200432 | 0036170200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Nog nader te bepalen | 20200917 | 63 | |
MGP200420 | 0032160300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20200907 | 14 | |
MGP200410 | 001175050 001176050 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20200828 | 4 | 1.490 |
MGP200408 | BMW 0051050500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Nog nader te bepalen | 20200827 | 287 | |
MGP200398 | 0032140300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20200819 | 97 | 20.880 |
MGP200360 | 0065350300, 0065370300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20200721 | 330 | |
MGP200355 | 0065360300.0065360300.00653703 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200717 | 17 | 1.490 |
MGP200302 | A201320449 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200610 | 66 | 2.124 |
MGP200241 | 0032100300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200515 | 339 | 9.614 |
MGP200171 | 0063660100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Nog nader te bepalen | 20200526 | 82 | |
MGP200147 | 0051890400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200401 | 1 | 3.873 |
MGP200135 | 0072130200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200327 | 47 | 10.373 |
MGP200101 | A200520243 0051860400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20200310 | 19 | 3.914 |
MGP200095 | ALA2 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200306 | 1.724 | 288.526 |
MGP200093 | 0000321100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Ernstig | 20200305 | 70 | 17.604 |
MGP200076 | 0000334500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20200312 | 3 | 54 |
MGP200053 | 0000232400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20200205 | 54 | 1.698 |
MGP200034 | 0032070300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200212 | 1 | 24.528 |
MGP200033 | 0032060300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200211 | 2 | 35.817 |
MGP200017 | 0072120200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200117 | 3 | 4.387 |
MGP200012 | 0072100200 A196620158 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200115 | 149 | |
MGP190543 | 0063670100/0063680100/00636601 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20191227 | 5 | 82 |
MGP190538 | 21250500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20191218 | 32 | 5.841 |
MGP190525 | 0032960200, 0032110300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191204 | 8.450 | 417.898 |
MGP190519 | 0032970200, 0032110300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191203 | 1.380 | 55.373 |
MGP190518 | 32980200+32110300+32200300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191203 | 6.349 | 329.175 |
MGP190516 | 0000170500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20191126 | 260 | |
MGP190509 | 0052920200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191127 | 683 | 186.621 |
MGP190471 | 0011370500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20191018 | 21 | 701 |
MGP190465 | 0032930200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191014 | 1.447 | 85.947 |
MGP190444 | 0000170600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20191007 | 54 | 2.869 |
MGP190437 | 0000232300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20191003 | 419 | 21.948 |
MGP190436 | 0031940100, 50100 & 60100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20191002 | 5 | 888 |
MGP190414 | 0013090300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20190925 | 156 | |
MGP190372 | 0052900100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20190828 | 1 | 38 |
MGP190371 | 0052910100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190828 | 216 | 15.999 |
MGP190370 | 0032900200, 0032890200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20190828 | 1 | 139 |
MGP190369 | 0012110500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20190828 | 83 | 1.001 |
MGP190358 | 0036090200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Nog nader te bepalen | 20190823 | 39 | |
MGP190354 | 0000348200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190816 | 626 | 75.743 |
MGP190292 | 0032790200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190709 | 6.258 | 461.287 |
MGP190284 | 0051670400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20190708 | 33 | 3.258 |
MGP190281 | 0012020500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190708 | 8 | 520 |
MGP190280 | 0000112600 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190626 | 15 | 338 |
MGP190279 | 0032840200 | BMW Nederland B.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20190626 | 12.737 | |
MGP190251 | 0072080200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190524 | 26 | 4.110 |
MGP190243 | 0072040200 | BMW Nederland B.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20190517 | 5.798 | |
MGP190225 | 0061070500 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20190426 | 526.473 | |
MGP190209 | 0051620400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20190418 | 80 | |
MGP190151 | 0072030200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20190319 | 1 | 171 |
MGP190141 | 0000348100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190311 | 526 | 49.807 |
MGP190120 | 0061940400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Ernstig | 20190305 | 44 | 2.357 |
MGP190098 | 0063570100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20190205 | 672 | 67.408 |
MGP180575 | 0032750200 & 0032770200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20181128 | 105 | |
MGP180506 | 0026400100 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20190108 | 37 | 6.614 |
MGP180496 | 0036030200, 0034380200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20181016 | 216 | |
MGP180488 | 0065110300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20181010 | 5.297 | |
MGP180444 | 0013910200 & 0013860200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20190903 | 23.471 | |
MGP180416 | 0013900200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20180830 | 1.356 | 50.649 |
MGP180384 | 0061830400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20180928 | 41.470 | 1.035.604 |
MGP180374 | 0031870100 | BMW Nederland B.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20190715 | 1 | |
MGP180366 | 0016380200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20190903 | 93 | 4.797 |
MGP180351 | 0000112400 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20180723 | 19 | 558 |
MGP180350 | 0061770400 & 0061760300 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20190304 | 67 | 451.957 |
MGP180333 | 0034370200 | BMW Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20180710 | 445 | 19.060 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd