RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Renault Nederland N.V.
Aantal recalls
144Totaal voertuigen opgeroepen
202.423Openstaand
5.187Openstaand in %
2,6 %Gereed
197.236Gereed in %
97,4 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230404 | 0E5L | Renault Nederland N.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20231019 | 185 | |
MGP230202 | OTS 0E44 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20230523 | 11 | 4.566 |
MGP230190 | OTS 0E2M | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20230511 | 12.013 | 330.111 |
MGP230001 | OTS 0E1F | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20230106 | 12 | 393 |
MGP220422 | OTS 0DYJ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20221111 | 414 | 14.519 |
MGP220299 | OTS 0DWR | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20220811 | 18 | 127 |
MGP220090 | OTS 0DTM | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20220308 | 802 | 43.116 |
MGP220081 | 0DPV | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20220308 | 89 | |
MGP220026 | OTS 0DKQ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20220131 | 4 | 733 |
MGP210541 | OTS 0DJD | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20211029 | 3.974 | 165.722 |
MGP210536 | 0DN3 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Nog nader te bepalen | 20211022 | 4.804 | |
MGP210532 | 0DPP | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20211019 | 20.611 | |
MGP210427 | C0170 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20210809 | ||
MGP210419 | C0173 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Nog nader te bepalen | 20210729 | ||
MGP210403 | OTS 0DM1 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210728 | 59 | 2.048 |
MGP210384 | OTS 0DHL | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20210716 | 143 | 4.477 |
MGP210267 | OTS 0DLP | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20210604 | 190 | 24.950 |
MGP210183 | 0DHB | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20210409 | 2.538 | 114.522 |
MGP210136 | OTS 0DEA | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20210318 | 2 | 685 |
MGP200560 | OTS 0DEC | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210113 | 22 | 1.092 |
MGP200544 | 0D26 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Nog nader te bepalen | 20201208 | 20.571 | |
MGP200528 | OTS 0DAB | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20201203 | 117 | 1.461 |
MGP200446 | OTS 0DCJ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200929 | 27 | 1.645 |
MGP200409 | OTS 0DDG | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20200827 | 488 | 57.239 |
MGP200335 | OTS 0D73 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20200702 | 138 | 24.361 |
MGP200257 | OTS 0DA8 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Ernstig | 20200527 | 4 | 155 |
MGP200221 | OTS 0D9F | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20200318 | 2.680 | |
MGP200164 | 0D8D | Renault Nederland N.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20200407 | 657 | |
MGP200152 | 0D78 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20200402 | 3.648 | |
MGP200063 | OTS 0D7K | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Laag | 20200212 | 1 | 533 |
MGP200061 | 0D9V | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20200213 | 14 | 5.708 |
MGP200056 | 0D4U | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20200207 | 168 | 4.224 |
MGP200050 | 0D8L | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20200205 | 171 | 10.122 |
MGP200023 | 0D7X | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20200122 | 148 | |
MGP200022 | 0D61 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200122 | 5 | 207 |
MGP190510 | OTS 0D6E | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20191127 | 108 | 10.986 |
MGP190433 | OTS 0D3Z | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20191028 | 2.282 | |
MGP190396 | OTS 0D4W | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190912 | 5.073 | |
MGP190387 | OTS 0D3M | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20190910 | 363 | 17.920 |
MGP190373 | OTS 0CYP | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20190904 | 9 | 566 |
MGP190333 | OTS 0D60 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190725 | 109 | 5.527 |
MGP190319 | OTS 0D17 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20190718 | 62 | 2.634 |
MGP190318 | OTS 0D3Q | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20190718 | 94 | 4.249 |
MGP190317 | OTS 0D3H | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190718 | 1 | 116 |
MGP190301 | OTS 0D21 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190708 | 1.152 | 24.687 |
MGP190203 | OTS 0D0X | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20190423 | 67 | 839 |
MGP190201 | OTS 0CX2 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20190415 | 29 | 1.555 |
MGP190198 | OTS 0CZW | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190412 | 58 | 5.374 |
MGP190194 | OTYS 0D05 | Renault Nederland N.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20190404 | 660 | |
MGP190193 | OTS 0D1C | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20190404 | 47 | 10.687 |
MGP190154 | OTS 0CZF | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190313 | 42 | 79.011 |
MGP190104 | OTS 0D06 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20190206 | 900 | 91.381 |
MGP180589 | OTS 0D0E | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190219 | 1 | 81 |
MGP180588 | OTS 0CW2 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190219 | 1 | 302 |
MGP180289 | OTS 0CR5 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20180628 | 86 | 4.555 |
MGP180189 | OTS 0CU8 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20180417 | 25 | 555 |
MGP180188 | OTS 0CQN | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20180417 | 177 | 11.666 |
MGP180153 | OTS 0CT7 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20180419 | 33 | 1.295 |
MGP180152 | OTS 0CTQ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20180326 | 9 | 900 |
MGP180151 | OTS 0CU6 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20180323 | 1 | 453 |
MGP180150 | OTS 0CPW | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20180323 | 63 | 1.542 |
MGP180140 | OTS 0CL9 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20180315 | 108 | 9.637 |
MGP170597 | OTS 0CMU | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20180313 | 1.037 | 18.590 |
MGP170596 | OTS 0CME | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20171130 | 256 | 11.667 |
MGP170538 | OTS 0CN6 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20180131 | 27.676 | 260.453 |
MGP170486 | OTS 0CM7 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20170926 | 298 | 29.149 |
MGP170389 | OTS 0CLR | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190423 | 1 | 50 |
MGP170388 | OTS 0CHN | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20170803 | 28 | 5.613 |
MGP170291 | OTS 0CHZ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170629 | 966 | 23.395 |
MGP170261 | OTS 0CFB | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20170517 | 1.518 | 36.929 |
MGP170260 | OTS 0CBL | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20170515 | 14 | 802 |
MGP170200 | OTS 0CDU | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20170522 | 32 | 3.618 |
MGP170199 | OTS 0CJB | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20170414 | 150 | 7.040 |
MGP170195 | OTS 0CHF | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20170403 | 71 | 1.814 |
MGP170192 | OTS 0CG9 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20170331 | 45 | 1.491 |
MGP170191 | OTS 0CFL | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20170331 | 102 | 29.319 |
MGP170180 | OTS 0CHD | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20170512 | 5.485 | 97.984 |
MGP170179 | OTS 0CHE | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20170512 | 12.375 | 221.002 |
MGP170078 | OTS 0C96 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20170215 | 102 | 2.288 |
MGP170052 | OTS 0C4M | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20170202 | 222 | 8.150 |
MGP170017 | OTS 0CGH | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20170113 | 119 | 3.335 |
MGP170016 | OTS 0CG8 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20170113 | 365 | 13.651 |
MGP160513 | OTS 0CDQ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20161222 | 150 | 7.742 |
MGP160489 | OTS 0CF1 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20161219 | 4.445 | 115.377 |
MGP160488 | OTS 0CBE | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20161219 | 227 | 8.304 |
MGP160451 | OTS 0C7H | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20161109 | 960 | 13.985 |
MGP160439 | OTS 0CAZ | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20161031 | 1.094 | 31.695 |
MGP160423 | OTS 0CBV | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20161107 | 61 | 7.214 |
MGP160422 | OTS 0CE6 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20161107 | 1.214 | 41.304 |
MGP160416 | OTS 0C0A | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Ernstig | 20161021 | 81 | 6.837 |
MGP160414 | OTS 0C90 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20161019 | 40 | 7.790 |
MGP160393 | OTS 0C98 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20160929 | 149 | 12.428 |
MGP160389 | OTS 0C94 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20160928 | 7.347 | 145.877 |
MGP160385 | OTS 0C9E | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20161107 | 103 | 6.693 |
MGP160317 | OTS 0CE0 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20161107 | 1.227 | 41.647 |
MGP160297 | OTS 0CB0 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20160801 | 227 | 19.561 |
MGP160290 | OTS 0CCK | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20160721 | 41 | 3.239 |
MGP160289 | OTS 0CC4 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20160721 | 141 | 7.094 |
MGP160257 | OTS 0C3H | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20160701 | 2 | 1.228 |
MGP160232 | OTS 0CA4 | Renault Nederland N.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20160923 | 306 | 14.984 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd