RDW Terugroepregister voor merk LAND ROVER
Alle recalls geregistreerd bij RDW voor Land Rover
Aantal recalls
16
Totaal voertuigen opgeroepen
15.854
Openstaand
8.339 52,6%
Gereed
7.515 47,4%
Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
| Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP260082 | D035 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260312 | 2.514 | 57.992 |
| MGP260074 | D056 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260310 | 6 | 112 |
| MGP260066 | N923 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - verbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen | Ernstig | 20260303 | 6.517 | 595.090 |
| MGP260031 | N945 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260227 | 1.512 | 157.925 |
| MGP250404 | N759 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20260309 | 2 | 25.177 |
| MGP250254 | N964 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20260126 | 1.468 | |
| MGP240209 | N785 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20240626 | 2.213 | 53.366 |
| MGP230376 | N603 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20240903 | 13 | 12.335 |
| MGP210027 | N524 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Ernstig | 20210115 | 2 | 164 |
| MGP180475 | N227 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20181011 | 2 | 235 |
| MGP180101 | N138 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20180315 | 139 | 17.459 |
| MGP150312 | P073 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20151013 | 8 | 691 |
| MGP150197 | P065 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Ernstig | 20150921 | 26 | 3.661 |
| MGP150134 | P062 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20150511 | 46 | 30.093 |
| MGP150064 | P046 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20150528 | 5 | 15.121 |
| MGP150061 | P056 | Jaguar Land Rover Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20150305 | 19 | 5.109 |
ADVERTENTIE