RDW Terugroepregister voor merk MERCEDES
Alle recalls geregistreerd bij RDW voor Mercedes E-Klasse
Aantal recalls
9
Totaal voertuigen opgeroepen
2.940
Openstaand
1.251 42,6%
Gereed
1.689 57,4%
Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
| Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP250455 | 5491322 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260402 | 3 | 111 |
| MGP240248 | 1595004 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20240724 | 24 | 3.733 |
| MGP240244 | 1595003 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20240718 | 263 | 15.025 |
| MGP240151 | 5990004 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20240506 | 8 | 2.879 |
| MGP220210 | 5498725 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20220608 | 2 | 65 |
| MGP200285 | 9190205 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200605 | 1 | 10 |
| MGP180339 | 9192043 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20180905 | 121 | 13.513 |
| MGP170476 | 5990246 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20170912 | 520 | 43.384 |
| MGP120469 | 6792034 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20121207 | 28 | 1.840 |
ADVERTENTIE