RDW Terugroepregister voor merk CITROEN
Alle recalls geregistreerd bij RDW voor Citroen
Aantal recalls
34
Totaal voertuigen opgeroepen
145.731
Openstaand
58.726 40,3%
Gereed
87.005 59,7%
Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
| Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP260136 | KWN | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20260416 | 5 | 17.132 |
| MGP260111 | M4F | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260330 | 31 | 56.724 |
| MGP260100 | KV9 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20260323 | 1.934 | 68.137 |
| MGP260097 | M38 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260313 | 19.274 | 807.471 |
| MGP260044 | GN3 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260224 | 12 | 24.214 |
| MGP260026 | M3A | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20260210 | 13 | 49.166 |
| MGP260017 | M3L | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260126 | 8 | 307 |
| MGP260007 | GR9 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20260116 | 1 | 102 |
| MGP260005 | JGU | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20260115 | 4.605 | 334.072 |
| MGP250438 | GQ8 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20260112 | 1 | 8.923 |
| MGP250316 | MYC | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20250918 | 12.893 | 713.146 |
| MGP250283 | MXZ | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20250908 | 14.788 | 804.587 |
| MGP250238 | NY5 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20251103 | 23.904 | 1.966.106 |
| MGP250186 | MU5 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20250606 | 80 | 2.919 |
| MGP250130 | MV4 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20250424 | 3.557 | 57.995 |
| MGP250067 | MVL | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20250221 | 3.254 | 42.490 |
| MGP250060 | MV3 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Gemiddeld | 20250418 | 11 | 909 |
| MGP250035 | NM7 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20250131 | 1 | 2.105 |
| MGP240430 | 88B | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20241217 | 1.033 | 50.801 |
| MGP240159 | MQ9 MQ6 KL5 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20250124 | 25 | 97.494 |
| MGP240091 | MLY, MF9, KK8 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20240327 | 30 | 1.206 |
| MGP240045 | MA6 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20240219 | 1.135 | 34.463 |
| MGP230312 | JTC / KGU / MF6 / 6614 / 6615 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20230720 | 5.891 | 1.052.184 |
| MGP230278 | MF9 / JTF /KGS / 6618 / 6619 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20230705 | 27.189 | 438.139 |
| MGP230036 | JPD KEG MDY 6549 6550 | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20230203 | 3.651 | 60.621 |
| MGP210393 | HLT | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20210720 | 722 | 46.890 |
| MGP190473 | GWK | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20191018 | 2.538 | 130.385 |
| MGP190451 | GLT | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20191008 | 15 | 2.363 |
| MGP180607 | GMA | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20190101 | 13 | 3.294 |
| MGP180219 | GGA | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20180515 | 948 | 47.758 |
| MGP170217 | NYD | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20170419 | 286 | 26.496 |
| MGP170186 | NVE | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20170403 | 2 | 182 |
| MGP140043 | NAZ | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20140218 | 53 | 152 |
| MGP130012 | MQM | Stellantis Nederland B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20130208 | 17 | 17.176 |
ADVERTENTIE