RDW Toegevoegde objecten
Inzicht in alle gemonteerde objecten voertuigen / montagejaar 2026
Selecteer categorie toegevoegd object:
Tachograaf
Huidig aantal
6.499Verdeling per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2026
Top 20 merken
| # | Type | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitaal | Continental VDO (COAD) | 4.512 | 69,4 % |
|
| 2 | Digitaal | Stoneridge (STOD) | 1.973 | 30,4 % |
|
| 3 | Analoog | Siemens VDO Automotive AG (SVDA) | 5 | 0,1 % |
|
| 4 | Analoog | VDO (VDOA) | 4 | 0,1 % |
|
| 5 | Digitaal | Siemens VDO Automotive AG (SVDD) | 2 | 0,0 % |
|
| 6 | Analoog | COBA | 1 | 0,0 % |
|
| 7 | Analoog | Kienzle (KNZA) | 1 | 0,0 % |
|
| 8 | Analoog | VDKA | 1 | 0,0 % |
LPG Installatie
Huidig aantal
522Type gasinstallatie
G3
20839,8% van totaal
G2
00% van totaal
R115
16732,0% van totaal
Leeg/onbekend
00% van totaal
Verdeling LPG installaties per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2026
Top 20 merken
| # | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( ) | PRINS | 281 | 53,8 % |
| 2 | ( ) | VOGELS | 70 | 13,4 % |
| 3 | ( ) | IMPCO | 53 | 10,2 % |
| 4 | ( ) | BRC | 25 | 4,8 % |
| 5 | ( ) | HPO | 22 | 4,2 % |
| 6 | ( ) | LOVATO | 20 | 3,8 % |
| 7 | ( ) | VGI | 7 | 1,3 % |
| 8 | ( ) | EUROGAS | 5 | 1,0 % |
| 9 | ( ) | LANDI | 5 | 1,0 % |
| 10 | ( ) | OMVL | 4 | 0,8 % |
| 11 | ( ) | VOGELS LANDI | 4 | 0,8 % |
| 12 | ( ) | ZAVOLI | 4 | 0,8 % |
| 13 | ( ) | TOMASETTO | 3 | 0,6 % |
| 14 | ( ) | WFSI ZAVOLI | 3 | 0,6 % |
| 15 | ( ) | GASTECH | 2 | 0,4 % |
| 16 | ( ) | IMCO | 2 | 0,4 % |
| 17 | ( ) | POLIAUTO | 2 | 0,4 % |
| 18 | ( ) | VIALLE | 2 | 0,4 % |
| 19 | ( ) | GFI | 1 | 0,2 % |
| 20 | ( ) | GMC | 1 | 0,2 % |
| Overige | 6 | 1,1 % |
Roetfilter licht
Huidig aantal
0Roetfilter zwaar
Huidig aantal
0Boordcomputer taxi
Huidig aantal
0Snelheidsbegrenzer
Huidig aantal
0ADVERTENTIE