RDW Toegevoegde objecten
Inzicht in alle gemonteerde objecten voertuigen / montagejaar 2021
Selecteer categorie toegevoegd object:
Tachograaf
Huidig aantal
8.616Verdeling per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2021
Top 20 merken
| # | Type | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitaal | Continental VDO (COAD) | 6.313 | 73,3 % |
|
| 2 | Digitaal | Stoneridge (STOD) | 2.130 | 24,7 % |
|
| 3 | Analoog | Siemens VDO Automotive AG (SVDA) | 54 | 0,6 % |
|
| 4 | Digitaal | IEFD | 22 | 0,3 % |
|
| 5 | Analoog | Kienzle (KNZA) | 17 | 0,2 % |
|
| 6 | Digitaal | Siemens VDO Automotive AG (SIED) | 17 | 0,2 % |
|
| 7 | Analoog | VDKA | 15 | 0,2 % |
|
| 8 | Analoog | MOTA | 10 | 0,1 % |
|
| 9 | Analoog | Mannesmann VDO A.G. (MVDA) | 8 | 0,1 % |
|
| 10 | Analoog | COBA | 7 | 0,1 % |
|
| 11 | Analoog | VDO (VDOA) | 6 | 0,1 % |
|
| 12 | Analoog | Metallbau Kuhz (MKZA) | 5 | 0,1 % |
|
| 13 | Analoog | Siemens VDO Automotive AG (SIEA) | 4 | 0,0 % |
|
| 14 | Analoog | LKZA | 3 | 0,0 % |
|
| 15 | Digitaal | Siemens VDO Automotive AG (SVDD) | 3 | 0,0 % |
|
| 16 | Analoog | COAA | 2 | 0,0 % |
LPG Installatie
Huidig aantal
2.820Type gasinstallatie
G3
1.15741,0% van totaal
G2
180,6% van totaal
R115
80428,5% van totaal
Leeg/onbekend
00% van totaal
Verdeling LPG installaties per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2021
Top 20 merken
| # | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( ) | PRINS | 1.282 | 45,5 % |
| 2 | ( ) | VOGELS | 449 | 15,9 % |
| 3 | ( ) | BRC | 276 | 9,8 % |
| 4 | ( ) | IMPCO | 193 | 6,8 % |
| 5 | ( ) | OMVL | 144 | 5,1 % |
| 6 | ( ) | EUROGAS | 98 | 3,5 % |
| 7 | ( ) | HPO | 70 | 2,5 % |
| 8 | ( ) | VIALLE | 51 | 1,8 % |
| 9 | ( ) | GFI | 33 | 1,2 % |
| 10 | ( ) | VOGELS LANDI | 32 | 1,1 % |
| 11 | ( ) | LOVATO | 22 | 0,8 % |
| 12 | ( ) | DODGE RAM 1500 | 21 | 0,7 % |
| 13 | ( ) | VGI | 19 | 0,7 % |
| 14 | ( ) | LANDI RENZO | 18 | 0,6 % |
| 15 | ( ) | AG | 15 | 0,5 % |
| 16 | ( ) | LANDIRENZO | 15 | 0,5 % |
| 17 | ( ) | VOGELS VGI | 12 | 0,4 % |
| 18 | ( ) | LANDI | 5 | 0,2 % |
| 19 | ( ) | NVT | 5 | 0,2 % |
| 20 | ( ) | VOGELS AUTOGAS | 5 | 0,2 % |
| Overige | 55 | 2,0 % |
Roetfilter licht
Huidig aantal
0Roetfilter zwaar
Huidig aantal
0Boordcomputer taxi
Huidig aantal
0Snelheidsbegrenzer
Huidig aantal
0ADVERTENTIE