RDW Toegevoegde objecten
Inzicht in alle gemonteerde objecten voertuigen / montagejaar 2018
Selecteer categorie toegevoegd object:
Tachograaf
Huidig aantal
43.980Verdeling per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2018
Top 20 merken
| # | Type | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL | 10.339 | 23,5 % |
| 2 | Digitaal | ( ) | VDO | 4.934 | 11,2 % |
| 3 | Digitaal | ( ) | DCTO 1381 | 4.031 | 9,2 % |
| 4 | Digitaal | ( ) | STONERIDGE | 3.943 | 9,0 % |
| 5 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL1381 | 2.340 | 5,3 % |
| 6 | Digitaal | ( ) | SE 5000 | 2.016 | 4,6 % |
| 7 | Digitaal | ( ) | SE5000 | 1.705 | 3,9 % |
| 8 | Digitaal | ( ) | DTCO 1381 | 1.509 | 3,4 % |
| 9 | Digitaal | ( ) | SIEMENS VDO | 1.475 | 3,4 % |
| 10 | Digitaal | ( ) | VDO 1381 | 1.397 | 3,2 % |
| 11 | Digitaal | ( ) | SIEMENS | 1.146 | 2,6 % |
| 12 | Digitaal | ( ) | DCTO1381 | 739 | 1,7 % |
| 13 | Digitaal | ( ) | DTCO1381 | 575 | 1,3 % |
| 14 | Digitaal | ( ) | VDO1381 | 509 | 1,2 % |
| 15 | Digitaal | ( ) | KIENZLE | 502 | 1,1 % |
| 16 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL AUT | 475 | 1,1 % |
| 17 | Digitaal | ( ) | SIEMENS/VDO | 322 | 0,7 % |
| 18 | Digitaal | ( ) | DCTO | 262 | 0,6 % |
| 19 | Digitaal | ( ) | SIEMENS 1381 | 193 | 0,4 % |
| 20 | Digitaal | ( ) | VDO 1324 | 175 | 0,4 % |
| Overige | 5.393 | 12,3 % |
LPG Installatie
Huidig aantal
2.723Type gasinstallatie
G3
1.51755,7% van totaal
G2
240,9% van totaal
R115
48217,7% van totaal
Leeg/onbekend
00% van totaal
Verdeling LPG installaties per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2018
Top 20 merken
| # | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prins (PRID) | PRINS | 526 | 19,3 % |
| 2 | Vogels (VOGD) | VOGELS | 382 | 14,0 % |
| 3 | ( ) | PRINS | 216 | 7,9 % |
| 4 | BRC (DRID) | BRC | 200 | 7,3 % |
| 5 | ( ) | VOGELS | 157 | 5,8 % |
| 6 | Geen (GEEN) | IMPCO | 126 | 4,6 % |
| 7 | Vialle (VIAD) | VIALLE | 115 | 4,2 % |
| 8 | Eurogas (EURD) | EUROGAS | 105 | 3,9 % |
| 9 | VOGU | VOGELS | 91 | 3,3 % |
| 10 | BRC (GMSD) | BRC | 89 | 3,3 % |
| 11 | Geen (GEEN) | OMVL | 78 | 2,9 % |
| 12 | AUTU | ECO-LPG | 52 | 1,9 % |
| 13 | PRIU | PRINS | 29 | 1,1 % |
| 14 | AG Autogas (AG GFI) (AGHD) | GFI | 28 | 1,0 % |
| 15 | Koltec (AG GFI) (KOLD) | GFI | 27 | 1,0 % |
| 16 | ( ) | DODGE | 24 | 0,9 % |
| 17 | Prins (PRID) | PRINS VSI | 20 | 0,7 % |
| 18 | Geen (GEEN) | AGS | 17 | 0,6 % |
| 19 | Vogels (VOGD) | VGI | 17 | 0,6 % |
| 20 | ( ) | BRC | 16 | 0,6 % |
| Overige | 408 | 15,0 % |
Roetfilter licht
Huidig aantal
0Roetfilter zwaar
Huidig aantal
0Boordcomputer taxi
Huidig aantal
0Snelheidsbegrenzer
Huidig aantal
0ADVERTENTIE