RDW Toegevoegde objecten
Inzicht in alle gemonteerde objecten voertuigen / montagejaar 2017
Selecteer categorie toegevoegd object:
Tachograaf
Huidig aantal
18.986Verdeling per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2017
Top 20 merken
| # | Type | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL | 3.923 | 20,7 % |
| 2 | Digitaal | ( ) | VDO | 2.167 | 11,4 % |
| 3 | Digitaal | ( ) | DCTO 1381 | 1.748 | 9,2 % |
| 4 | Digitaal | ( ) | STONERIDGE | 1.526 | 8,0 % |
| 5 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL1381 | 822 | 4,3 % |
| 6 | Digitaal | ( ) | SE 5000 | 767 | 4,0 % |
| 7 | Digitaal | ( ) | SIEMENS VDO | 700 | 3,7 % |
| 8 | Digitaal | ( ) | DTCO 1381 | 684 | 3,6 % |
| 9 | Digitaal | ( ) | SE5000 | 670 | 3,5 % |
| 10 | Digitaal | ( ) | VDO 1381 | 569 | 3,0 % |
| 11 | Digitaal | ( ) | SIEMENS | 565 | 3,0 % |
| 12 | Digitaal | ( ) | KIENZLE | 360 | 1,9 % |
| 13 | Digitaal | ( ) | DCTO1381 | 358 | 1,9 % |
| 14 | Digitaal | ( ) | SIEMENS/VDO | 310 | 1,6 % |
| 15 | Digitaal | ( ) | DTCO1381 | 250 | 1,3 % |
| 16 | Digitaal | ( ) | VDO1381 | 240 | 1,3 % |
| 17 | Digitaal | ( ) | CONTINENTAL AUT | 204 | 1,1 % |
| 18 | Digitaal | ( ) | SIEMENS 1381 | 124 | 0,7 % |
| 19 | Digitaal | ( ) | DCTO | 107 | 0,6 % |
| 20 | Digitaal | ( ) | VDO 1324 | 105 | 0,6 % |
| Overige | 2.787 | 14,7 % |
LPG Installatie
Huidig aantal
2.655Type gasinstallatie
G3
1.46955,3% van totaal
G2
281,1% van totaal
R115
44616,8% van totaal
Leeg/onbekend
00% van totaal
Verdeling LPG installaties per montagejaar
Verdeling per maand in montagejaar 2017
Top 20 merken
| # | Merkcode | Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogels (VOGD) | VOGELS | 453 | 17,1 % |
| 2 | Prins (PRID) | PRINS | 428 | 16,1 % |
| 3 | ( ) | VOGELS | 198 | 7,5 % |
| 4 | BRC (DRID) | BRC | 162 | 6,1 % |
| 5 | ( ) | PRINS | 131 | 4,9 % |
| 6 | AUTU | ECO-LPG | 114 | 4,3 % |
| 7 | Eurogas (EURD) | EUROGAS | 107 | 4,0 % |
| 8 | Vialle (VIAD) | VIALLE | 107 | 4,0 % |
| 9 | Geen (GEEN) | IMPCO | 104 | 3,9 % |
| 10 | Geen (GEEN) | OMVL | 98 | 3,7 % |
| 11 | BRC (GMSD) | BRC | 81 | 3,1 % |
| 12 | Geen (GEEN) | EUROGAS | 61 | 2,3 % |
| 13 | Prins (PRID) | PRINS VSI | 45 | 1,7 % |
| 14 | ( ) | DODGE | 42 | 1,6 % |
| 15 | AG Autogas (AG GFI) (AGHD) | GFI | 32 | 1,2 % |
| 16 | ( ) | BRC | 30 | 1,1 % |
| 17 | VOGU | VOGELS | 28 | 1,1 % |
| 18 | Vogels (VOGD) | VGI | 27 | 1,0 % |
| 19 | Koltec (AG GFI) (KOLD) | GFI | 24 | 0,9 % |
| 20 | Vogels (VOGD) | LANDI | 24 | 0,9 % |
| Overige | 359 | 13,5 % |
Roetfilter licht
Huidig aantal
0Roetfilter zwaar
Huidig aantal
0Boordcomputer taxi
Huidig aantal
0Snelheidsbegrenzer
Huidig aantal
0ADVERTENTIE