KentekenMaten Z-649-RT
Registratie details Z-649-RT
Z-649-RT
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Espace
- Bouwjaar:
- 07-06-2024
- Kleur:
- Blauw
- Consumentenprijs:
- € 56.687
- Bruto BPM:
- € 3.426
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e9*2018/858*30002*13
- Type:
- RHN
- Variant:
- RH2
- Uitvoering:
- N27W1610000B
KentekenMaten inzichten
Totaal
410
Gemiddelde catalogusprijs
€ 54.447
Gemiddelde bruto BPM
€ 3.616
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van Z-649-RT
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-672-RX | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.470 | 3.259 | 07-06-2024 | Nee |
GBD-51-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.637 | 3.426 | 10-06-2024 | Nee |
GBB-28-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.320 | 3.259 | 14-06-2024 | Nee |
GBJ-10-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.470 | 3.259 | 18-06-2024 | Nee |
GBP-46-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.070 | 3.259 | 19-06-2024 | Nee |
GBJ-56-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.470 | 3.259 | 20-06-2024 | Nee |
GBK-09-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 20-06-2024 | Nee |
GBN-46-J | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.220 | 3.259 | 20-06-2024 | Nee |
GBZ-01-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 21-06-2024 | Nee |
GBZ-29-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 21-06-2024 | Nee |
GDB-85-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.987 | 3.426 | 24-06-2024 | Nee |
GDB-47-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 25-06-2024 | Nee |
GDH-05-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.020 | 3.259 | 26-06-2024 | Nee |
GDK-31-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.120 | 3.259 | 26-06-2024 | Nee |
GDB-28-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.470 | 3.259 | 27-06-2024 | Nee |
GJK-23-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.186 | 3.426 | 27-06-2024 | Nee |
GBD-27-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.370 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDB-52-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.120 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDG-14-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.770 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDH-28-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.470 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDH-81-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.737 | 3.426 | 28-06-2024 | Nee |
GDH-82-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.370 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDN-55-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 28-06-2024 | Nee |
GDN-83-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.737 | 3.426 | 28-06-2024 | Nee |
GDN-98-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.670 | 3.259 | 28-06-2024 | Nee |
GDG-11-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.020 | 3.259 | 29-06-2024 | Nee |
GDB-78-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 50.420 | 3.259 | 01-07-2024 | Nee |
GDF-84-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.037 | 3.426 | 05-07-2024 | Nee |
GDR-17-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.120 | 3.259 | 05-07-2024 | Nee |
GFG-71-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.920 | 3.259 | 08-07-2024 | Nee |
GDT-03-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 50.270 | 3.259 | 09-07-2024 | Nee |
GFD-66-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.270 | 3.259 | 09-07-2024 | Nee |
GFD-99-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 10-07-2024 | Nee |
GFD-87-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.120 | 3.259 | 11-07-2024 | Nee |
GFG-87-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.837 | 3.426 | 11-07-2024 | Nee |
GFK-29-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.370 | 3.259 | 11-07-2024 | Nee |
GFK-42-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 11-07-2024 | Nee |
GFN-23-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.320 | 3.259 | 11-07-2024 | Nee |
GFF-28-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.070 | 3.259 | 12-07-2024 | Nee |
GFJ-39-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.870 | 3.259 | 12-07-2024 | Nee |
GFN-74-K | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 15-07-2024 | Nee |
GFT-77-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 17-07-2024 | Nee |
GFX-34-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.320 | 3.259 | 17-07-2024 | Nee |
GGF-87-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.987 | 3.426 | 19-07-2024 | Nee |
GFZ-76-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.120 | 3.259 | 24-07-2024 | Nee |
GGS-58-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 29-07-2024 | Nee |
GGV-51-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.120 | 3.259 | 30-07-2024 | Nee |
GHB-74-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.020 | 3.259 | 30-07-2024 | Nee |
GGZ-06-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 02-08-2024 | Nee |
GHK-12-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.370 | 3.259 | 15-08-2024 | Nee |
GHV-13-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.870 | 3.259 | 20-08-2024 | Nee |
GHX-47-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.470 | 3.259 | 20-08-2024 | Nee |
GJJ-22-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 23-08-2024 | Nee |
GJR-77-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.787 | 3.426 | 29-08-2024 | Nee |
GJV-66-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.520 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-67-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-70-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-71-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-75-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-76-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 30-08-2024 | Nee |
GJV-81-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJX-01-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-07-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-08-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-23-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.070 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-24-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.120 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-30-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.520 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-35-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-36-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-38-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 30-08-2024 | Nee |
GJZ-48-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.120 | 3.259 | 30-08-2024 | Nee |
GJR-90-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.620 | 3.259 | 31-08-2024 | Nee |
GJT-99-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 05-09-2024 | Nee |
GKH-86-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.120 | 3.259 | 09-09-2024 | Nee |
GKH-74-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.120 | 3.259 | 16-09-2024 | Nee |
GLN-15-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.220 | 3.259 | 25-09-2024 | Nee |
GKZ-62-J | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.920 | 3.259 | 26-09-2024 | Nee |
JXZ-81-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.688 | 541 | 26-09-2024 | Nee |
GLS-89-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.787 | 3.426 | 27-09-2024 | Nee |
GLX-80-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 27-09-2024 | Nee |
GNB-98-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.687 | 3.426 | 27-09-2024 | Nee |
GLX-62-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.920 | 3.259 | 28-09-2024 | Nee |
GLS-63-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.587 | 3.426 | 30-09-2024 | Nee |
GNJ-92-N | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.220 | 3.259 | 30-09-2024 | Nee |
GNN-09-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 08-10-2024 | Nee |
GHL-65-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.820 | 3.259 | 11-10-2024 | Nee |
GPJ-97-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.920 | 3.259 | 22-10-2024 | Nee |
GPS-13-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.920 | 3.259 | 22-10-2024 | Nee |
GRH-90-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 31-10-2024 | Nee |
GRN-45-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.670 | 3.259 | 31-10-2024 | Nee |
GRT-26-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.499 | 1.838 | 31-10-2024 | Ja |
GRT-27-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.499 | 1.838 | 31-10-2024 | Ja |
GRT-28-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.499 | 1.838 | 31-10-2024 | Ja |
GRT-36-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.159 | 1.898 | 31-10-2024 | Ja |
GPZ-38-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.620 | 3.259 | 01-11-2024 | Nee |
GPZ-57-K | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.370 | 3.259 | 04-11-2024 | Nee |
GRH-76-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.437 | 3.426 | 04-11-2024 | Nee |
GRR-05-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 07-11-2024 | Nee |
GSP-45-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.837 | 3.426 | 14-11-2024 | Nee |
GSV-84-J | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 20-11-2024 | Nee |
GSX-90-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 21-11-2024 | Nee |
GTF-80-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.520 | 3.259 | 22-11-2024 | Nee |
GTZ-21-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.420 | 3.259 | 28-11-2024 | Nee |
GSH-57-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTR-80-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 50.320 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-83-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-87-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-89-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.469 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTX-89-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.970 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
HDP-09-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.969 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-90-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 30-11-2024 | Nee |
GTZ-98-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 30-11-2024 | Nee |
GVS-25-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.370 | 3.259 | 13-12-2024 | Nee |
GXJ-54-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.757 | 3.259 | 19-12-2024 | Nee |
GZG-48-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.870 | 3.259 | 28-12-2024 | Ja |
GZG-59-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 28-12-2024 | Ja |
GZG-69-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 28-12-2024 | Ja |
GZG-70-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.570 | 3.259 | 28-12-2024 | Ja |
GZB-09-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.837 | 3.426 | 30-12-2024 | Nee |
HBK-93-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.445 | 3.947 | 14-01-2025 | Nee |
HDH-45-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.445 | 3.947 | 24-01-2025 | Nee |
HDS-71-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.245 | 3.947 | 31-01-2025 | Nee |
HDL-82-K | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.917 | 4.120 | 05-02-2025 | Nee |
HBX-28-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 58.045 | 3.947 | 07-02-2025 | Nee |
HGV-25-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.531 | 4.120 | 28-02-2025 | Ja |
HGT-50-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 57.381 | 4.120 | 28-02-2025 | Ja |
HGV-46-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.308 | 3.947 | 28-02-2025 | Ja |
HGT-75-N | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.445 | 3.947 | 06-03-2025 | Nee |
HJJ-86-D | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*13 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.345 | 3.947 | 29-03-2025 | Nee |
GKD-01-N | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.320 | 3.259 | 04-09-2024 | Nee |
GKH-62-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.520 | 3.259 | 07-09-2024 | Nee |
GKN-08-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.587 | 3.426 | 13-09-2024 | Nee |
GLJ-43-N | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.887 | 3.426 | 20-09-2024 | Nee |
GLJ-68-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.887 | 3.426 | 23-09-2024 | Nee |
GLN-59-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 26-09-2024 | Nee |
GLN-58-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.120 | 3.259 | 27-09-2024 | Nee |
GLX-57-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.470 | 3.259 | 30-09-2024 | Nee |
GNF-97-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.587 | 3.426 | 09-10-2024 | Nee |
GPS-48-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.170 | 3.259 | 23-10-2024 | Nee |
GPV-26-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.837 | 3.426 | 29-10-2024 | Nee |
GRF-66-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.620 | 3.259 | 31-10-2024 | Nee |
GPZ-11-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.370 | 3.259 | 01-11-2024 | Nee |
GRT-94-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.420 | 3.259 | 06-11-2024 | Nee |
GST-39-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.420 | 3.259 | 15-11-2024 | Nee |
GSP-93-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.520 | 3.259 | 20-11-2024 | Nee |
GTK-14-K | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.620 | 3.259 | 21-11-2024 | Nee |
GTH-11-N | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.520 | 3.259 | 22-11-2024 | Nee |
HBV-87-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.595 | 3.947 | 31-01-2025 | Nee |
HJD-57-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*14 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.395 | 3.947 | 27-03-2025 | Nee |
GNX-68-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.837 | 3.426 | 14-10-2024 | Nee |
GPJ-26-V | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.120 | 3.259 | 16-10-2024 | Nee |
GPG-49-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.370 | 3.259 | 18-10-2024 | Nee |
GPP-79-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.120 | 3.259 | 24-10-2024 | Nee |
GPZ-88-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 51.370 | 3.259 | 28-10-2024 | Nee |
GRF-53-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.470 | 3.259 | 30-10-2024 | Nee |
GRN-94-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.720 | 3.259 | 30-10-2024 | Nee |
GRN-54-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.837 | 3.426 | 06-11-2024 | Nee |
GSP-44-L | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.670 | 3.259 | 13-11-2024 | Nee |
GRL-97-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.120 | 3.259 | 14-11-2024 | Nee |
GRF-12-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.270 | 3.259 | 15-11-2024 | Nee |
GSJ-05-S | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.469 | 3.259 | 15-11-2024 | Nee |
GSX-01-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.837 | 3.426 | 22-11-2024 | Nee |
GVF-54-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.170 | 3.259 | 28-11-2024 | Nee |
GTN-33-F | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.720 | 3.259 | 29-11-2024 | Nee |
GTK-05-K | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.070 | 3.259 | 04-12-2024 | Nee |
GVP-82-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.070 | 3.259 | 04-12-2024 | Nee |
GVT-57-T | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.737 | 3.426 | 07-12-2024 | Nee |
GXG-98-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.220 | 3.259 | 20-12-2024 | Nee |
GZS-03-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.770 | 3.259 | 30-12-2024 | Nee |
GZK-15-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.737 | 3.426 | 13-01-2025 | Nee |
HDF-64-X | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 58.018 | 4.120 | 31-01-2025 | Nee |
HDS-69-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 55.495 | 3.947 | 31-01-2025 | Nee |
HFR-59-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 58.218 | 4.120 | 14-02-2025 | Nee |
HGR-22-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.545 | 3.947 | 27-02-2025 | Nee |
HGR-24-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.545 | 3.947 | 27-02-2025 | Nee |
HGR-28-Z | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 57.245 | 3.947 | 27-02-2025 | Nee |
HGV-60-B | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.108 | 3.947 | 28-02-2025 | Ja |
HGT-20-P | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 56.445 | 3.947 | 20-03-2025 | Nee |
HHS-03-R | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 58.018 | 4.120 | 20-03-2025 | Nee |
HHZ-57-H | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 54.345 | 3.947 | 21-03-2025 | Nee |
HHZ-30-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 52.595 | 3.947 | 25-03-2025 | Nee |
HJD-05-G | Renault | Espace | e9*2018/858*30002*15 | RHN | RH2 | N27W1610000B | 53.395 | 3.947 | 28-03-2025 | Nee |
