KentekenMaten RN-351-B
Registratie details RN-351-B
RN-351-B
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Lexus
- Model:
- Rx450H
- Bouwjaar:
- 11-07-2012
- Kleur:
- Wit
- Consumentenprijs:
- € 92.800
- Bruto BPM:
- € 6.365
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e6*2001/116*0118*05
- Type:
- HAL1
- Variant:
- GYL15(W)
- Uitvoering:
- GYL15L-AWXGKW(1F)
KentekenMaten inzichten
Totaal
196
Gemiddelde catalogusprijs
€ 84.173
Gemiddelde bruto BPM
€ 7.124
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van RN-351-B
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.751 | 10.425 | 22-05-2012 | Nee |
73-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.751 | 10.425 | 22-05-2012 | Nee |
74-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
75-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.951 | 9.333 | 22-05-2012 | Nee |
76-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
77-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
79-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
80-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.301 | 9.278 | 22-05-2012 | Ja |
81-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
82-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 22-05-2012 | Nee |
5-SPT-31 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 68.335 | 6.180 | 23-05-2012 | Nee |
84-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 95.242 | 10.723 | 23-05-2012 | Nee |
85-XDV-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.391 | 9.968 | 23-05-2012 | Nee |
SZ-479-G | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.901 | 6.365 | 06-06-2012 | Nee |
RR-171-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.599 | 6.365 | 08-06-2012 | Nee |
83-XHH-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.301 | 10.302 | 09-06-2012 | Nee |
69-XHP-1 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.901 | 10.353 | 13-06-2012 | Nee |
63-XHP-1 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.791 | 9.405 | 14-06-2012 | Nee |
97-XJB-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.301 | 9.278 | 14-06-2012 | Nee |
62-XHP-1 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 83.412 | 9.714 | 15-06-2012 | Nee |
40-XJP-5 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.951 | 9.333 | 20-06-2012 | Nee |
33-XGR-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.391 | 9.968 | 21-06-2012 | Ja |
65-XJP-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 21-06-2012 | Nee |
80-XKB-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.301 | 9.278 | 23-06-2012 | Nee |
72-XKB-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 94.392 | 10.651 | 25-06-2012 | Nee |
12-XFN-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.791 | 9.405 | 27-06-2012 | Nee |
03-XLX-5 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.391 | 9.968 | 29-06-2012 | Nee |
11-XLX-5 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.851 | 9.410 | 29-06-2012 | Nee |
41-XNP-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.951 | 9.333 | 04-07-2012 | Nee |
04-XLX-5 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.442 | 10.399 | 09-07-2012 | Nee |
JZ-023-K | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.951 | 6.365 | 10-07-2012 | Nee |
4-THF-17 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.440 | 5.548 | 10-07-2012 | Nee |
HG-395-R | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.200 | 5.104 | 10-07-2012 | Nee |
XD-866-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 83.162 | 6.361 | 12-07-2012 | Nee |
PF-766-S | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.500 | 11.282 | 16-07-2012 | Nee |
83-XKK-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.301 | 9.278 | 17-07-2012 | Nee |
62-XPH-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.751 | 10.425 | 19-07-2012 | Nee |
SV-450-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.090 | 6.365 | 20-07-2012 | Nee |
65-XSV-3 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.931 | 11.148 | 30-07-2012 | Nee |
PN-363-D | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 6.365 | 01-08-2012 | Nee |
71-XSX-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 92.801 | 11.478 | 02-08-2012 | Nee |
3-XRF-54 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.099 | 4.118 | 06-08-2012 | Nee |
4-ZDG-89 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 83.535 | 4.463 | 06-08-2012 | Nee |
65-XKS-6 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.751 | 10.425 | 10-08-2012 | Nee |
8-SJZ-14 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 83.790 | 5.748 | 20-08-2012 | Nee |
TS-061-G | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.421 | 6.365 | 21-08-2012 | Nee |
23-XVK-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.441 | 11.021 | 22-08-2012 | Nee |
GK-053-P | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.900 | 6.105 | 27-08-2012 | Nee |
12-XKS-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.791 | 9.405 | 29-08-2012 | Nee |
1-XXZ-83 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 4.191 | 29-08-2012 | Nee |
86-XVG-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.001 | 10.386 | 30-08-2012 | Nee |
56-XKS-6 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.881 | 10.095 | 31-08-2012 | Nee |
71-XXB-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.551 | 10.518 | 31-08-2012 | Nee |
36-XVV-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.101 | 10.395 | 03-09-2012 | Nee |
1-XVX-71 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.350 | 5.117 | 05-09-2012 | Nee |
93-XXJ-7 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.511 | 11.197 | 05-09-2012 | Nee |
6-ZLD-26 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 4.581 | 06-09-2012 | Nee |
90-XVL-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.901 | 10.463 | 11-09-2012 | Nee |
46-XVV-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.001 | 10.386 | 12-09-2012 | Nee |
KL-740-Z | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 82.784 | 6.365 | 12-09-2012 | Nee |
91-XXT-1 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 10.331 | 13-09-2012 | Nee |
55-XXP-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.441 | 11.021 | 14-09-2012 | Nee |
5-ZNS-90 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.950 | 4.467 | 18-09-2012 | Nee |
TV-616-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 6.365 | 18-09-2012 | Nee |
9-TVD-61 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.841 | 5.317 | 18-09-2012 | Nee |
00-XZG-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.101 | 10.395 | 19-09-2012 | Nee |
PT-863-L | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.910 | 6.365 | 21-09-2012 | Nee |
39-XVV-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 10.331 | 21-09-2012 | Nee |
92-XZJ-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.351 | 10.331 | 21-09-2012 | Nee |
73-XXB-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.951 | 11.406 | 28-09-2012 | Nee |
KN-523-S | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.810 | 6.280 | 12-10-2012 | Nee |
6-ZPS-05 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.330 | 3.829 | 19-10-2012 | Nee |
83-ZDT-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.246 | 11.149 | 24-10-2012 | Nee |
GH-401-F | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.776 | 6.365 | 25-10-2012 | Nee |
JX-465-H | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 91.685 | 7.364 | 08-11-2012 | Nee |
33-ZHB-6 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 94.181 | 11.479 | 15-11-2012 | Nee |
SR-155-D | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 93.315 | 6.365 | 16-11-2012 | Nee |
HF-349-X | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 66.975 | 5.474 | 16-11-2012 | Nee |
58-ZHK-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.515 | 10.331 | 17-11-2012 | Ja |
5-KBX-88 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 94.180 | 4.499 | 19-11-2012 | Nee |
GX-717-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.130 | 5.713 | 20-11-2012 | Nee |
PS-583-R | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 82.795 | 2.769 | 21-11-2012 | Nee |
KF-108-Z | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.774 | 6.365 | 27-11-2012 | Nee |
03-ZGX-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 97.727 | 11.777 | 30-11-2012 | Nee |
41-ZKK-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 80.515 | 10.331 | 11-12-2012 | Nee |
HB-744-P | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.684 | 6.365 | 13-12-2012 | Nee |
HG-397-R | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 86.200 | 5.292 | 14-12-2012 | Nee |
XL-498-F | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.320 | 6.362 | 17-12-2012 | Nee |
SJ-889-L | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 97.726 | 6.365 | 18-12-2012 | Nee |
PB-358-S | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.066 | 6.365 | 19-12-2012 | Nee |
8-ZNT-38 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 77.950 | 5.411 | 02-01-2013 | Nee |
PJ-059-T | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.310 | 6.365 | 06-01-2013 | Nee |
86-ZRL-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 07-01-2013 | Nee |
5-TJD-78 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.660 | 6.365 | 08-01-2013 | Nee |
93-ZRN-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.150 | 6.365 | 08-01-2013 | Nee |
95-ZRN-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.150 | 6.365 | 08-01-2013 | Nee |
11-ZRR-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 09-01-2013 | Nee |
4-ZKX-98 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 90.899 | 4.816 | 09-01-2013 | Nee |
96-ZRN-8 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.500 | 6.365 | 09-01-2013 | Nee |
73-ZRS-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 10-01-2013 | Nee |
76-ZRS-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 10-01-2013 | Nee |
SB-628-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 82.820 | 6.365 | 10-01-2013 | Nee |
87-ZRL-2 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 11-01-2013 | Nee |
02-ZRN-9 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 79.400 | 6.365 | 15-01-2013 | Nee |
77-ZRT-7 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.620 | 6.365 | 15-01-2013 | Nee |
NP-384-G | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 106.541 | 6.365 | 17-01-2013 | Nee |
19-ZSF-4 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 17-01-2013 | Nee |
RK-383-G | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.660 | 6.365 | 18-01-2013 | Nee |
22-ZRZ-1 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 18-01-2013 | Ja |
5-SVZ-96 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 83.541 | 3.618 | 21-01-2013 | Nee |
NB-797-P | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.150 | 4.797 | 24-01-2013 | Nee |
RT-740-X | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 76.560 | 6.365 | 25-01-2013 | Nee |
85-ZST-6 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 82.760 | 6.365 | 28-01-2013 | Nee |
48-ZSP-3 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 77.950 | 6.365 | 29-01-2013 | Nee |
75-ZSX-3 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 29-01-2013 | Nee |
21-ZSR-6 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.150 | 6.365 | 30-01-2013 | Nee |
3-KBD-59 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.891 | 6.365 | 25-02-2013 | Nee |
GL-995-B | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 77.180 | 5.741 | 01-03-2013 | Nee |
PT-260-N | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.710 | 6.365 | 08-03-2013 | Nee |
31-ZXP-5 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 76.590 | 6.365 | 08-03-2013 | Nee |
5-KBF-20 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 11-03-2013 | Nee |
2-KBH-81 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 11-03-2013 | Nee |
2-KBH-82 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 11-03-2013 | Nee |
5-KBF-25 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 14-03-2013 | Nee |
8-KBJ-63 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 14-03-2013 | Nee |
6-KBL-30 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 15-03-2013 | Nee |
8-KBS-09 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 16-03-2013 | Nee |
SR-003-F | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.310 | 6.365 | 19-03-2013 | Nee |
3-KDJ-39 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 27-03-2013 | Nee |
9-SKG-42 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 97.490 | 3.726 | 27-03-2013 | Nee |
RJ-047-Z | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 84.150 | 6.365 | 28-03-2013 | Nee |
7-KDP-05 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 77.950 | 6.365 | 28-03-2013 | Nee |
3-KDJ-43 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 88.310 | 6.365 | 29-03-2013 | Ja |
2-KFK-26 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 29-03-2013 | Nee |
8-SJF-03 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 75.560 | 4.317 | 02-04-2013 | Nee |
ZH-985-Z | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.399 | 6.364 | 02-04-2013 | Nee |
3-KFS-19 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 04-04-2013 | Nee |
2-KFK-22 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 76.560 | 6.365 | 04-04-2013 | Ja |
2-KFK-25 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 76.560 | 6.365 | 05-04-2013 | Nee |
HP-608-V | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 87.500 | 5.485 | 11-04-2013 | Nee |
2-KGF-54 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 85.540 | 6.365 | 11-04-2013 | Nee |
9-KGL-82 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 89.110 | 6.365 | 11-04-2013 | Nee |
7-KTG-63 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 69.042 | 6.365 | 12-04-2013 | Nee |
9-KGJ-39 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.910 | 6.365 | 12-04-2013 | Nee |
1-KGR-38 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 81.360 | 6.365 | 15-04-2013 | Nee |
KD-401-F | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 78.719 | 3.410 | 16-04-2013 | Nee |
2-KGF-64 | Lexus | Rx450H | e6*2001/116*0118*05 | HAL1 | GYL15(W) | GYL15L-AWXGKW(1F) | 76.560 | 6.365 | 17-04-2013 | Nee |
