KentekenMaten R-148-DK
Registratie details R-148-DK
R-148-DK
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Subaru
- Model:
- Forester
- Bouwjaar:
- 11-01-2022
- Kleur:
- Grijs
- Consumentenprijs:
- € 454.202
- Bruto BPM:
- € 10.023
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e13*2007/46*1998*01
- Type:
- S5
- Variant:
- SKE
- Uitvoering:
- C6L
KentekenMaten inzichten
Totaal
99
Gemiddelde catalogusprijs
€ 63.520
Gemiddelde bruto BPM
€ 11.929
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van R-148-DK
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-598-DB | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.946 | 7.446 | 01-10-2020 | Nee |
N-118-FX | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 49.850 | 10.181 | 01-10-2020 | Nee |
R-993-TR | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.642 | 02-10-2020 | Nee |
L-467-XD | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.946 | 8.113 | 07-10-2020 | Nee |
JFH-13-S | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.591 | 15-10-2020 | Nee |
JDH-89-Z | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.435 | 20-10-2020 | Nee |
L-004-JV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.995 | 6.717 | 06-11-2020 | Nee |
GGB-49-H | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 11.385 | 06-11-2020 | Nee |
N-866-DJ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 7.982 | 10-11-2020 | Nee |
L-134-ZB | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 7.311 | 17-11-2020 | Nee |
P-628-TP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.395 | 13.056 | 17-11-2020 | Nee |
L-276-KN | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 53.396 | 10.088 | 20-11-2020 | Nee |
L-304-DG | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 53.396 | 9.959 | 20-11-2020 | Nee |
R-987-GP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.420 | 25-11-2020 | Nee |
JKS-75-X | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.076 | 27-11-2020 | Nee |
L-130-KV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.947 | 7.387 | 30-11-2020 | Nee |
N-593-XS | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 9.659 | 30-11-2020 | Nee |
L-142-KV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.946 | 7.199 | 01-12-2020 | Nee |
R-441-FP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 11.882 | 02-12-2020 | Nee |
HXG-09-B | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.396 | 10.048 | 11-12-2020 | Nee |
R-715-PK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 11.572 | 05-01-2021 | Nee |
P-175-RT | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.045 | 07-01-2021 | Nee |
L-611-TK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 57.647 | 6.768 | 13-01-2021 | Nee |
KGD-54-S | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 59.095 | 8.241 | 15-01-2021 | Nee |
N-955-GD | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.099 | 7.098 | 18-01-2021 | Nee |
HBK-73-F | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 54.095 | 5.664 | 02-02-2021 | Nee |
T-746-GP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 9.782 | 05-02-2021 | Nee |
T-790-JV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 8.542 | 09-02-2021 | Nee |
HDK-04-H | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 11.500 | 17-02-2021 | Nee |
T-291-NR | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 57.096 | 9.743 | 24-02-2021 | Nee |
L-236-TR | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 51.096 | 7.849 | 25-02-2021 | Nee |
N-408-JK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 11.939 | 09-03-2021 | Nee |
N-406-JK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.313 | 10.623 | 10-03-2021 | Nee |
GKN-29-D | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 11.242 | 15-03-2021 | Nee |
R-011-RJ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 14.934 | 17-03-2021 | Nee |
GNG-04-D | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.229 | 11.966 | 18-03-2021 | Nee |
R-669-JT | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 59.646 | 12.028 | 25-03-2021 | Nee |
JZP-65-Z | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 13.432 | 25-03-2021 | Nee |
X-889-JT | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 61.966 | 7.003 | 29-03-2021 | Nee |
JDZ-82-S | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 59.095 | 13.187 | 13-04-2021 | Nee |
K-449-ZL | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 15-04-2021 | Nee |
GBN-90-T | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 8.223 | 21-04-2021 | Nee |
K-443-ZL | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 22-04-2021 | Nee |
K-444-ZL | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 23-04-2021 | Nee |
N-042-FH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 9.170 | 26-04-2021 | Nee |
N-070-SB | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 13.172 | 26-04-2021 | Nee |
N-080-FH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 9.365 | 26-04-2021 | Nee |
N-776-LN | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.016 | 26-04-2021 | Nee |
N-286-PB | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.147 | 26-04-2021 | Nee |
N-490-VH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.981 | 26-04-2021 | Nee |
P-924-LH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 59.095 | 12.314 | 03-05-2021 | Nee |
KDP-16-F | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.646 | 6.399 | 06-05-2021 | Nee |
L-974-FG | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 12-05-2021 | Nee |
P-349-JV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 13.033 | 14-05-2021 | Nee |
T-431-BP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 11.440 | 21-05-2021 | Nee |
JZD-48-P | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 8.661 | 28-05-2021 | Nee |
R-005-TV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 12.450 | 02-06-2021 | Nee |
T-697-ZZ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 15.240 | 18-06-2021 | Nee |
GTS-10-N | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 53.229 | 12.518 | 30-06-2021 | Nee |
P-199-NK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 16-08-2021 | Nee |
N-322-ZT | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.291 | 16-08-2021 | Nee |
P-658-FN | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 10.661 | 16-08-2021 | Nee |
P-885-VX | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 16-08-2021 | Nee |
R-148-BP | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 9.819 | 16-08-2021 | Nee |
X-893-TH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.646 | 11.331 | 16-08-2021 | Nee |
JDK-41-T | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 12.217 | 18-08-2021 | Nee |
P-578-VZ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 55.648 | 17.054 | 15-09-2021 | Nee |
P-797-VZ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 15-09-2021 | Nee |
S-736-LD | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.229 | 14.724 | 16-09-2021 | Nee |
N-548-BV | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 18-09-2021 | Nee |
Z-304-JF | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 56.230 | 11.756 | 03-11-2021 | Nee |
K-648-ZB | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 05-11-2021 | Nee |
S-125-XF | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 8.633 | 26-11-2021 | Nee |
T-537-NT | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.229 | 12.043 | 30-11-2021 | Nee |
JXS-79-V | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 9.723 | 30-11-2021 | Nee |
R-364-HH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 62.646 | 11.922 | 11-01-2022 | Nee |
R-384-GK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 62.646 | 9.656 | 11-01-2022 | Nee |
R-452-GK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 62.646 | 9.759 | 11-01-2022 | Nee |
N-356-TS | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 13-01-2022 | Nee |
N-986-KJ | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 60.096 | 17.054 | 29-01-2022 | Nee |
GGK-50-D | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*01 | S5 | SKE | C6L | 63.422 | 11.894 | 21-02-2022 | Nee |
S-557-TL | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*02 | S5 | SKE | C6L | 63.229 | 10.603 | 20-01-2022 | Nee |
HBN-06-V | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*02 | S5 | SKE | C6L | 63.229 | 11.196 | 18-02-2022 | Nee |
HPN-39-B | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 63.229 | 10.416 | 24-02-2022 | Nee |
X-384-HH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 62.095 | 13.369 | 01-03-2022 | Nee |
P-377-HH | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 60.596 | 19.101 | 15-03-2022 | Nee |
T-907-VL | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 63.229 | 11.104 | 05-04-2022 | Nee |
P-429-JX | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 60.596 | 19.101 | 22-04-2022 | Nee |
P-006-VK | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 60.596 | 19.101 | 17-06-2022 | Nee |
GTK-25-Z | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 61.742 | 16.395 | 08-09-2022 | Nee |
HVT-24-G | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 58.335 | 11.609 | 19-09-2022 | Nee |
X-664-BD | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*03 | S5 | SKE | C6L | 62.095 | 13.424 | 02-11-2022 | Nee |
T-266-XD | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*04 | S5 | SKE | C6L | 64.595 | 11.644 | 09-01-2023 | Nee |
HSH-05-S | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*04 | S5 | SKE | C6L | 67.895 | 14.272 | 29-03-2023 | Nee |
KFJ-26-P | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*04 | S5 | SKE | C6L | 65.395 | 16.452 | 14-06-2023 | Nee |
HNF-62-B | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*04 | S5 | SKE | C6L | 65.395 | 15.832 | 09-08-2023 | Nee |
GPV-75-Z | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*04 | S5 | SKE | C6L | 65.395 | 17.486 | 08-11-2023 | Nee |
JVG-95-F | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*05 | S5 | SKE | C6L | 70.865 | 18.520 | 11-01-2024 | Nee |
JFR-38-J | Subaru | Forester | e13*2007/46*1998*05 | S5 | SKE | C6L | 70.825 | 22.324 | 28-05-2024 | Nee |
Toelichting KentekenMaten
Nieuwe auto's worden op basis van Europese typegoedkeuring toegelaten. Deze zijn vrij specifiek waardoor je met deze tool vergelijkbare auto's kan achterhalen.
ADVERTENTIE