KentekenMaten JRT-16-F
Registratie details JRT-16-F
JRT-16-F
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- MG
- Model:
- Rx6 Plug-In Hybrid
- Bouwjaar:
- 24-03-2021
- Kleur:
- Rood
- Consumentenprijs:
- € 36.989
- Bruto BPM:
- € 753
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e5*2018/858*00003*00
- Type:
- AS23P-L
- Variant:
- 3PAB1OH
- Uitvoering:
- SA5LIH
KentekenMaten inzichten
Totaal
1.817
Gemiddelde catalogusprijs
€ 37.999
Gemiddelde bruto BPM
€ 1.271
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van JRT-16-F
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-659-HB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.630 | 1.243 | 21-12-2020 | Nee |
K-059-NL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 12-01-2021 | Nee |
K-061-NL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-01-2021 | Nee |
K-522-NL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 15-01-2021 | Nee |
K-523-NL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-01-2021 | Nee |
K-525-NL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-01-2021 | Nee |
K-956-PF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 22-01-2021 | Nee |
K-458-PL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 29-01-2021 | Nee |
K-774-PJ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 29-01-2021 | Nee |
K-484-PF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-01-2021 | Nee |
K-885-PR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 01-02-2021 | Nee |
K-129-PS | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 04-02-2021 | Nee |
P-223-XN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.821 | 1.397 | 09-02-2021 | Nee |
K-195-PZ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 10-02-2021 | Nee |
K-082-RR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 13-02-2021 | Nee |
K-065-RV | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 19-02-2021 | Nee |
K-184-RP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 20-02-2021 | Nee |
K-782-SJ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 20-02-2021 | Nee |
K-869-RX | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 20-02-2021 | Nee |
K-633-SN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 24-02-2021 | Nee |
K-440-SF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 24-02-2021 | Nee |
K-971-SH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 25-02-2021 | Nee |
GGX-89-V | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.471 | 646 | 25-02-2021 | Nee |
HKZ-08-G | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.821 | 747 | 25-02-2021 | Nee |
K-888-RX | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 26-02-2021 | Nee |
K-955-SV | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 27-02-2021 | Nee |
K-991-SR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 27-02-2021 | Nee |
HXK-82-D | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.821 | 748 | 01-03-2021 | Nee |
K-872-RX | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 01-03-2021 | Nee |
X-658-VZ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.471 | 300 | 01-03-2021 | Nee |
K-243-TB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 02-03-2021 | Nee |
K-867-RX | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 04-03-2021 | Nee |
K-246-TB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 05-03-2021 | Nee |
K-603-SN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 05-03-2021 | Nee |
K-883-TS | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 08-03-2021 | Nee |
K-244-TB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 10-03-2021 | Nee |
K-421-VD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 12-03-2021 | Nee |
K-643-VB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 12-03-2021 | Nee | |
K-585-VD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 13-03-2021 | Nee |
K-422-VD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 17-03-2021 | Nee |
K-347-VN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 17-03-2021 | Nee |
K-371-SP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 17-03-2021 | Nee |
K-381-SP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 17-03-2021 | Nee |
K-855-VD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 17-03-2021 | Nee |
X-590-VP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.989 | 1.570 | 18-03-2021 | Nee |
K-423-VD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 19-03-2021 | Ja |
K-691-VG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 19-03-2021 | Nee |
X-722-DD | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 1.572 | 19-03-2021 | Nee |
K-348-VN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 20-03-2021 | Nee |
HDB-65-H | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 46.887 | 748 | 23-03-2021 | Nee |
K-757-VR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 24-03-2021 | Nee |
K-982-VP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 25-03-2021 | Nee |
K-623-XF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 26-03-2021 | Nee |
K-624-XF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 26-03-2021 | Nee |
K-757-XJ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 29-03-2021 | Nee |
K-174-XP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-03-2021 | Nee |
K-238-XR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-03-2021 | Nee |
K-649-XB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 30-03-2021 | Nee |
K-175-XP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.990 | 1.572 | 31-03-2021 | Nee |
K-322-XZ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-03-2021 | Nee |
K-342-XL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-03-2021 | Nee |
K-622-XF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-03-2021 | Nee |
K-883-XK | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-03-2021 | Nee |
K-844-XT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 08-04-2021 | Ja |
K-843-XT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 09-04-2021 | Nee |
K-989-ZT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 14-04-2021 | Nee |
L-413-BK | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.990 | 1.572 | 14-04-2021 | Nee |
L-414-BK | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-04-2021 | Nee |
L-891-BN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-04-2021 | Nee |
X-157-VV | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.471 | 290 | 16-04-2021 | Nee |
L-989-BN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 16-04-2021 | Nee |
L-659-BL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 19-04-2021 | Nee |
JRV-22-J | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.989 | 753 | 21-04-2021 | Nee |
L-279-DB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 22-04-2021 | Nee |
JVZ-78-D | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 752 | 22-04-2021 | Nee |
L-892-BN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 27-04-2021 | Nee |
L-471-DS | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 29-04-2021 | Nee |
K-601-XJ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-04-2021 | Nee |
L-748-FB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-04-2021 | Nee |
L-749-FB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 03-05-2021 | Nee |
L-498-DS | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.990 | 1.572 | 06-05-2021 | Nee |
L-311-DZ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 07-05-2021 | Nee |
L-722-FV | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 08-05-2021 | Nee |
X-529-XP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.821 | 1.404 | 10-05-2021 | Nee |
L-084-FF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 12-05-2021 | Ja |
L-083-FF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 14-05-2021 | Nee |
L-816-FB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 15-05-2021 | Nee |
L-422-GN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 18-05-2021 | Nee |
L-976-GR | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 20-05-2021 | Nee |
L-212-GS | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 21-05-2021 | Nee |
R-422-DG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 1.303 | 25-05-2021 | Nee |
T-647-HP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.989 | 170 | 25-05-2021 | Ja |
P-168-TH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.981 | 1.572 | 25-05-2021 | Nee |
T-971-ZX | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.822 | 412 | 25-05-2021 | Nee |
R-100-FH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.821 | 1.404 | 25-05-2021 | Nee |
S-069-KB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 35.639 | 1.572 | 25-05-2021 | Nee |
X-442-GG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 1.252 | 25-05-2021 | Nee |
HXP-61-D | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.989 | 752 | 25-05-2021 | Nee |
JZV-69-R | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 753 | 25-05-2021 | Nee |
L-071-FF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 27-05-2021 | Nee |
JVZ-82-H | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.989 | 753 | 28-05-2021 | Nee |
L-149-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 29-05-2021 | Nee |
L-755-FB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 29-05-2021 | Nee |
L-085-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 29-05-2021 | Nee |
L-146-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 29-05-2021 | Nee |
L-264-HG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 29-05-2021 | Nee |
L-023-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-899-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-835-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-049-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-050-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-051-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-052-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-053-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-054-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-055-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-056-JG | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-151-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-008-JK | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-368-JH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-286-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-313-HP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-371-JH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-516-JL | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-805-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-806-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-833-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-834-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-836-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-904-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-905-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-906-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-940-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
L-369-JH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 31-05-2021 | Nee |
GDL-12-B | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 35.471 | 1.404 | 01-06-2021 | Nee |
L-378-JH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 02-06-2021 | Nee |
L-306-JT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 08-06-2021 | Nee |
HHV-46-R | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.989 | 753 | 08-06-2021 | Nee |
L-801-JF | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 09-06-2021 | Nee |
L-229-JB | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 33.990 | 1.572 | 09-06-2021 | Nee |
HSV-24-D | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.989 | 751 | 11-06-2021 | Nee |
Z-783-HV | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.639 | 1.572 | 17-06-2021 | Nee |
L-495-JP | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 18-06-2021 | Nee |
L-536-NH | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 38.640 | 1.572 | 26-06-2021 | Nee |
L-441-NJ | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 28-06-2021 | Nee |
L-910-NT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 30-06-2021 | Nee |
L-942-NT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 37.640 | 1.572 | 30-06-2021 | Nee |
L-499-LN | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 34.640 | 1.572 | 30-06-2021 | Nee |
L-913-NT | MG | Rx6 Plug-In Hybrid | e5*2018/858*00003*00 | AS23P-L | 3PAB1OH | SA5LIH | 36.990 | 1.572 | 30-06-2021 | Nee |
