KentekenMaten JB-045-F
Registratie details JB-045-F
JB-045-F
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Kadjar
- Bouwjaar:
- 29-01-2016
- Kleur:
- Rood
- Consumentenprijs:
- € 37.580
- Bruto BPM:
- € 5.416
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e2*2007/46*0475*03
- Type:
- RFE
- Variant:
- HH2
- Uitvoering:
- A3AABB005000
KentekenMaten inzichten
Totaal
302
Gemiddelde catalogusprijs
€ 38.374
Gemiddelde bruto BPM
€ 5.031
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van JB-045-F
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-164-LK | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 33.566 | 4.265 | 29-01-2016 | Nee |
JB-499-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 30-01-2016 | Nee |
NV-070-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 4.990 | 03-02-2016 | Nee |
JB-353-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 03-02-2016 | Nee |
PB-037-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.660 | 4.832 | 03-02-2016 | Nee |
JB-350-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.774 | 5.416 | 05-02-2016 | Ja |
JD-069-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.070 | 5.416 | 11-02-2016 | Nee |
JB-255-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.464 | 5.416 | 12-02-2016 | Nee |
JB-489-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 12-02-2016 | Nee |
JB-700-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 12-02-2016 | Ja |
PS-552-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 5.213 | 12-02-2016 | Nee |
PV-624-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 41.161 | 4.352 | 15-02-2016 | Ja |
JB-902-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 16-02-2016 | Ja |
PT-063-R | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.269 | 5.120 | 22-02-2016 | Nee |
PV-975-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.370 | 2.919 | 22-02-2016 | Nee |
JB-513-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.185 | 5.416 | 23-02-2016 | Nee |
JD-105-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.970 | 5.416 | 23-02-2016 | Nee |
PG-691-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.696 | 3.321 | 24-02-2016 | Nee |
PG-729-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.696 | 3.409 | 24-02-2016 | Nee |
JF-265-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 5.416 | 27-02-2016 | Nee |
PG-060-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.664 | 4.978 | 01-03-2016 | Ja |
PH-882-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.696 | 3.283 | 11-03-2016 | Ja |
JG-243-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.615 | 5.416 | 12-03-2016 | Nee |
H-640-TG | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.270 | 4.194 | 15-03-2016 | Nee |
JF-839-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 50.645 | 5.416 | 15-03-2016 | Nee |
JG-023-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 17-03-2016 | Nee |
JG-702-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.265 | 5.416 | 18-03-2016 | Ja |
PJ-635-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 3.391 | 18-03-2016 | Nee |
JH-554-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.360 | 5.416 | 21-03-2016 | Ja |
PF-329-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.969 | 4.266 | 31-03-2016 | Ja |
PK-035-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.965 | 4.042 | 01-04-2016 | Nee |
JJ-818-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.760 | 5.416 | 08-04-2016 | Nee |
JJ-844-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.570 | 5.416 | 08-04-2016 | Nee |
JK-981-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.965 | 5.416 | 09-04-2016 | Ja |
JJ-754-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.760 | 5.416 | 11-04-2016 | Nee |
JK-687-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.970 | 5.416 | 12-04-2016 | Nee |
PR-179-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 5.111 | 13-04-2016 | Nee |
JK-343-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 5.416 | 14-04-2016 | Nee |
NP-488-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.491 | 2.112 | 26-04-2016 | Nee |
JK-760-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.460 | 5.416 | 26-04-2016 | Nee |
JL-336-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.620 | 5.416 | 02-05-2016 | Nee |
JL-844-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.185 | 5.416 | 03-05-2016 | Nee |
JL-676-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.170 | 5.416 | 04-05-2016 | Nee |
RH-964-R | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.218 | 3.402 | 09-05-2016 | Ja |
JN-811-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.175 | 5.416 | 10-05-2016 | Nee |
SF-422-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.184 | 3.133 | 12-05-2016 | Nee |
JN-370-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 12-05-2016 | Ja |
JN-953-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.565 | 5.416 | 13-05-2016 | Nee |
PB-923-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.875 | 4.306 | 17-05-2016 | Ja |
NZ-306-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.669 | 4.253 | 17-05-2016 | Ja |
KZ-055-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.465 | 3.884 | 17-05-2016 | Ja |
NL-835-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.675 | 3.952 | 17-05-2016 | Ja |
RL-740-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.459 | 5.066 | 20-05-2016 | Nee |
JP-696-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.565 | 5.416 | 20-05-2016 | Nee |
PT-345-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 4.653 | 20-05-2016 | Nee |
JP-986-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.770 | 5.416 | 23-05-2016 | Nee |
JP-964-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 25-05-2016 | Nee |
JP-967-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 5.416 | 26-05-2016 | Nee |
JR-881-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.760 | 5.416 | 27-05-2016 | Nee |
NH-781-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 1.756 | 30-05-2016 | Ja |
JR-130-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.580 | 5.416 | 31-05-2016 | Nee |
JP-961-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.370 | 5.416 | 01-06-2016 | Nee |
R-541-SG | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.185 | 5.416 | 02-06-2016 | Ja |
PF-686-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.381 | 4.765 | 08-06-2016 | Nee |
JS-262-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 10-06-2016 | Nee |
JS-166-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 10-06-2016 | Nee |
NJ-099-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.685 | 4.251 | 17-06-2016 | Ja |
NT-959-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.685 | 3.996 | 17-06-2016 | Nee |
KV-330-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 2.054 | 17-06-2016 | Nee |
NX-420-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.685 | 4.091 | 17-06-2016 | Nee |
JT-611-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 18-06-2016 | Nee |
JV-366-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 24-06-2016 | Nee |
JV-368-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 24-06-2016 | Nee |
K-199-BH | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.175 | 1.352 | 27-06-2016 | Nee |
JV-031-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 06-07-2016 | Nee |
KB-668-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 21-07-2016 | Nee |
PB-544-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.530 | 3.111 | 28-07-2016 | Nee |
KG-269-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 29-08-2016 | Ja |
RX-683-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 42.805 | 5.416 | 30-08-2016 | Nee |
KG-969-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 31-08-2016 | Nee |
KH-314-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 06-09-2016 | Nee |
KJ-904-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.570 | 5.416 | 21-09-2016 | Ja |
KH-716-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 22-09-2016 | Ja |
KK-529-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 29-09-2016 | Ja |
KK-598-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.875 | 5.416 | 30-09-2016 | Ja |
KK-677-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.770 | 5.416 | 30-09-2016 | Ja |
KK-589-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.780 | 5.416 | 25-10-2016 | Ja |
KN-150-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.570 | 5.416 | 26-10-2016 | Nee |
KN-452-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.565 | 5.416 | 28-10-2016 | Nee |
KK-129-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.780 | 5.416 | 31-10-2016 | Nee |
KV-058-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*03 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 03-12-2016 | Nee |
JS-455-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.770 | 5.416 | 07-06-2016 | Nee |
JS-681-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 5.416 | 10-06-2016 | Ja |
JT-007-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.685 | 5.416 | 17-06-2016 | Ja |
JT-784-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.375 | 5.416 | 20-06-2016 | Nee |
JT-881-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.780 | 5.416 | 24-06-2016 | Ja |
ZJ-871-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.984 | 2.879 | 24-06-2016 | Nee |
RZ-554-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.379 | 5.041 | 27-06-2016 | Nee |
JV-172-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.410 | 5.416 | 30-06-2016 | Ja |
JT-767-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.770 | 5.416 | 30-06-2016 | Ja |
JV-942-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.175 | 5.416 | 30-06-2016 | Ja |
NZ-451-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 34.697 | 4.256 | 01-07-2016 | Ja |
N-679-RH | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 41.853 | 5.416 | 05-07-2016 | Nee |
JX-272-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.565 | 5.416 | 08-07-2016 | Ja |
PK-307-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.501 | 3.450 | 12-07-2016 | Nee |
JZ-602-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 5.416 | 12-07-2016 | Nee |
H-908-SZ | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.705 | 5.416 | 28-07-2016 | Ja |
KB-918-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.575 | 5.416 | 29-07-2016 | Nee |
KD-423-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.280 | 5.416 | 06-08-2016 | Nee |
KD-478-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.175 | 5.416 | 10-08-2016 | Nee |
SF-583-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.764 | 5.156 | 22-08-2016 | Nee |
KG-002-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.469 | 5.416 | 26-08-2016 | Ja |
KG-841-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.469 | 5.416 | 12-09-2016 | Nee |
KH-225-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 13-09-2016 | Nee |
KH-287-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.760 | 5.416 | 14-09-2016 | Ja |
KJ-020-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.570 | 5.416 | 26-09-2016 | Nee |
L-138-SZ | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.291 | 1.876 | 27-09-2016 | Nee |
NR-085-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.774 | 5.416 | 29-09-2016 | Nee |
KJ-019-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.320 | 5.416 | 14-10-2016 | Nee |
KL-682-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.470 | 5.416 | 14-10-2016 | Nee |
KL-569-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.970 | 5.416 | 14-10-2016 | Nee |
KN-688-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.175 | 5.416 | 28-10-2016 | Nee |
SR-881-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.290 | 3.300 | 28-10-2016 | Ja |
KH-675-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.475 | 5.416 | 11-11-2016 | Ja |
KS-337-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.969 | 5.416 | 18-11-2016 | Ja |
RF-659-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.100 | 1.697 | 22-11-2016 | Nee |
KT-816-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.270 | 5.416 | 25-11-2016 | Ja |
KT-498-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.560 | 5.416 | 26-11-2016 | Nee |
KT-490-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.769 | 5.416 | 01-12-2016 | Nee |
KT-270-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 05-12-2016 | Nee |
KT-429-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.960 | 5.416 | 07-12-2016 | Nee |
KS-976-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.769 | 5.416 | 09-12-2016 | Ja |
KT-220-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.080 | 5.416 | 09-12-2016 | Nee |
KV-886-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.480 | 5.416 | 09-12-2016 | Ja |
KV-926-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.970 | 5.416 | 12-12-2016 | Nee |
RV-627-H | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.580 | 4.228 | 13-12-2016 | Nee |
RK-337-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 36.985 | 3.189 | 13-12-2016 | Ja |
RV-847-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 3.130 | 13-12-2016 | Ja |
SF-393-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.380 | 3.074 | 13-12-2016 | Nee |
KV-536-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.975 | 5.416 | 15-12-2016 | Nee |
P-171-HF | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.563 | 5.413 | 15-12-2016 | Nee |
KV-288-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.480 | 5.416 | 16-12-2016 | Ja |
PG-535-G | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.176 | 3.654 | 19-12-2016 | Ja |
KT-601-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 19-12-2016 | Nee |
KV-967-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.769 | 5.416 | 23-12-2016 | Nee |
KX-372-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.580 | 5.416 | 23-12-2016 | Nee |
PX-700-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 34.870 | 2.912 | 30-12-2016 | Nee |
PX-280-X | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 34.175 | 3.030 | 30-12-2016 | Nee |
RD-057-N | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.879 | 3.754 | 30-12-2016 | Nee |
KV-387-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.969 | 5.416 | 30-12-2016 | Nee |
NB-008-F | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 30-12-2016 | Nee |
TZ-498-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.859 | 2.566 | 13-01-2017 | Ja |
NB-867-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.170 | 5.416 | 13-01-2017 | Ja |
KZ-802-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.775 | 5.416 | 19-01-2017 | Nee |
NG-188-R | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.880 | 5.660 | 20-01-2017 | Nee |
NB-712-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.574 | 5.416 | 20-01-2017 | Nee |
PP-667-B | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.515 | 3.775 | 28-02-2017 | Nee |
NS-277-L | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.405 | 5.660 | 07-04-2017 | Nee |
NT-006-T | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.680 | 5.660 | 21-04-2017 | Nee |
TN-180-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.605 | 4.011 | 28-04-2017 | Nee |
G-693-PL | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.309 | 3.230 | 22-05-2017 | Nee |
PB-524-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.880 | 5.660 | 30-05-2017 | Ja |
PB-793-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.880 | 5.660 | 30-05-2017 | Nee |
PG-695-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.075 | 5.660 | 30-06-2017 | Ja |
PG-694-P | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.405 | 5.660 | 30-06-2017 | Nee |
PH-567-R | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*04 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.405 | 5.660 | 30-06-2017 | Nee |
NJ-160-D | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 40.864 | 5.660 | 09-02-2017 | Nee |
XN-425-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.365 | 4.460 | 13-02-2017 | Nee |
RR-169-R | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.515 | 2.073 | 15-02-2017 | Nee |
NK-609-Z | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.275 | 5.660 | 27-02-2017 | Nee |
NL-744-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.880 | 5.660 | 02-03-2017 | Nee |
NL-745-J | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.070 | 5.660 | 03-03-2017 | Nee |
NN-585-V | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 39.070 | 5.660 | 21-03-2017 | Nee |
NP-399-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.275 | 5.660 | 22-03-2017 | Nee |
XZ-730-K | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 35.640 | 3.846 | 23-03-2017 | Nee |
J-884-DT | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 37.779 | 1.170 | 29-03-2017 | Nee |
NP-269-S | Renault | Kadjar | e2*2007/46*0475*05 | RFE | HH2 | A3AABB005000 | 38.275 | 5.660 | 05-04-2017 | Ja |
