KentekenMaten HFG-35-Z
Registratie details HFG-35-Z
HFG-35-Z
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Mercedes-Benz
- Model:
- Eqv
- Bouwjaar:
- 18-04-2024
- Kleur:
- Zwart
- Consumentenprijs:
- € 96.688
- Bruto BPM:
- € --
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e1*2007/46*0457*36
- Type:
- 639/2
- Variant:
- KLE45350NXX
- Uitvoering:
- 3EDE0XX8XXXX
KentekenMaten inzichten
Totaal
231
Gemiddelde catalogusprijs
€ 89.734
Gemiddelde bruto BPM
€ 12
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van HFG-35-Z
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-148-KX | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.854 | 15-12-2023 | Nee | |
X-928-LK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.839 | 15-12-2023 | Nee | |
X-516-LS | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 95.755 | 21-12-2023 | Nee | |
X-627-RK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 95.176 | 12-01-2024 | Nee | |
X-626-RK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.670 | 12-01-2024 | Nee | |
X-424-RZ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.792 | 17-01-2024 | Nee | |
X-623-RK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.854 | 17-01-2024 | Nee | |
X-660-SR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.670 | 25-01-2024 | Nee | |
X-483-TT | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.707 | 07-02-2024 | Nee | |
X-624-RK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.854 | 12-02-2024 | Nee | |
X-174-VR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.778 | 14-02-2024 | Nee | |
X-813-RP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.517 | 14-02-2024 | Nee | |
X-778-XL | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.602 | 22-02-2024 | Nee | |
X-960-XP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.963 | 01-03-2024 | Nee | |
HGB-05-N | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 100.184 | 06-03-2024 | Nee | |
JJS-65-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.175 | 06-03-2024 | Nee | |
X-932-ZN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.155 | 14-03-2024 | Nee | |
X-812-RP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.517 | 26-03-2024 | Nee | |
Z-488-FB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.971 | 27-03-2024 | Nee | |
Z-493-FB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.971 | 27-03-2024 | Nee | |
Z-671-DG | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 95.872 | 29-03-2024 | Nee | |
HDZ-09-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 15-04-2024 | Nee | |
HDH-30-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.028 | 15-04-2024 | Nee | |
JBH-92-R | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 109.621 | 15-04-2024 | Nee | |
JDG-49-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 70.180 | 15-04-2024 | Nee | |
HPZ-75-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.255 | 16-04-2024 | Nee | |
HRH-60-R | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 16-04-2024 | Nee | |
HZN-42-J | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 100.887 | 16-04-2024 | Nee | |
HZP-81-B | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 16-04-2024 | Nee | |
JDF-02-J | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 101.988 | 16-04-2024 | Nee | |
JFD-49-V | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 60.500 | 16-04-2024 | Nee | |
HGK-66-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.255 | 17-04-2024 | Nee | |
HZX-26-H | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 89.890 | 17-04-2024 | Nee | |
JJS-64-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.401 | 17-04-2024 | Nee | |
JJS-70-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.175 | 17-04-2024 | Nee | |
JJS-71-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.175 | 17-04-2024 | Nee | |
HLD-54-V | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 18-04-2024 | Nee | |
HTK-61-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 18-04-2024 | Nee | |
GVZ-27-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 110.664 | 18-04-2024 | Nee | |
GXT-01-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 110.675 | 18-04-2024 | Nee | |
HDJ-81-V | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 18-04-2024 | Nee | |
HLD-34-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.255 | 18-04-2024 | Nee | |
JBR-82-S | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 105.761 | 18-04-2024 | Nee | |
JFD-16-G | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 99.188 | 18-04-2024 | Nee | |
JJS-85-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.175 | 18-04-2024 | Nee | |
HVB-14-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 19-04-2024 | Nee | |
HTJ-91-J | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 19-04-2024 | Nee | |
GVZ-63-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 110.664 | 19-04-2024 | Nee | |
HHJ-68-L | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 101.987 | 19-04-2024 | Nee | |
HHR-39-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 83.453 | 19-04-2024 | Nee | |
HJJ-66-B | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 99.619 | 19-04-2024 | Nee | |
HXX-88-P | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 100.014 | 19-04-2024 | Nee | |
HZJ-85-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 102.758 | 19-04-2024 | Nee | |
JKJ-10-K | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 100.979 | 19-04-2024 | Ja | |
X-811-RP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.517 | 23-04-2024 | Nee | |
HHD-73-P | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 83.453 | 25-04-2024 | Nee | |
HDN-20-P | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.688 | 25-04-2024 | Nee | |
GZG-38-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 106.902 | 25-04-2024 | Nee | |
HJK-29-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 107.237 | 13-05-2024 | Nee | |
JDS-36-P | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 92.596 | 13-05-2024 | Nee | |
JLK-29-N | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.669 | 13-05-2024 | Nee | |
GGB-25-S | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 97.247 | 18-07-2024 | Nee | |
GGH-94-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.971 | 19-07-2024 | Nee | |
GGH-95-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.971 | 19-07-2024 | Nee | |
GGH-96-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.971 | 19-07-2024 | Nee | |
JJS-03-N | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.401 | 07-08-2024 | Nee | |
GLH-49-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.535 | 30-09-2024 | Nee | |
GRG-90-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.535 | 14-11-2024 | Nee | |
GSZ-40-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.535 | 09-12-2024 | Nee | |
HSN-84-P | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 102.142 | 667 | 18-03-2025 | Nee |
HVP-95-K | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*36 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.420 | 667 | 03-07-2025 | Ja |
K-858-FZ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 89.185 | 10-12-2020 | Nee | |
S-952-NV | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 10-12-2020 | Nee | |
T-264-RJ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.313 | 14-12-2020 | Nee | |
T-914-ZB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 96.313 | 14-12-2020 | Nee | |
L-385-RH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 77.410 | 15-12-2020 | Nee | |
X-249-FG | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 92.667 | 15-12-2020 | Nee | |
S-598-KD | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 17-12-2020 | Nee | |
L-613-XH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 75.588 | 18-12-2020 | Nee | |
K-056-HR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 23-12-2020 | Nee | |
K-771-JN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 23-12-2020 | Nee | |
HFP-86-V | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 85.710 | 24-12-2020 | Ja | |
JLD-80-K | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 97.832 | 28-12-2020 | Nee | |
K-198-JX | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 29-12-2020 | Nee | |
K-276-GX | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 29-12-2020 | Nee | |
K-202-JX | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 30-12-2020 | Nee | |
K-217-GF | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.799 | 30-12-2020 | Nee | |
S-597-KD | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 30-12-2020 | Nee | |
X-585-GP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.312 | 30-12-2020 | Ja | |
K-424-KR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 31-12-2020 | Nee | |
K-425-KR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 31-12-2020 | Nee | |
K-614-JD | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 31-12-2020 | Nee | |
K-861-GS | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.059 | 31-12-2020 | Nee | |
GBF-16-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 77.440 | 25-01-2021 | Nee | |
N-469-FG | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.389 | 30-09-2021 | Nee | |
T-737-PX | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*25 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 04-11-2021 | Ja | |
X-579-KH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 88.167 | 09-03-2021 | Nee | |
HHS-38-R | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.699 | 22-03-2021 | Nee | |
N-039-ZD | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 85.319 | 14-04-2021 | Ja | |
T-110-LF | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 77.440 | 21-04-2021 | Nee | |
Z-944-FH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 06-05-2021 | Nee | |
GFV-54-N | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 87.337 | 06-05-2021 | Nee | |
Z-966-FH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 21-05-2021 | Nee | |
Z-965-FH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 77.440 | 02-06-2021 | Nee | |
R-059-DJ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.486 | 30-07-2021 | Nee | |
HSL-67-B | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 56.404 | 05-08-2021 | Nee | |
T-275-JH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 16-08-2021 | Nee | |
T-267-HS | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 23-08-2021 | Nee | |
GPJ-32-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*26 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 07-12-2021 | Nee | |
L-660-SZ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*28 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.525 | 28-07-2021 | Nee | |
L-133-VN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*28 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.123 | 19-08-2021 | Nee | |
N-200-JH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*28 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.211 | 22-10-2021 | Nee | |
N-628-FN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*28 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.525 | 04-11-2021 | Nee | |
N-068-KT | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*28 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.331 | 01-12-2021 | Nee | |
GFV-83-S | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*29 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 89.969 | 29-10-2021 | Nee | |
GSB-55-X | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*29 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 93.261 | 29-10-2021 | Nee | |
T-660-ND | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*30 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 86.885 | 21-12-2021 | Nee | |
N-412-SH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*30 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.979 | 04-01-2022 | Nee | |
N-060-XV | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*30 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.060 | 12-01-2022 | Nee | |
N-216-ZK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*30 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 94.894 | 17-01-2022 | Nee | |
GZR-50-D | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*30 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.637 | 11-05-2022 | Nee | |
P-841-DB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.507 | 15-02-2022 | Nee | |
P-292-DN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.250 | 22-02-2022 | Nee | |
P-363-FB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.193 | 25-02-2022 | Nee | |
S-114-RG | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 88.990 | 11-03-2022 | Nee | |
P-739-GP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.193 | 14-03-2022 | Nee | |
P-157-GN | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.193 | 21-03-2022 | Nee | |
P-622-JH | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.543 | 25-03-2022 | Nee | |
P-172-JB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.193 | 28-03-2022 | Nee | |
JKL-86-T | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*31 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 90.205 | 24-06-2022 | Nee | |
Z-746-DV | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 88.084 | 12-04-2022 | Nee | |
HFX-89-B | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 89.415 | 23-05-2022 | Nee | |
JNB-66-B | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 87.566 | 14-06-2022 | Nee | |
X-254-KR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 14-07-2022 | Nee | |
JNB-10-F | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 84.843 | 26-08-2022 | Nee | |
GKB-46-K | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*32 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 83.171 | 06-12-2022 | Nee | |
JLG-18-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 92.003 | 27-06-2022 | Nee | |
JNB-11-F | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 84.843 | 27-06-2022 | Nee | |
JLZ-61-Z | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 26-08-2022 | Nee | |
R-818-ND | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.729 | 14-10-2022 | Nee | |
R-110-LF | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 80.450 | 17-10-2022 | Nee | |
HFX-48-K | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 90.005 | 21-11-2022 | Nee | |
Z-121-FG | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 98.063 | 13-12-2022 | Nee | |
S-230-RK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*33 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 90.912 | 31-03-2023 | Nee | |
R-215-RZ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 79.855 | 11-11-2022 | Nee | |
Z-145-PP | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 14-12-2022 | Nee | |
X-791-ZK | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 88.737 | 14-12-2022 | Nee | |
Z-789-HV | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 14-12-2022 | Nee | |
JDR-52-N | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.408 | 19-12-2022 | Nee | |
HRH-51-R | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 78.214 | 22-12-2022 | Nee | |
S-987-GR | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 88.077 | 18-01-2023 | Nee | |
S-135-HB | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 86.404 | 23-01-2023 | Nee | |
S-266-HJ | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 85.473 | 07-02-2023 | Nee | |
S-714-JF | Mercedes-Benz | Eqv | e1*2007/46*0457*34 | 639/2 | KLE45350NXX | 3EDE0XX8XXXX | 85.242 | 07-02-2023 | Nee | |
