KentekenMaten 5-TLD-37
Registratie details 5-TLD-37
5-TLD-37
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Volvo
- Model:
- V70
- Bouwjaar:
- 18-03-2014
- Kleur:
- Zwart
- Consumentenprijs:
- € 42.329
- Bruto BPM:
- € 5.364
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e9*2001/116*0065*25
- Type:
- B
- Variant:
- BW84
- Uitvoering:
- BW8481??
KentekenMaten inzichten
Totaal
411
Gemiddelde catalogusprijs
€ 43.644
Gemiddelde bruto BPM
€ 5.027
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van 5-TLD-37
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-TBB-23 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.964 | 4.814 | 07-01-2014 | Nee |
9-SXV-07 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.120 | 4.814 | 10-01-2014 | Nee |
SB-459-L | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.315 | 4.759 | 13-01-2014 | Nee |
9-TDP-87 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 49.110 | 4.814 | 16-01-2014 | Nee |
2-TBB-90 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.664 | 4.814 | 21-01-2014 | Nee |
4-ZDR-94 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.995 | 5.194 | 21-01-2014 | Ja |
8-TGF-31 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 37.995 | 5.364 | 23-01-2014 | Ja |
1-TGL-95 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.640 | 5.364 | 30-01-2014 | Nee |
5-TGN-84 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.679 | 5.364 | 30-01-2014 | Ja |
4-TGT-54 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.220 | 5.364 | 01-02-2014 | Ja |
ZD-647-Z | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.370 | 1.382 | 05-02-2014 | Ja |
1-THH-15 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.025 | 5.364 | 07-02-2014 | Ja |
3-THD-82 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.599 | 5.364 | 07-02-2014 | Ja |
8-THF-29 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.834 | 5.364 | 07-02-2014 | Ja |
8-THF-32 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.454 | 5.364 | 10-02-2014 | Ja |
8-THF-39 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.714 | 5.364 | 10-02-2014 | Nee |
4-THJ-00 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 13-02-2014 | Nee |
7-THK-45 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.829 | 5.364 | 13-02-2014 | Ja |
7-THK-52 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.829 | 5.364 | 13-02-2014 | Nee |
8-THL-86 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 13-02-2014 | Ja |
4-THP-25 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 14-02-2014 | Ja |
8-THL-71 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 14-02-2014 | Nee |
8-THL-85 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 14-02-2014 | Nee |
7-THK-50 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 19-02-2014 | Ja |
TX-994-D | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.830 | 1.239 | 21-02-2014 | Nee |
2-THZ-01 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 22-02-2014 | Nee |
6-TJB-82 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.850 | 5.364 | 24-02-2014 | Ja |
ZS-882-G | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.840 | 867 | 24-02-2014 | Ja |
8-TJN-58 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.004 | 5.364 | 28-02-2014 | Ja |
RD-428-G | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.887 | 3.098 | 03-03-2014 | Ja |
6-TKK-95 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 05-03-2014 | Nee |
8-TKD-83 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 05-03-2014 | Nee |
1-TKJ-52 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.950 | 5.364 | 06-03-2014 | Ja |
4-TJX-67 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 46.344 | 5.364 | 08-03-2014 | Ja |
6-TKR-61 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.795 | 5.364 | 08-03-2014 | Nee |
8-TKR-16 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 12-03-2014 | Nee |
4-TKP-28 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 46.989 | 5.364 | 14-03-2014 | Nee |
6-TLT-61 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.459 | 5.364 | 27-03-2014 | Ja |
RD-868-J | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.541 | 1.629 | 01-04-2014 | Nee |
7-TNX-57 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.995 | 5.364 | 03-04-2014 | Nee |
9-TNR-18 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 03-04-2014 | Nee |
3-TPF-64 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 47.394 | 5.364 | 05-04-2014 | Nee |
8-TPL-22 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.995 | 5.364 | 08-04-2014 | Ja |
2-TPK-88 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.709 | 5.364 | 09-04-2014 | Nee |
SV-788-T | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.875 | 4.609 | 11-04-2014 | Nee |
3-TPF-75 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 11-04-2014 | Nee |
3-TPF-84 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.390 | 5.364 | 11-04-2014 | Nee |
6-TPH-58 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 11-04-2014 | Nee |
2-TPP-92 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.139 | 5.364 | 15-04-2014 | Ja |
5-TPX-50 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.709 | 5.364 | 15-04-2014 | Ja |
6-TPT-73 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.554 | 5.364 | 15-04-2014 | Nee |
1-TRF-44 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.940 | 5.364 | 18-04-2014 | Nee |
5-TRP-53 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.310 | 5.364 | 22-04-2014 | Nee |
9-TRJ-38 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.599 | 5.364 | 22-04-2014 | Nee |
XL-300-G | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.976 | 1.782 | 22-04-2014 | Nee |
9-TRJ-22 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.809 | 5.364 | 23-04-2014 | Ja |
7-TRT-61 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.244 | 5.364 | 25-04-2014 | Ja |
8-TRG-58 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.434 | 5.364 | 25-04-2014 | Nee |
2-TRZ-50 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.040 | 5.364 | 29-04-2014 | Ja |
7-TSL-33 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.729 | 5.364 | 01-05-2014 | Nee |
1-TSJ-79 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.435 | 5.364 | 02-05-2014 | Ja |
1-TSJ-81 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.439 | 5.364 | 02-05-2014 | Nee |
5-TTB-53 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.439 | 5.364 | 02-05-2014 | Ja |
7-TSL-30 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.564 | 5.364 | 02-05-2014 | Nee |
8-TNL-69 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 02-05-2014 | Nee |
ZT-840-L | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.830 | 2.875 | 05-05-2014 | Nee |
5-TTB-56 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 05-05-2014 | Ja |
3-TTK-78 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.030 | 5.364 | 10-05-2014 | Nee |
2-TTN-13 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 19-05-2014 | Ja |
6-TVH-62 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 46.064 | 5.364 | 21-05-2014 | Nee |
7-TTP-89 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 21-05-2014 | Nee |
8-TTP-04 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.244 | 5.364 | 22-05-2014 | Nee |
9-TVL-08 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.639 | 5.364 | 22-05-2014 | Nee |
2-TVD-39 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 47.904 | 5.364 | 23-05-2014 | Nee |
6-TVH-35 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.499 | 5.364 | 23-05-2014 | Ja |
6-TVH-49 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 23-05-2014 | Ja |
8-TVJ-74 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 23-05-2014 | Nee |
9-TVL-09 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.139 | 5.364 | 23-05-2014 | Nee |
9-TVF-27 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.925 | 5.364 | 24-05-2014 | Ja |
8-TVJ-72 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 45.635 | 5.364 | 30-05-2014 | Nee |
5-TXH-87 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.244 | 5.364 | 03-06-2014 | Nee |
GT-358-N | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 40.741 | 5.364 | 03-06-2014 | Ja |
3-TXN-51 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.454 | 5.364 | 04-06-2014 | Nee |
3-TXN-53 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.290 | 5.364 | 10-06-2014 | Ja |
5-TZT-01 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 19-06-2014 | Nee |
1-XBG-14 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 42.635 | 5.364 | 21-06-2014 | Ja |
1-XBJ-83 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 44.385 | 5.364 | 27-06-2014 | Nee |
7-XFD-41 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 43.135 | 5.364 | 09-07-2014 | Ja |
NF-812-X | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*25 | B | BW84 | BW8481?? | 41.810 | 3.393 | 27-10-2014 | Ja |
4-KRB-33 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.745 | 4.814 | 25-06-2013 | Ja |
RH-451-D | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 49.649 | 2.601 | 27-06-2013 | Nee |
XR-007-J | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.599 | 1.996 | 28-06-2013 | Nee |
5-KSV-43 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.809 | 4.814 | 04-07-2013 | Nee |
K-398-TR | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 45.829 | 743 | 05-07-2013 | Ja |
1-KSN-50 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.649 | 4.814 | 05-07-2013 | Ja |
7-KSZ-58 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 45.595 | 4.814 | 05-07-2013 | Nee |
5-KSV-25 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.214 | 4.814 | 08-07-2013 | Ja |
1-KSN-45 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.969 | 4.814 | 11-07-2013 | Nee |
6-KTH-52 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 42.690 | 4.814 | 11-07-2013 | Nee |
5-KTK-06 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.830 | 4.814 | 15-07-2013 | Nee |
5-KTN-36 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.185 | 4.814 | 15-07-2013 | Nee |
6-KTH-26 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.835 | 4.814 | 15-07-2013 | Nee |
5-KTK-11 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.544 | 4.814 | 16-07-2013 | Nee |
5-KTK-22 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.229 | 4.814 | 16-07-2013 | Ja |
5-KTV-17 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.144 | 4.814 | 18-07-2013 | Nee |
1-KTR-15 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.030 | 4.814 | 19-07-2013 | Nee |
4-KTV-76 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 45.599 | 4.814 | 23-07-2013 | Nee |
RB-336-D | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.695 | 4.814 | 24-07-2013 | Ja |
8-KVD-19 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.244 | 4.814 | 25-07-2013 | Ja |
JL-510-B | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.135 | 3.129 | 26-07-2013 | Ja |
5-KVV-33 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 30-07-2013 | Nee |
7-KVR-29 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 30-07-2013 | Ja |
4-KVZ-25 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.595 | 4.814 | 31-07-2013 | Ja |
7-KXK-42 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.830 | 4.814 | 06-08-2013 | Nee |
3-KXP-06 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 07-08-2013 | Nee |
RR-533-V | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.635 | 3.394 | 08-08-2013 | Nee |
5-KVV-93 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.890 | 4.814 | 09-08-2013 | Nee |
7-KXV-62 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.675 | 4.814 | 09-08-2013 | Nee |
6-KXR-10 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.245 | 4.814 | 13-08-2013 | Ja |
2-KXZ-86 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 15-08-2013 | Nee |
3-KXP-39 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 16-08-2013 | Ja |
4-KZJ-89 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 21-08-2013 | Nee |
7-KZP-67 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.860 | 4.814 | 22-08-2013 | Nee |
7-KZP-91 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 39.190 | 4.814 | 23-08-2013 | Nee |
4-KZS-12 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 23-08-2013 | Nee |
RD-049-G | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 49.585 | 4.761 | 27-08-2013 | Nee |
8-KZK-65 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.165 | 4.814 | 28-08-2013 | Ja |
1-SBH-08 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.719 | 4.814 | 30-08-2013 | Nee |
9-SBG-55 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.899 | 4.814 | 30-08-2013 | Nee |
KS-500-T | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.005 | 1.639 | 02-09-2013 | Nee |
6-SBD-51 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.210 | 4.814 | 02-09-2013 | Ja |
4-SBV-54 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 05-09-2013 | Nee |
8-SBR-57 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.005 | 4.814 | 05-09-2013 | Ja |
1-SBZ-70 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.875 | 4.814 | 06-09-2013 | Nee |
3-SFF-53 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.930 | 4.814 | 09-09-2013 | Nee |
3-SFF-58 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.530 | 4.814 | 09-09-2013 | Nee |
TX-279-Z | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.114 | 1.442 | 10-09-2013 | Nee |
4-SFJ-18 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.960 | 4.814 | 12-09-2013 | Ja |
4-SFJ-19 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 12-09-2013 | Nee |
RD-296-N | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.230 | 4.814 | 13-09-2013 | Nee |
4-SFJ-17 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.490 | 4.814 | 13-09-2013 | Nee |
7-SFG-38 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.200 | 4.814 | 13-09-2013 | Nee |
2-SFR-80 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 16-09-2013 | Ja |
7-SFS-93 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.214 | 4.814 | 17-09-2013 | Nee |
2-SFR-57 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 50.129 | 4.814 | 17-09-2013 | Nee |
4-SFJ-15 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.555 | 4.814 | 17-09-2013 | Nee |
XR-638-D | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.043 | 1.429 | 17-09-2013 | Nee |
7-SFS-78 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.299 | 4.814 | 19-09-2013 | Nee |
3-SFF-48 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.675 | 4.814 | 20-09-2013 | Nee |
2-SFZ-12 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 42.675 | 4.814 | 20-09-2013 | Nee |
3-SFZ-07 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.480 | 4.814 | 20-09-2013 | Ja |
6-SGD-61 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.215 | 4.814 | 21-09-2013 | Nee |
6-SGD-80 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.095 | 4.814 | 21-09-2013 | Ja |
7-SFG-37 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.229 | 4.814 | 24-09-2013 | Nee |
8-SGR-22 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.675 | 4.814 | 25-09-2013 | Ja |
7-SGR-99 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.830 | 4.814 | 26-09-2013 | Ja |
7-SGR-88 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 46.744 | 4.814 | 27-09-2013 | Nee |
1-SHJ-66 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 48.549 | 4.814 | 30-09-2013 | Ja |
4-SHD-76 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.095 | 4.814 | 30-09-2013 | Nee |
8-SGR-08 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.859 | 4.814 | 30-09-2013 | Ja |
4-SHD-71 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.895 | 4.814 | 01-10-2013 | Nee |
1-SHJ-65 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.690 | 4.814 | 02-10-2013 | Ja |
4-SHX-82 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 04-10-2013 | Nee |
TZ-694-J | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.129 | 445 | 04-10-2013 | Nee |
4-SHD-61 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.485 | 4.814 | 04-10-2013 | Nee |
5-SHX-32 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.790 | 4.814 | 05-10-2013 | Ja |
2-SHT-23 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.130 | 4.814 | 07-10-2013 | Nee |
5-SHX-27 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.780 | 4.814 | 09-10-2013 | Nee |
4-SJL-01 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.344 | 4.814 | 11-10-2013 | Ja |
5-SJG-03 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.694 | 4.814 | 11-10-2013 | Nee |
5-SJG-34 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.250 | 4.814 | 11-10-2013 | Ja |
4-SJL-32 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.350 | 4.814 | 14-10-2013 | Nee |
SB-334-L | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.800 | 4.779 | 14-10-2013 | Nee |
3-SJL-70 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.809 | 4.814 | 15-10-2013 | Nee |
9-SJR-00 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 48.159 | 4.814 | 16-10-2013 | Nee |
5-SJX-86 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 48.514 | 4.814 | 18-10-2013 | Ja |
5-SJX-79 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.200 | 4.814 | 18-10-2013 | Ja |
5-SJX-90 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.245 | 4.814 | 23-10-2013 | Nee |
9-SKH-05 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.130 | 4.814 | 24-10-2013 | Ja |
9-SKS-62 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.440 | 4.814 | 25-10-2013 | Nee |
SB-745-P | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.360 | 4.814 | 25-10-2013 | Nee |
KR-294-L | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 41.005 | 1.390 | 28-10-2013 | Nee |
NN-293-G | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 47.314 | 3.813 | 30-10-2013 | Ja |
9-SKS-05 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 43.739 | 4.814 | 01-11-2013 | Ja |
2-SLV-05 | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 40.900 | 4.814 | 05-11-2013 | Nee |
XH-880-B | Volvo | V70 | e9*2001/116*0065*23 | B | BW84 | BW8481?? | 44.129 | 1.259 | 05-11-2013 | Nee |
