KentekenMaten 25-KVS-5
Registratie details 25-KVS-5
25-KVS-5
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Daihatsu
- Model:
- Materia
- Bouwjaar:
- 26-02-2010
- Kleur:
- Zwart
- Consumentenprijs:
- € 20.649
- Bruto BPM:
- € 4.741
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e13*2001/116*0198*03
- Type:
- M4
- Variant:
- M402LS
- Uitvoering:
- GQGEW
KentekenMaten inzichten
Totaal
36
Gemiddelde catalogusprijs
€ 17.334
Gemiddelde bruto BPM
€ 4.604
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van 25-KVS-5
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-JKJ-9 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 25-06-2009 | Nee |
47-JLH-3 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 25-07-2009 | Nee |
43-JPP-8 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 27-07-2009 | Nee |
76-JNJ-4 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 12-08-2009 | Nee |
67-JSB-1 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 13-08-2009 | Nee |
47-JSK-9 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.849 | 4.880 | 14-08-2009 | Nee |
30-JSR-8 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 20-08-2009 | Nee |
27-JXD-8 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.849 | 4.880 | 17-09-2009 | Nee |
75-KTH-7 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.741 | 20-02-2010 | Nee |
R-098-FS | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*03 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.600 | 4.622 | 29-12-2010 | Nee |
N-698-NV | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*00 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.404 | 25-05-2007 | Nee | |
XV-777-P | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.445 | 31-03-2008 | Nee | |
G-377-LG | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.521 | 21-05-2008 | Nee | |
N-509-ZR | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 3.973 | 29-12-2008 | Nee | |
G-012-RV | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.617 | 05-02-2009 | Nee | |
H-627-PD | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.632 | 11-02-2009 | Nee | |
1-KDH-99 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*02 | M4 | M402LS | GQGEW | 4.950 | 18-02-2009 | Nee | |
83-KFF-7 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*04 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.378 | 5.013 | 02-11-2009 | Nee |
39-KRS-7 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.741 | 26-01-2010 | Nee |
29-LFN-9 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.642 | 02-04-2010 | Nee |
P-342-HB | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 30.161 | 5.740 | 14-04-2010 | Nee |
RB-478-R | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.601 | 723 | 27-05-2010 | Nee |
G-054-VV | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.647 | 4.631 | 10-08-2010 | Nee |
SR-480-R | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.675 | 4.833 | 12-10-2010 | Nee |
P-638-TH | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.176 | 1.114 | 11-11-2010 | Nee |
PP-195-F | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.601 | 4.632 | 15-12-2010 | Nee |
L-237-LS | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*05 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.763 | 5.743 | 13-04-2011 | Nee |
45-LPT-2 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.741 | 14-06-2010 | Nee |
86-LVL-8 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.741 | 14-07-2010 | Nee |
13-NJJ-4 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.178 | 4.741 | 22-09-2010 | Nee |
73-NJF-9 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.178 | 4.741 | 23-09-2010 | Nee |
59-NNH-7 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.178 | 4.741 | 16-10-2010 | Nee |
22-NNN-8 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.178 | 4.741 | 20-10-2010 | Nee |
00-NTD-6 | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 20.649 | 4.642 | 20-11-2010 | Nee |
N-070-PS | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.763 | 5.748 | 21-04-2011 | Nee |
H-463-LS | Daihatsu | Materia | e13*2001/116*0198*06 | M4 | M402LS | GQGEW | 21.763 | 4.224 | 30-06-2011 | Nee |
Toelichting KentekenMaten
Nieuwe auto's worden op basis van Europese typegoedkeuring toegelaten. Deze zijn vrij specifiek waardoor je met deze tool vergelijkbare auto's kan achterhalen.
ADVERTENTIE