KentekenInformatie XZ-998-X
XZ-998-X
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Skoda
- Model:
- Karoq
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Stationwagen
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 36.745
- Bruto BPM:
- € 5.741
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 10-05-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 10-05-2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 14-06-2024 |
| APK vervaldatum | 19-05-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 438 cm |
| Breedte | 184 cm |
| Hoogte | 160 cm |
| Wielbasis | 262 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.378 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.278 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.916 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.916 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.416 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 680 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.500 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e8*2007/46*0272*09 |
| Type | NU |
| Variant | ACDADAX0 |
| Uitvoering | NFM6FM62S0327CP156N1C7B |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.498 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 150 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.08 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 110.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 5.50 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 4.90 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 6.60 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 6.60 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 6.800 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 124 g/km |
| Emissie co2 gecombineerd WLTP | 154 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00022 g/km |
| Emissie deeltjes type1 WLTP | 0.22 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken XZ-998-X over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE