KentekenInformatie X-019-NJ
X-019-NJ
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Groen
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € 1.843
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 14-12-2023 |
| Datum toelating internationaal | 30-10-2007 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 03-02-2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 01-06-2024 |
| APK vervaldatum | 16-10-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Breedte | 170 cm |
| Hoogte | 153 cm |
| Wielbasis | 246 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.055 kg |
| Massa ledig gewicht | 955 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.440 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.440 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.190 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 527 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 750 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e11*2001/116*0249*01 |
| Type | XP9F(A) |
| Variant | KSP90(H) |
| Uitvoering | KSP90L-CHMRKW(1B) |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 155 km/u |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen totaal | 69 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.05 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 51.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Geluidsniveau stationair | 80 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 4500 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 127 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken X-019-NJ over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE