KentekenInformatie TS-090-X
TS-090-X
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Lexus
- Model:
- Ct200H
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 32.770
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 30-03-2011 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 15-01-2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 16-03-2026 |
| APK vervaldatum | 12-12-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 260 cm |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat onder voorzitting |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat onder voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.485 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.385 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.845 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.845 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*0150*00 |
| Type | A10(A) |
| Variant | ZWA10(H) |
| Uitvoering | ZWA10L-AHXBBW(1A) |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine / Elektriciteit |
| Cilinderinhoud | 1.798 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 124 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.01 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 73.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 18.00 kW | |
| Emissieklasse | 5 | Z |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 F | EURO 5 F |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 4.10 l/100 km | |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 4.00 l/100 km | |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 4.10 l/100 km | |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.10 l/100 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | |
| Geluidsniveau stationair | 67 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 2600 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008F | 715/2007*692/2008F |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 94 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken TS-090-X over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE