KentekenInformatie RN-GD-40
RN-GD-40
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Alfa Romeo
- Model:
- 155 T.spark 1.8 16V
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Sedan
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € 4.845
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 18-04-1997 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 18-04-1997 |
| Datum laatste tenaamstelling | 03-06-2020 |
| APK vervaldatum | 17-07-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 254 cm |
| Plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
| Plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.334 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.234 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.800 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.800 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.100 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 500 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.300 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP, die eerder tellerstanden in Nederland registreerde, het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014. Daarom geeft RDW geen oordeel over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Nee |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.747 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 140 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.08 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 103.00 kW |
| Emissieklasse | 2 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 2 |
| Geluidsniveau stationair | 84 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 4725 tpm |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken RN-GD-40 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE