KentekenInformatie PL-920-L
PL-920-L
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Porsche
- Model:
- 911 Carrera 4S
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Cabriolet
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 192.018
- Bruto BPM:
- € 17.691
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 10-05-2016 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 19-09-2017 |
| Datum laatste tenaamstelling | 09-08-2019 |
| APK vervaldatum | 10-05-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Wielbasis | 245 cm |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.655 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.555 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.015 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.015 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*1187*13 |
| Type | 991 |
| Variant | KL22 |
| Uitvoering | 29 |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. Sinds die datum zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van tellerstanden. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 2.981 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Vermogen totaal | 420 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.19 |
| Zuinigheidsclassificatie | F |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 309.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 ZD |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 8.00 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 6.70 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 10.40 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 10.40 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 94 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2015/45ZD |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 184 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00028 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken PL-920-L over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE