KentekenInformatie KFP-09-S
KFP-09-S
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- MG
- Model:
- S9 Phev
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 46.650
- Bruto BPM:
- € 865
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 08-04-2026 |
| Datum toelating internationaal | 17-04-2026 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 17-04-2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17-04-2026 |
| APK vervaldatum | 17-04-2030 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte | 498 cm |
| Breedte | 197 cm |
| Hoogte | 178 cm |
| Wielbasis | 292 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.235 kg |
| Massa ledig gewicht | 2.135 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.717 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.717 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.717 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e9*2018/858*11740*00 |
| Type | IS3A |
| Variant | AB1OA |
| Uitvoering | EANA7LFPAA |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 200 km/u |
| Brandstof | Elektriciteit / Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.496 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 252 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.05 |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit | Benzine |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 105.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 80.00 kW | |
| Netto max vermogen elektrisch | 170.00 kW | |
| Emissieklasse | Z | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB | EURO 6 EB |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.300 l/100 km | |
| Elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 228.00 Wh/km | |
| Actieradius extern opladen WLTP | 100 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | |
| Geluidsniveau stationair | 59 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 1392 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2023/443EB | 715/2007*2023/443EB |
| Emissie co2 gewogen gecombineerd WLTP | 54 g/km | |
| Emissie deeltjes type1 WLTP | 0.80 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken KFP-09-S over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE