KentekenInformatie 7-KGB-37
7-KGB-37
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Toyota
- Model:
- Prius Plus
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Mpv
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 34.150
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 03-05-2013 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 03-05-2013 |
| Datum laatste tenaamstelling | 06-01-2016 |
| APK vervaldatum | 26-01-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 462 cm |
| Wielbasis | 278 cm |
| Plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting |
| Plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.570 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.470 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.115 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.115 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.115 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e11*2001/116*0264*05 |
| Type | XW3(A) |
| Variant | ZVW40(W) |
| Uitvoering | ZVW40L-AWXEBW(3F) |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. Sinds die datum zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van tellerstanden. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine / Elektriciteit |
| Cilinderinhoud | 1.798 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 99 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.00 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 73.00 kW | |
| Emissieklasse | 5 | Z |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | EURO 5 J |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 4.10 l/100 km | |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 4.20 l/100 km | |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 3.80 l/100 km | |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 3.80 l/100 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 2500 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*630/2012J | 715/2007*630/2012J |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 95 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 7-KGB-37 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE