KentekenInformatie 49-KND-2
49-KND-2
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 39.558
- Bruto BPM:
- € 10.745
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 08-01-2010 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 08-01-2010 |
| Datum laatste tenaamstelling | 07-06-2013 |
| APK vervaldatum | 13-01-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 486 cm |
| Wielbasis | 287 cm |
| Plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap |
| Plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.815 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.715 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.530 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.530 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.100 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e2*98/14*0265*33 |
| Type | K |
| Variant | JK0A |
| Uitvoering | JK0AC6 |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP, die eerder tellerstanden in Nederland registreerde, het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014. Daarom geeft RDW geen oordeel over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.998 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 170 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | D |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 125.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 9.50 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 7.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 12.60 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 12.60 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 80 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 224 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 49-KND-2 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE