KentekenInformatie 37-GGG-4
37-GGG-4
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Daihatsu
- Model:
- Cuore
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 9.036
- Bruto BPM:
- € 273
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 20-06-2008 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 20-06-2008 |
| Datum laatste tenaamstelling | 06-03-2025 |
| APK vervaldatum | 21-07-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 249 cm |
| Plaats chassisnummer | op dwarsbalk by r. voorzitting |
| Plaats chassisnummer | op dwarsbalk by r. voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 840 kg |
| Massa ledig gewicht | 740 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.250 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.250 kg |
| Maximum massa samenstelling | 1.850 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 250 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 600 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e6*2001/116*0110*02 |
| Type | L27 |
| Variant | L276L(R)S |
| Uitvoering | GMDFW |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | In dit voertuig is de teller vervangen of gerepareerd. In dit geval is het niet duidelijk hoeveel het voertuig precies heeft gereden. Daarom geeft RDW geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen totaal | 69 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.06 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 51.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 4.40 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 3.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 5.50 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 5.50 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 4500 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 104 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 37-GGG-4 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE