KentekenInformatie 2-KGX-99
2-KGX-99
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 10.371
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 18-04-2013 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 18-04-2013 |
| Datum laatste tenaamstelling | 04-01-2017 |
| APK vervaldatum | 28-04-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 365 cm |
| Wielbasis | 230 cm |
| Plaats chassisnummer | r. kofferruimte |
| Plaats chassisnummer | r. kofferruimte |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.030 kg |
| Massa ledig gewicht | 930 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.455 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.455 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.255 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 400 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 800 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e3*2007/46*0064*10 |
| Type | 312 |
| Variant | PXH1A |
| Uitvoering | P4D |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. Sinds die datum zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van tellerstanden. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 964 cc |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen totaal | 65 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.05 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 48.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 F |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 4.10 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 3.70 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 4.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.80 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 80 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*630/2012F |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 95 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 2-KGX-99 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE