KentekenInformatie 09-PGT-9
09-PGT-9
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 22.893
- Bruto BPM:
- € 4.329
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 20-01-2011 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 20-01-2011 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17-09-2013 |
| APK vervaldatum | 20-01-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 414 cm |
| Wielbasis | 253 cm |
| Plaats chassisnummer | r. schutbord |
| Plaats chassisnummer | r. schutbord |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.217 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.117 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.675 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.675 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.925 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 608 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.250 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*0132*02 |
| Type | F15 |
| Variant | A |
| Uitvoering | A02 |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. Sinds die datum zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van tellerstanden. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.598 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 117 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 86.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 A |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 6.30 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 5.20 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 8.30 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.30 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008A |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 145 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 09-PGT-9 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE