KentekenInformatie 08-NSJ-6
08-NSJ-6
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 27.400
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 04-11-2010 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 04-11-2010 |
| Datum laatste tenaamstelling | 07-05-2025 |
| APK vervaldatum | 20-02-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 425 cm |
| Wielbasis | 260 cm |
| Plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting |
| Plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.465 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.365 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.805 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.805 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*0018*02 |
| Type | HE15U(A) |
| Variant | ZWE150(H) |
| Uitvoering | ZWE150L-DHXGBW(1M) |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine / Elektriciteit |
| Cilinderinhoud | 1.798 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 124 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.01 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 73.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 18.00 kW | |
| Emissieklasse | 5 | Z |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 F | EURO 5 F |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 4.00 l/100 km | |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 4.00 l/100 km | |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 4.00 l/100 km | |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.00 l/100 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | |
| Geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 2500 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008F | 715/2007*692/2008F |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 93 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 08-NSJ-6 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE