KentekenInformatie RM-02-10 - uitgebreid
RM-02-10
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Volkswagen
- Model:
- Vw1/11
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Sedan (AA)
- Inrichting:
- Sedan
- Eerste kleur:
- Blauw
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 20-08-2025 |
| Datum toelating internationaal | 01-01-1958 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 21-08-2025 |
| Datum laatste tenaamstelling | 21-08-2025 |
| APK vervaldatum |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Wielbasis | 240 cm |
| Plaats chassisnummer | a. voorzitting |
| Plaats chassisnummer | a. voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 810 kg |
| Massa ledig gewicht | 710 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.110 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.110 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
| Export indicator | Ja |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Nee |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.192 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 30 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.03 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 22.00 kW |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Spoorbreedte | 130 cm | 124 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 450 kg | 660 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 450 kg | 660 kg |
APK keuringen
Er hebben 0 keuringen plaatsgevonden voor kenteken RM-02-10 in laatste 2-3 jaar.
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 0 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken RM-02-10 in laatste 2-3 jaar.
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken RM-02-10.
Vergelijkbare exemplaren
Geen andere gekentekende voertuigen gevonden voor combinatie:
- Merk: VOLKSWAGEN
- Model: VW1/11
- Bouwjaar: 1958
ADVERTENTIE