KentekenInformatie PP-019-S - uitgebreid
PP-019-S
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Mazda
- Model:
- Cx-5
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Stationwagen (AC)
- Inrichting:
- Stationwagen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 35.640
- Bruto BPM:
- € 5.472
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 30-10-2012 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 08-12-2017 |
| Datum laatste tenaamstelling | 10-11-2025 |
| APK vervaldatum | 30-06-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 270 cm |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.550 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.450 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.105 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.105 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.105 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Carrosserietype | Stationwagen (AC) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*1247*01 |
| Type | KE |
| Variant | N92 |
| Uitvoering | 60E |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 2.191 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 175 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.08 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 129.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 T |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 5.20 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 4.70 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 6.00 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 6.00 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 77 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3375 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*566/2011T |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 136 g/km |
| Roetuitstoot | 0.51 |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00018 g/km |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per CO2 uitstoot
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Prijs per pk
Prijs per 1000cc
Prijs per cilinder
Cheval fiscal / chevaux fiscaux
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Spoorbreedte | 159 cm | 159 cm |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1.120 kg | 1.085 kg |
APK keuringen
Er heeft 1 keuring plaatsgevonden voor kenteken PP-019-S in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20250630 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260630 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 0 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken PP-019-S in laatste 2-3 jaar.
Terugroepacties
Er zijn 5 terugroepacties gevonden voor kenteken PP-019-S.
Controleer inhoud en status in onderstaande tabel. Groen gearceerd betekent dat terugroepactie als hersteld is gemeld bij RDW. Oranje gearceeerd betekent dat terugroepactie nog niet als hersteld bij RDW is gemeld.
| RDW referentiecode | Status | Omschrijving | Risico beoordeling |
|---|---|---|---|
| MGP150109 | Producent heeft herstel gemeld | De overdrukklep van het oliefilter werkt mogelijk bij een te lage druk. Ongefilterde motorolie zorgt er dan voor, dat de capaciteit van de vacuumpomp van het remsysteem verminderd. | Ernstig |
| MGP170288 | Producent heeft herstel gemeld | De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen. | Gemiddeld |
| MGP180533 | Producent heeft herstel gemeld | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten, de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen en de bevestigingsmoeren van de injectoren zijn mogelijk onvoldoende vastgezet. | Ernstig |
| MGP180534 | Producent heeft herstel gemeld | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten en de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen. | Ernstig |
| MGP190290 | Producent heeft herstel gemeld | De luchtinlaatklep kan in gesloten stand blokkeren als gevolg van roetaccumulatie. Hierdoor kan de luchtinlaatklep niet goed functioneren. | Gemiddeld |
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van typegoedkeuringsgegevens
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE