KentekenInformatie P-809-BR - uitgebreid
P-809-BR
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Volkswagen
- Model:
- Up
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Hatchback (AB)
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 25.642
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 27-01-2022 |
| Datum toelating internationaal | 03-11-2014 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 19-03-2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 13-09-2024 |
| APK vervaldatum | 12-09-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte | 354 cm |
| Breedte | 165 cm |
| Wielbasis | 242 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.214 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.114 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.500 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.500 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Carrosserietype | Hatchback (AB) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*1167*11 |
| Type | AA |
| Variant | ABEABA |
| Uitvoering | FA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 130 km/u |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Cilinderinhoud | |
| Aantal cilinders | |
| Vermogen totaal | 82 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.05 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit |
| Nominaal continu maximumvermogen | 60.00 kW |
| Netto max vermogen elektrisch | 60.00 kW |
| Emissieklasse | Z |
| Uitlaatemissieniveau | ZX |
| Actieradius NEDC | 160 km |
| Elektrisch verbruik volledig elektrisch NEDC | 117 |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*136/2014ZX |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Prijs per pk
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Aangedreven as | Ja | Nee |
| Spoorbreedte | 143 cm | 142 cm |
| Afstand tot volgende as | 242 cm | |
| Technisch toegestane maximum aslast | 780 kg | 750 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 780 kg | 750 kg |
APK keuringen
Er hebben 2 keuringen plaatsgevonden voor kenteken P-809-BR in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20240912 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250912 |
| 20250911 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260912 |
APK gebreken bij keuringen
Er is 1 gebrek gevonden bij APK keuringen voor kenteken P-809-BR in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20250911 | APK Lichte voertuigen | AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken P-809-BR.
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van typegoedkeuringsgegevens
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE