KentekenInformatie JS-470-V - uitgebreid
JS-470-V
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Fiat-Fleurette
- Model:
- May
Hoeveel zijn er nog?
- Speciale doeleinden:
- Kampeerwagen (SA)
- Inrichting:
- Kampeerwagen
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 77.630
- Bruto BPM:
- € 9.661
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 07-06-2016 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 07-06-2016 |
| Datum laatste tenaamstelling | 22-04-2020 |
| APK vervaldatum | 07-06-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Lengte | 738 cm |
| Breedte | 235 cm |
| Hoogte | 275 cm |
| Wielbasis | 404 cm |
| Plaats chassisnummer | in r. voorwielscherm |
| Plaats chassisnummer | in r. voorwielscherm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 3.109 kg |
| Massa ledig gewicht | 3.009 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3.500 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 3.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.500 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Speciale doeleinden | Kampeerwagen (SA) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*0680*07 |
| Type | X250-FIAMAYF22MSSF4MM |
| Variant | MAY |
| Uitvoering | F22MSSF4MM |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 2.287 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 131 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.03 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 96.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 |
| Geluidsniveau stationair | 84 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 2700 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*195/2013M |
| Roetuitstoot | 0.52 |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Prijs per pk
Prijs per 1000cc
Prijs per cilinder
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Spoorbreedte | 181 cm | 198 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1.850 kg | 2.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1.850 kg | 2.000 kg |
APK keuringen
Er hebben 3 keuringen plaatsgevonden voor kenteken JS-470-V in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20230531 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20240607 |
| 20240604 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250607 |
| 20250605 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260607 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 2 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken JS-470-V in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20250605 | APK Lichte voertuigen | 516 - Dimlicht onjuist afgesteld | 1 |
| 20250605 | APK Lichte voertuigen | AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken JS-470-V.
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van typegoedkeuringsgegevens
No. 1
ADVERTENTIE