KentekenInformatie BD-260-J - uitgebreid
BD-260-J
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto (N3)
- Merk:
- Volvo
- Model:
- FH
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Vrachtwagen (BA)
- Carrosseriecode:
- Open laadvloer (01)
Kraanwagen (26)
- Inrichting:
- Open Laadvloer
- Eerste kleur:
- N.v.t.
- Tweede kleur:
- N.v.t.
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 01-04-2026 |
| Datum toelating internationaal | 01-04-2026 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 01-04-2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 01-04-2026 |
| APK vervaldatum | 01-04-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 12 |
| Aantal deuren | 2 |
| Lengte | 1.000 cm |
| Breedte | 255 cm |
| Hoogte | 360 cm |
| Wielbasis | 645 cm |
| Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | 985 cm |
| Gemiddelde lading waarde | 9.81000 |
| Aerodynamische voorziening of uitrusting | Nee |
| Verlengde cabine indicator | Nee |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 21.669 kg |
| Massa ledig gewicht | 21.569 kg |
| Laadvermogen | 15.431 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 37.000 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 42.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | 50.000 kg |
| Aanhangwagen autonoom geremd | 28.331 kg |
| Aanhangwagen middenas geremd | 21.600 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Gemiddelde Lading Waarde | 10 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 90 km/u |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 12.777 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Vermogen totaal | 510 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.02 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 375.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO VI E |
| Geluidsniveau rijdend | 78 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 87 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 1300 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (zwaar) | 595/2009*2022/2383E |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Assen
- Aantal assen:
- 4
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter | Achter | Achter |
| Aangedreven as | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Hefas | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Afstand tot volgende as | 370 cm | 137 cm | 138 cm | |
| Weggedragcode | Gelijkwaardig aan luchtvering | Gelijkwaardig aan luchtvering | ||
| Technisch toegestane maximum aslast | 10.000 kg | 11.500 kg | 11.500 kg | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 10.000 kg | 9.500 kg | 9.500 kg | 8.000 kg |
APK keuringen
Er hebben 0 keuringen plaatsgevonden voor kenteken BD-260-J in laatste 2-3 jaar.
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 0 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken BD-260-J in laatste 2-3 jaar.
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken BD-260-J.
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van merk, handelsbenaming en bouwjaar
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE