KentekenInformatie 2-KHR-00 - uitgebreid
2-KHR-00
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Adria Mobil
- Model:
- 250/A
Hoeveel zijn er nog?
- Speciale doeleinden:
- Kampeerwagen (SA)
- Inrichting:
- Kampeerwagen
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € 10.272
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 18-04-2007 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 22-04-2013 |
| Datum laatste tenaamstelling | 11-07-2024 |
| APK vervaldatum | 04-07-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 404 cm |
| Plaats chassisnummer | r. voorwielscherm by voorzitting |
| Plaats chassisnummer | r. voorwielscherm by voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.897 kg |
| Massa ledig gewicht | 2.797 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3.300 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 3.300 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 2.999 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 156 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.04 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 115.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Spoorbreedte | 181 cm | 179 cm |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1.810 kg | 1.790 kg |
APK keuringen
Er hebben 4 keuringen plaatsgevonden voor kenteken 2-KHR-00 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20230418 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20240514 |
| 20240415 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250514 |
| 20240704 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250704 |
| 20250519 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260704 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 3 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 2-KHR-00 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20240415 | APK Lichte voertuigen | 186 - Fusee(kogel) te veel speling | 1 |
| 20240415 | APK Lichte voertuigen | 576 - Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | 1 |
| 20240415 | APK Lichte voertuigen | 598 - Mistlicht voor onjuist afgesteld | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken 2-KHR-00.
Vergelijkbare exemplaren
Geen andere gekentekende voertuigen gevonden voor combinatie:
- Merk: ADRIA MOBIL
- Model: 250/A
- Bouwjaar: 2007
ADVERTENTIE