KentekenInformatie 2-KGF-37 - uitgebreid
2-KGF-37
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Toyota
- Model:
- Rav4
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Multipurpose vehicle (MPV) (AF)
- Inrichting:
- Mpv
- Eerste kleur:
- Bruin
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 37.090
- Bruto BPM:
- € 9.621
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 18-04-2013 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 18-04-2013 |
| Datum laatste tenaamstelling | 23-12-2021 |
| APK vervaldatum | 18-01-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 457 cm |
| Wielbasis | 266 cm |
| Plaats chassisnummer | op bodemplaat onder r. voorzitting |
| Plaats chassisnummer | op bodemplaat onder r. voorzitting |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.565 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.465 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.999 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.100 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.999 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) (AF) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e6*2001/116*0105*09 |
| Type | XA3(A) |
| Variant | ZSA44(N) |
| Uitvoering | ZSA44L-ANFMPW(2K) |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.987 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 151 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 111.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 J |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 7.20 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 6.00 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 9.30 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 9.30 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*630/2012J |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 167 g/km |
| Roetuitstoot | 0.53 |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per CO2 uitstoot
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Prijs per pk
Prijs per 1000cc
Prijs per cilinder
Cheval fiscal / chevaux fiscaux
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Spoorbreedte | 157 cm | 157 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1.150 kg | 1.150 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1.150 kg | 1.150 kg |
APK keuringen
Er hebben 3 keuringen plaatsgevonden voor kenteken 2-KGF-37 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20231120 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250118 |
| 20241121 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260118 |
| 20251119 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20270118 |
APK gebreken bij keuringen
Er is 1 gebrek gevonden bij APK keuringen voor kenteken 2-KGF-37 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20241121 | APK Lichte voertuigen | 496 - Kentekenplaatverlichting niet volgens voorschriften | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken 2-KGF-37.
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van typegoedkeuringsgegevens
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE