KentekenInformatie 22-XB-RH - uitgebreid
22-XB-RH
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Suzuki
- Model:
- Swift
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Hatchback (AB)
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Oranje
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 10.102
- Bruto BPM:
- € 2.407
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 02-04-2007 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 02-04-2007 |
| Datum laatste tenaamstelling | 31-07-2025 |
| APK vervaldatum | 17-05-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Wielbasis | 238 cm |
| Plaats chassisnummer | tegen r. voorwielscherm in motorruimte |
| Plaats chassisnummer | tegen r. voorwielscherm in motorruimte |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.045 kg |
| Massa ledig gewicht | 945 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.485 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.485 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.485 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 400 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Carrosserietype | Hatchback (AB) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e4*2001/116*0090*03 |
| Type | |
| Variant | A11S |
| Uitvoering | MT4S |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.328 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 92 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 68.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 6.10 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 5.00 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 8.00 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.00 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 4350 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 143 g/km |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per CO2 uitstoot
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Prijs per pk
Prijs per 1000cc
Prijs per cilinder
Cheval fiscal / chevaux fiscaux
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Spoorbreedte | 147 cm | 148 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 800 kg | 800 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 800 kg | 800 kg |
APK keuringen
Er hebben 4 keuringen plaatsgevonden voor kenteken 22-XB-RH in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20230516 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20240516 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20250517 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20260517 |
| 20260415 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 20270517 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 16 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 22-XB-RH in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20260415 | APK Lichte voertuigen | AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | 210 - Bandenspanning niet op juiste waarde | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | 250 - Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | 497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | 507 - Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | 522 - Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk | 1 |
| 20250515 | APK Lichte voertuigen | AC2 - Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | 1 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | 190 - Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | 1 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | 205 - Band onvoldoende profiel | 1 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | 241 - Schokdemper werkt niet (goed) | 1 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | 357 - Parkeerrem werkt niet op 2 wielen | 1 |
| 20240517 | APK Lichte voertuigen | 584 - Stadslicht werkt niet (goed) | 1 |
| 20230516 | APK Lichte voertuigen | 497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 1 |
| 20230516 | APK Lichte voertuigen | 507 - Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | 1 |
| 20230516 | APK Lichte voertuigen | AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 1 |
| 20230516 | APK Lichte voertuigen | AC2 - Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 3 terugroepacties gevonden voor kenteken 22-XB-RH.
Controleer inhoud en status in onderstaande tabel. Groen gearceerd betekent dat terugroepactie als hersteld is gemeld bij RDW. Oranje gearceeerd betekent dat terugroepactie nog niet als hersteld bij RDW is gemeld.
| RDW referentiecode | Status | Omschrijving | Risico beoordeling |
|---|---|---|---|
| MGP080098 | Producent heeft herstel gemeld | De onder de rechter voorstoel aanwezige stekkerverbinding van de zij-airbag kan klem raken tussen de stoelrails en beschadigen. | Gemiddeld |
| MGP090029 | Producent heeft herstel gemeld | De combinatie van vocht en het brandvertragende middel in de zijbekleding van de bagageruimte zorgt ervoor dat er een verhoogde kans op corrosie ontstaat. | Ernstig |
| MGP090098 | Producent heeft herstel gemeld | De combinatie van vocht en het brandvertragende middel in de vloermat van de kofferruimte zorgt ervoor dat er verhoogde kans op corrosie ontstaat. | Ernstig |
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van typegoedkeuringsgegevens
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE