KentekenInformatie 09-BPR-3 - uitgebreid
09-BPR-3
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto (N2)
- Merk:
- Mercedes-Benz
- Model:
- Sprinter
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Vrachtwagen (BA)
- Carrosseriecode:
- Neerklapbare zijschotten (02)
- Inrichting:
- Neerklapbare Zijschotten
- Eerste kleur:
- N.v.t.
- Tweede kleur:
- N.v.t.
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 09-07-2020 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 09-07-2020 |
| Datum laatste tenaamstelling | |
| APK vervaldatum | 09-07-2026 |
| Tachograaf vervaldatum | 12-06-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 6 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 790 cm |
| Breedte | 215 cm |
| Wielbasis | 473 cm |
| Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | 788 cm |
| Plaats chassisnummer | schutbord motorruimte |
| Plaats chassisnummer | schutbord motorruimte |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 3.235 kg |
| Massa ledig gewicht | 3.135 kg |
| Laadvermogen | 1.865 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 5.000 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 5.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | 7.000 kg |
| Aanhangwagen autonoom geremd | 3.500 kg |
| Aanhangwagen middenas geremd | 3.500 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 90 km/u |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 2.143 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 163 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.04 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 120.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO VI D |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 7.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 6.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 9.50 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 9.50 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 82 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 2850 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (zwaar) | 595/2009*2018/932D |
| CO2 emissieklasse | 1 |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 205 g/km |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per CO2 uitstoot
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Cheval fiscal / chevaux fiscaux
Assen
- Aantal assen:
- 2
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter |
| Aangedreven as | Nee | Ja |
| Hefas | Nee | Nee |
| Afstand tot volgende as | 475 cm | |
| Weggedragcode | Anders dan luchtvering | |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1.850 kg | 3.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1.850 kg | 3.500 kg |
Toegevoegde objecten
Er is 1 toegevoegd object geregistreerd. voor kenteken 09-BPR-3.
| Montagedatum | Demontagedatum | Soort object | Merk | Extra info |
|---|---|---|---|---|
| 20200717 | Tachograaf | Uitvoeringsnummer: 2040 |
APK keuringen
Er hebben 4 keuringen plaatsgevonden voor kenteken 09-BPR-3 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20230614 | APK Zware voertuigen | periodieke controle | 20240709 |
| 20240510 | APK Zware voertuigen | periodieke controle | 20250709 |
| 20240612 | Controleapparaten | periodieke controle | 20260612 |
| 20250516 | APK Zware voertuigen | periodieke controle | 20260709 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 5 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 09-BPR-3 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20250516 | APK Zware voertuigen | 430 - Wielafscherming ontbreekt | 1 |
| 20250516 | APK Zware voertuigen | 470 - Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd | 1 |
| 20250516 | APK Zware voertuigen | 475 - Achterlicht werkt niet (goed) | 2 |
| 20250516 | APK Zware voertuigen | 566 - Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigd | 1 |
| 20240510 | APK Zware voertuigen | 210 - Bandenspanning niet op juiste waarde | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 3 terugroepacties gevonden voor kenteken 09-BPR-3.
Controleer inhoud en status in onderstaande tabel. Groen gearceerd betekent dat terugroepactie als hersteld is gemeld bij RDW. Oranje gearceeerd betekent dat terugroepactie nog niet als hersteld bij RDW is gemeld.
| RDW referentiecode | Status | Omschrijving | Risico beoordeling |
|---|---|---|---|
| MGP220176 | Openstaande terugroepactie | Door een tijdelijke spanningsdaling in het elektrische systeem, kan het noodoproepsysteem mogelijk de onjuiste locatie van het voertuig doorgeven. | Gemiddeld |
| MGP220294 | Producent heeft herstel gemeld | De achteruitrijcamera bevat mogelijk een storing waardoor er geen beeld wordt weergegeven na inschakelen van de achteruitversnelling. | Gemiddeld |
| MGP220506 | Producent heeft herstel gemeld | Een onderdeel van het parkeervergrendelingssysteem van de automatische versnellingsbak, kan ongebruikelijk slijten en het veilig parkeren van het voertuig belemmeren. | Gemiddeld |
Vergelijkbare exemplaren
Op basis van merk, handelsbenaming en bouwjaar
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ADVERTENTIE