KentekenInformatie 05-BVV-9 - uitgebreid
05-BVV-9
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto (N3)
- Merk:
- Scania
- Model:
- S770
Hoeveel zijn er nog?
- Carrosserietype:
- Opleggertrekker (BC)
- Inrichting:
- Opleggertrekker
- Eerste kleur:
- N.v.t.
- Tweede kleur:
- N.v.t.
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 22-09-2023 |
| Datum toelating internationaal | 30-05-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 30-05-2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 30-05-2024 |
| APK vervaldatum | 30-05-2027 |
| Tachograaf vervaldatum | 13-04-2028 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 10 |
| Aantal deuren | 2 |
| Lengte | 682 cm |
| Breedte | 255 cm |
| Hoogte | 392 cm |
| Wielbasis | 445 cm |
| Gemiddelde lading waarde | 13.84200 |
| Aerodynamische voorziening of uitrusting | Nee |
| Verlengde cabine indicator | Nee |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 10.080 kg |
| Massa ledig gewicht | 9.980 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 27.000 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 27.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | 50.000 kg |
| Oplegger geremd | 39.920 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Gemiddelde Lading Waarde | 14 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | N3 |
| Carrosserietype | Opleggertrekker (BC) |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e4*2018/858*00100*06 |
| Type | N333 |
| Variant | S5W48019C3AD6BX |
| Uitvoering | H770OD211H1001D |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Toelichting tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 90 km/u |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 16.353 cc |
| Aantal cilinders | 8 |
| Vermogen totaal | 770 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.06 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 566.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO VI E |
| Geluidsniveau rijdend | 80 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 89 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 1350 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (zwaar) | 595/2009*2019/1939E |
| CO2 emissieklasse | 1 |
KentekenScores
Vermogen per gewicht
Gewicht per vermogen
Vermogen per cilinder
Vermogen per 1000cc
Assen
- Aantal assen:
- 3
| Item | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Plaatscode | Voor | Achter | Achter |
| Aangedreven as | Nee | Ja | Nee |
| Hefas | Nee | Nee | Ja |
| Afstand tot volgende as | 315 cm | 130 cm | |
| Weggedragcode | Gelijkwaardig aan luchtvering | ||
| Technisch toegestane maximum aslast | 8.000 kg | 11.500 kg | 7.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 8.000 kg | 11.500 kg | 7.500 kg |
Bijzonderheden
| Nr | Code | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 984 | afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling (a): cm 454-520 |
Toegevoegde objecten
Er is 1 toegevoegd object geregistreerd. voor kenteken 05-BVV-9.
| Montagedatum | Demontagedatum | Soort object | Merk | Extra info |
|---|---|---|---|---|
| 20240605 | Tachograaf | Uitvoeringsnummer: 2181 |
APK keuringen
Er hebben 5 keuringen plaatsgevonden voor kenteken 05-BVV-9 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
|---|---|---|---|
| 20240605 | Controleapparaten | inbouw | 20260605 |
| 20250530 | APK Zware voertuigen | periodieke controle | 20260530 |
| 20260413 | APK Zware voertuigen | periodieke controle | 20270530 |
| 20260413 | Controleapparaten | manipulatie tacho | |
| 20260413 | Controleapparaten | periodieke controle | 20280413 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 4 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 05-BVV-9 in laatste 2-3 jaar.
| APK keuringsdatum | Soort keuring | Gevonden gebrek | Aantal keer |
|---|---|---|---|
| 20260413 | Controleapparaten | 940 - Fout in bewegingsgegevens | 1 |
| 20250530 | APK Zware voertuigen | 203 - Band beschadigd | 1 |
| 20250530 | APK Zware voertuigen | 516 - Dimlicht onjuist afgesteld | 2 |
| 20250530 | APK Zware voertuigen | 598 - Mistlicht voor onjuist afgesteld | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken 05-BVV-9.
Vergelijkbare exemplaren
Geen gekentekende voertuigen gevonden voor combinatie:
- Typegoedkeuringsnummer: e4*2018/858*00100*06
- Variant: S5W48019C3AD6BX
- Uitvoering: H770OD211H1001D
ADVERTENTIE