Hoeveel zijn er weg?
Chrysler
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. M1 - Personenauto / Personenauto | 793 | 91,9 % |
| 2. N1 - Lichte bedrijfsauto / Bedrijfsauto | 69 | 8,0 % |
| 3. C - Land- of bosbouwtrekker met rupsbanden / Land- of bosbouwtrekker | 1 | 0,1 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Voyager | 200 | 23,2 % |
| 2. Grand Voyager | 191 | 22,1 % |
| 3. Pt Cruiser | 114 | 13,2 % |
| 4. 300C | 97 | 11,2 % |
| 5. Sebring | 36 | 4,2 % |
| 6. Crossfire | 25 | 2,9 % |
| 7. Town & Country | 19 | 2,2 % |
| 8. Ram Van 2.8Crd Aut. Van | 11 | 1,3 % |
| 9. Voyager 2.8Crd Aut. Van | 11 | 1,3 % |
| 10. Pacifica | 9 | 1,0 % |
| 11. Dodge Ram 1500 | 6 | 0,7 % |
| 12. 300M | 5 | 0,6 % |
| 13. Ram Van 2.5Crd Van | 4 | 0,5 % |
| 14. Neon | 4 | 0,5 % |
| 15. 300 C | 4 | 0,5 % |
| Overige handelsbenamingen | 127 | 14,7 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | MPV | 382 | 44,3 % |
| 2 | Stationwagen | 126 | 14,6 % |
| 3 | Sedan | 105 | 12,2 % |
| 4 | Cabriolet | 98 | 11,4 % |
| 5 | Gesloten opbouw | 57 | 6,6 % |
| 6 | Hatchback | 45 | 5,2 % |
| 7 | Coupe | 24 | 2,8 % |
| 8 | Niet geregistreerd | 10 | 1,2 % |
| 9 | Open wagen | 6 | 0,7 % |
| 10 | Pick-up truck | 5 | 0,6 % |
| 11 | Lijkwagen | 3 | 0,3 % |
| 12 | Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | 1 | 0,1 % |
| 13 | Kampeerwagen | 1 | 0,1 % |
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Duurste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
112
13,0% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 863 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Merk is CHRYSLER
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
ADVERTENTIE