Hoeveel zijn er weg?
Opel / Volledig elektrisch
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. M1 - Personenauto / Personenauto | 1.219 | 94,4 % |
| 2. N1 - Lichte bedrijfsauto / Bedrijfsauto | 58 | 4,5 % |
| 3. L6 - Lichte vierwieler / Bromfiets | 11 | 0,9 % |
| 4. Z - Motorrijtuig met beperkte snelheid / Motorrijtuig met beperkte snelheid | 3 | 0,2 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Ampera-E | 583 | 45,2 % |
| 2. Corsa | 411 | 31,8 % |
| 3. Mokka | 105 | 8,1 % |
| 4. Vivaro | 65 | 5,0 % |
| 5. Astra Sports Tourer | 56 | 4,3 % |
| 6. Astra | 26 | 2,0 % |
| 7. Vivaro / Zafira Life | 10 | 0,8 % |
| 8. Rocks-E | 9 | 0,7 % |
| 9. Grandland | 8 | 0,6 % |
| 10. Combo-E Cargo | 8 | 0,6 % |
| 11. Combo | 3 | 0,2 % |
| 12. Rocks-E Cargo | 2 | 0,2 % |
| 13. E-Fixxter Xxl | 1 | 0,1 % |
| 14. Combo-E Life | 1 | 0,1 % |
| 15. Vivaro-B | 1 | 0,1 % |
| Overige handelsbenamingen | 2 | 0,2 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hatchback | 1.020 | 79,0 % |
| 2 | MPV | 142 | 11,0 % |
| 3 | Gesloten opbouw | 58 | 4,5 % |
| 4 | Stationwagen | 56 | 4,3 % |
| 5 | N.v.t. | 11 | 0,9 % |
| 6 | Niet geregistreerd | 3 | 0,2 % |
| 7 | Kampeerwagen | 1 | 0,1 % |
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Oudste
Oudste
Duurste
Jongste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
260
20,1% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 1.291 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Merk is OPEL
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
Verfijning per bouwjaar
- Opel / Volledig elektrisch - periode 1999 t/m 2003
- Opel / Volledig elektrisch - periode 2004 t/m 2008
- Opel / Volledig elektrisch - periode 2009 t/m 2013
- Opel / Volledig elektrisch - periode 2014 t/m 2018
- Opel / Volledig elektrisch - periode 2019 t/m 2023
- Opel / Volledig elektrisch - periode 2024 t/m 2025
ADVERTENTIE