Hoeveel zijn er weg?
Hyundai / Volledig elektrisch
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. M1 - Personenauto / Personenauto | 6.396 | 99,2 % |
| 2. Z - Motorrijtuig met beperkte snelheid / Motorrijtuig met beperkte snelheid | 43 | 0,7 % |
| 3. T - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 10 | 0,2 % |
| 4. C - Land- of bosbouwtrekker met rupsbanden / Land- of bosbouwtrekker | 1 | 0,0 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Kona | 4.561 | 70,7 % |
| 2. IONIQ | 1.090 | 16,9 % |
| 3. IONIQ5 | 413 | 6,4 % |
| 4. IONIQ6 | 225 | 3,5 % |
| 5. Inster | 70 | 1,1 % |
| 6. Kona, Kauai | 33 | 0,5 % |
| 7. 140W-9 | 5 | 0,1 % |
| 8. Hl757-9 | 4 | 0,1 % |
| 9. Onbekend | 3 | 0,0 % |
| 10. Hl980 | 3 | 0,0 % |
| 11. IONIQ5 N | 3 | 0,0 % |
| 12. Robex 55W-7 | 3 | 0,0 % |
| 13. 140W-7 | 2 | 0,0 % |
| 14. R140W-9 | 2 | 0,0 % |
| 15. Hl770-9A | 2 | 0,0 % |
| Overige handelsbenamingen | 31 | 0,5 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | MPV | 5.077 | 78,7 % |
| 2 | Hatchback | 1.090 | 16,9 % |
| 3 | Sedan | 226 | 3,5 % |
| 4 | Niet geregistreerd | 54 | 0,8 % |
| 5 | Stationwagen | 3 | 0,0 % |
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Oudste
Duurste
Duurste
Duurste
Jongste
Jongste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
3.261
50,6% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 6.450 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Merk is HYUNDAI
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
Verfijning per bouwjaar
- Hyundai / Volledig elektrisch - periode 2001 t/m 2005
- Hyundai / Volledig elektrisch - periode 2006 t/m 2010
- Hyundai / Volledig elektrisch - periode 2011 t/m 2015
- Hyundai / Volledig elektrisch - periode 2016 t/m 2020
- Hyundai / Volledig elektrisch - periode 2021 t/m 2025
- Hyundai / Volledig elektrisch - 2026
ADVERTENTIE